+++ /dev/null
-
-DEAL:1d::FE_Q<1>(2)
-DEAL:1d::0.00 16
-DEAL:1d::0.25 18
-DEAL:1d::0.12 17
-DEAL:1d::
-DEAL:1d::0.25 18
-DEAL:1d::0.50 20
-DEAL:1d::0.38 19
-DEAL:1d::
-DEAL:1d::0.50 20
-DEAL:1d::0.75 22
-DEAL:1d::0.62 21
-DEAL:1d::
-DEAL:1d::0.75 22
-DEAL:1d::1.00 24
-DEAL:1d::0.88 23
-DEAL:1d::
-DEAL:1d::-1.00 1
-DEAL:1d::-0.88 2
-DEAL:1d::-0.94 0
-DEAL:1d::
-DEAL:1d::-0.88 2
-DEAL:1d::-0.75 4
-DEAL:1d::-0.81 3
-DEAL:1d::
-DEAL:1d::-0.75 4
-DEAL:1d::-0.62 6
-DEAL:1d::-0.69 5
-DEAL:1d::
-DEAL:1d::-0.62 6
-DEAL:1d::-0.50 8
-DEAL:1d::-0.56 7
-DEAL:1d::
-DEAL:1d::-0.50 8
-DEAL:1d::-0.38 10
-DEAL:1d::-0.44 9
-DEAL:1d::
-DEAL:1d::-0.38 10
-DEAL:1d::-0.25 12
-DEAL:1d::-0.31 11
-DEAL:1d::
-DEAL:1d::-0.25 12
-DEAL:1d::-0.12 14
-DEAL:1d::-0.19 13
-DEAL:1d::
-DEAL:1d::-0.12 14
-DEAL:1d::0.00 16
-DEAL:1d::-0.06 15
-DEAL:1d::
-DEAL:1d::FESystem<1>[FE_DGQ<1>(1)-FE_Q<1>(2)]
-DEAL:1d::0.00 32
-DEAL:1d::0.25 36
-DEAL:1d::0.00 35
-DEAL:1d::0.25 34
-DEAL:1d::0.12 33
-DEAL:1d::
-DEAL:1d::0.25 36
-DEAL:1d::0.50 40
-DEAL:1d::0.25 39
-DEAL:1d::0.50 38
-DEAL:1d::0.38 37
-DEAL:1d::
-DEAL:1d::0.50 40
-DEAL:1d::0.75 44
-DEAL:1d::0.50 43
-DEAL:1d::0.75 42
-DEAL:1d::0.62 41
-DEAL:1d::
-DEAL:1d::0.75 44
-DEAL:1d::1.00 48
-DEAL:1d::0.75 47
-DEAL:1d::1.00 46
-DEAL:1d::0.88 45
-DEAL:1d::
-DEAL:1d::-1.00 3
-DEAL:1d::-0.88 4
-DEAL:1d::-1.00 2
-DEAL:1d::-0.88 1
-DEAL:1d::-0.94 0
-DEAL:1d::
-DEAL:1d::-0.88 4
-DEAL:1d::-0.75 8
-DEAL:1d::-0.88 7
-DEAL:1d::-0.75 6
-DEAL:1d::-0.81 5
-DEAL:1d::
-DEAL:1d::-0.75 8
-DEAL:1d::-0.62 12
-DEAL:1d::-0.75 11
-DEAL:1d::-0.62 10
-DEAL:1d::-0.69 9
-DEAL:1d::
-DEAL:1d::-0.62 12
-DEAL:1d::-0.50 16
-DEAL:1d::-0.62 15
-DEAL:1d::-0.50 14
-DEAL:1d::-0.56 13
-DEAL:1d::
-DEAL:1d::-0.50 16
-DEAL:1d::-0.38 20
-DEAL:1d::-0.50 19
-DEAL:1d::-0.38 18
-DEAL:1d::-0.44 17
-DEAL:1d::
-DEAL:1d::-0.38 20
-DEAL:1d::-0.25 24
-DEAL:1d::-0.38 23
-DEAL:1d::-0.25 22
-DEAL:1d::-0.31 21
-DEAL:1d::
-DEAL:1d::-0.25 24
-DEAL:1d::-0.12 28
-DEAL:1d::-0.25 27
-DEAL:1d::-0.12 26
-DEAL:1d::-0.19 25
-DEAL:1d::
-DEAL:1d::-0.12 28
-DEAL:1d::0.00 32
-DEAL:1d::-0.12 31
-DEAL:1d::0.00 30
-DEAL:1d::-0.06 29
-DEAL:1d::
-DEAL:2d::FE_Q<2>(2)
-DEAL:2d::0.00 -1.00 127
-DEAL:2d::0.50 -1.00 136
-DEAL:2d::0.00 -0.50 126
-DEAL:2d::0.50 -0.50 132
-DEAL:2d::0.00 -0.75 131
-DEAL:2d::0.50 -0.75 135
-DEAL:2d::0.25 -1.00 130
-DEAL:2d::0.25 -0.50 128
-DEAL:2d::0.25 -0.75 129
-DEAL:2d::
-DEAL:2d::0.50 -1.00 136
-DEAL:2d::1.00 -1.00 140
-DEAL:2d::0.50 -0.50 132
-DEAL:2d::1.00 -0.50 134
-DEAL:2d::0.50 -0.75 135
-DEAL:2d::1.00 -0.75 139
-DEAL:2d::0.75 -1.00 138
-DEAL:2d::0.75 -0.50 133
-DEAL:2d::0.75 -0.75 137
-DEAL:2d::
-DEAL:2d::0.00 -0.50 126
-DEAL:2d::0.50 -0.50 132
-DEAL:2d::0.00 0.00 116
-DEAL:2d::0.50 0.00 120
-DEAL:2d::0.00 -0.25 119
-DEAL:2d::0.50 -0.25 123
-DEAL:2d::0.25 -0.50 128
-DEAL:2d::0.25 0.00 117
-DEAL:2d::0.25 -0.25 118
-DEAL:2d::
-DEAL:2d::0.50 -0.50 132
-DEAL:2d::1.00 -0.50 134
-DEAL:2d::0.50 0.00 120
-DEAL:2d::1.00 0.00 122
-DEAL:2d::0.50 -0.25 123
-DEAL:2d::1.00 -0.25 125
-DEAL:2d::0.75 -0.50 133
-DEAL:2d::0.75 0.00 121
-DEAL:2d::0.75 -0.25 124
-DEAL:2d::
-DEAL:2d::-1.00 0.00 39
-DEAL:2d::-0.50 0.00 76
-DEAL:2d::-1.00 0.50 41
-DEAL:2d::-0.50 0.50 77
-DEAL:2d::-1.00 0.25 44
-DEAL:2d::-0.50 0.25 81
-DEAL:2d::-0.75 0.00 43
-DEAL:2d::-0.75 0.50 40
-DEAL:2d::-0.75 0.25 42
-DEAL:2d::
-DEAL:2d::-0.50 0.00 76
-DEAL:2d::0.00 0.00 116
-DEAL:2d::-0.50 0.50 77
-DEAL:2d::0.00 0.50 87
-DEAL:2d::-0.50 0.25 81
-DEAL:2d::0.00 0.25 89
-DEAL:2d::-0.25 0.00 86
-DEAL:2d::-0.25 0.50 80
-DEAL:2d::-0.25 0.25 85
-DEAL:2d::
-DEAL:2d::-1.00 0.50 41
-DEAL:2d::-0.50 0.50 77
-DEAL:2d::-1.00 1.00 38
-DEAL:2d::-0.50 1.00 46
-DEAL:2d::-1.00 0.75 37
-DEAL:2d::-0.50 0.75 45
-DEAL:2d::-0.75 0.50 40
-DEAL:2d::-0.75 1.00 36
-DEAL:2d::-0.75 0.75 35
-DEAL:2d::
-DEAL:2d::-0.50 0.50 77
-DEAL:2d::0.00 0.50 87
-DEAL:2d::-0.50 1.00 46
-DEAL:2d::0.00 1.00 50
-DEAL:2d::-0.50 0.75 45
-DEAL:2d::0.00 0.75 49
-DEAL:2d::-0.25 0.50 80
-DEAL:2d::-0.25 1.00 48
-DEAL:2d::-0.25 0.75 47
-DEAL:2d::
-DEAL:2d::0.00 0.00 116
-DEAL:2d::0.50 0.00 120
-DEAL:2d::0.00 0.50 87
-DEAL:2d::0.50 0.50 91
-DEAL:2d::0.00 0.25 89
-DEAL:2d::0.50 0.25 94
-DEAL:2d::0.25 0.00 117
-DEAL:2d::0.25 0.50 88
-DEAL:2d::0.25 0.25 90
-DEAL:2d::
-DEAL:2d::0.50 0.00 120
-DEAL:2d::1.00 0.00 122
-DEAL:2d::0.50 0.50 91
-DEAL:2d::1.00 0.50 93
-DEAL:2d::0.50 0.25 94
-DEAL:2d::1.00 0.25 96
-DEAL:2d::0.75 0.00 121
-DEAL:2d::0.75 0.50 92
-DEAL:2d::0.75 0.25 95
-DEAL:2d::
-DEAL:2d::0.00 0.50 87
-DEAL:2d::0.50 0.50 91
-DEAL:2d::0.00 1.00 50
-DEAL:2d::0.50 1.00 54
-DEAL:2d::0.00 0.75 49
-DEAL:2d::0.50 0.75 53
-DEAL:2d::0.25 0.50 88
-DEAL:2d::0.25 1.00 52
-DEAL:2d::0.25 0.75 51
-DEAL:2d::
-DEAL:2d::0.50 0.50 91
-DEAL:2d::1.00 0.50 93
-DEAL:2d::0.50 1.00 54
-DEAL:2d::1.00 1.00 58
-DEAL:2d::0.50 0.75 53
-DEAL:2d::1.00 0.75 57
-DEAL:2d::0.75 0.50 92
-DEAL:2d::0.75 1.00 56
-DEAL:2d::0.75 0.75 55
-DEAL:2d::
-DEAL:2d::-1.00 -1.00 7
-DEAL:2d::-0.75 -1.00 26
-DEAL:2d::-1.00 -0.75 3
-DEAL:2d::-0.75 -0.75 23
-DEAL:2d::-1.00 -0.88 6
-DEAL:2d::-0.75 -0.88 25
-DEAL:2d::-0.88 -1.00 5
-DEAL:2d::-0.88 -0.75 2
-DEAL:2d::-0.88 -0.88 4
-DEAL:2d::
-DEAL:2d::-0.75 -1.00 26
-DEAL:2d::-0.50 -1.00 73
-DEAL:2d::-0.75 -0.75 23
-DEAL:2d::-0.50 -0.75 70
-DEAL:2d::-0.75 -0.88 25
-DEAL:2d::-0.50 -0.88 72
-DEAL:2d::-0.62 -1.00 28
-DEAL:2d::-0.62 -0.75 24
-DEAL:2d::-0.62 -0.88 27
-DEAL:2d::
-DEAL:2d::-1.00 -0.75 3
-DEAL:2d::-0.75 -0.75 23
-DEAL:2d::-1.00 -0.50 9
-DEAL:2d::-0.75 -0.50 19
-DEAL:2d::-1.00 -0.62 1
-DEAL:2d::-0.75 -0.62 21
-DEAL:2d::-0.88 -0.75 2
-DEAL:2d::-0.88 -0.50 8
-DEAL:2d::-0.88 -0.62 0
-DEAL:2d::
-DEAL:2d::-0.75 -0.75 23
-DEAL:2d::-0.50 -0.75 70
-DEAL:2d::-0.75 -0.50 19
-DEAL:2d::-0.50 -0.50 66
-DEAL:2d::-0.75 -0.62 21
-DEAL:2d::-0.50 -0.62 68
-DEAL:2d::-0.62 -0.75 24
-DEAL:2d::-0.62 -0.50 20
-DEAL:2d::-0.62 -0.62 22
-DEAL:2d::
-DEAL:2d::-0.50 -1.00 73
-DEAL:2d::-0.25 -1.00 112
-DEAL:2d::-0.50 -0.75 70
-DEAL:2d::-0.25 -0.75 108
-DEAL:2d::-0.50 -0.88 72
-DEAL:2d::-0.25 -0.88 111
-DEAL:2d::-0.38 -1.00 75
-DEAL:2d::-0.38 -0.75 71
-DEAL:2d::-0.38 -0.88 74
-DEAL:2d::
-DEAL:2d::-0.25 -1.00 112
-DEAL:2d::0.00 -1.00 127
-DEAL:2d::-0.25 -0.75 108
-DEAL:2d::0.00 -0.75 110
-DEAL:2d::-0.25 -0.88 111
-DEAL:2d::0.00 -0.88 115
-DEAL:2d::-0.12 -1.00 114
-DEAL:2d::-0.12 -0.75 109
-DEAL:2d::-0.12 -0.88 113
-DEAL:2d::
-DEAL:2d::-0.50 -0.75 70
-DEAL:2d::-0.25 -0.75 108
-DEAL:2d::-0.50 -0.50 66
-DEAL:2d::-0.25 -0.50 98
-DEAL:2d::-0.50 -0.62 68
-DEAL:2d::-0.25 -0.62 103
-DEAL:2d::-0.38 -0.75 71
-DEAL:2d::-0.38 -0.50 67
-DEAL:2d::-0.38 -0.62 69
-DEAL:2d::
-DEAL:2d::-0.25 -0.75 108
-DEAL:2d::0.00 -0.75 110
-DEAL:2d::-0.25 -0.50 98
-DEAL:2d::0.00 -0.50 126
-DEAL:2d::-0.25 -0.62 103
-DEAL:2d::0.00 -0.62 107
-DEAL:2d::-0.12 -0.75 109
-DEAL:2d::-0.12 -0.50 102
-DEAL:2d::-0.12 -0.62 106
-DEAL:2d::
-DEAL:2d::-1.00 -0.50 9
-DEAL:2d::-0.75 -0.50 19
-DEAL:2d::-1.00 -0.25 13
-DEAL:2d::-0.75 -0.25 29
-DEAL:2d::-1.00 -0.38 11
-DEAL:2d::-0.75 -0.38 17
-DEAL:2d::-0.88 -0.50 8
-DEAL:2d::-0.88 -0.25 12
-DEAL:2d::-0.88 -0.38 10
-DEAL:2d::
-DEAL:2d::-0.75 -0.50 19
-DEAL:2d::-0.50 -0.50 66
-DEAL:2d::-0.75 -0.25 29
-DEAL:2d::-0.50 -0.25 62
-DEAL:2d::-0.75 -0.38 17
-DEAL:2d::-0.50 -0.38 64
-DEAL:2d::-0.62 -0.50 20
-DEAL:2d::-0.62 -0.25 32
-DEAL:2d::-0.62 -0.38 18
-DEAL:2d::
-DEAL:2d::-1.00 -0.25 13
-DEAL:2d::-0.75 -0.25 29
-DEAL:2d::-1.00 0.00 39
-DEAL:2d::-0.75 0.00 31
-DEAL:2d::-1.00 -0.12 16
-DEAL:2d::-0.75 -0.12 30
-DEAL:2d::-0.88 -0.25 12
-DEAL:2d::-0.88 0.00 15
-DEAL:2d::-0.88 -0.12 14
-DEAL:2d::
-DEAL:2d::-0.75 -0.25 29
-DEAL:2d::-0.50 -0.25 62
-DEAL:2d::-0.75 0.00 31
-DEAL:2d::-0.50 0.00 76
-DEAL:2d::-0.75 -0.12 30
-DEAL:2d::-0.50 -0.12 59
-DEAL:2d::-0.62 -0.25 32
-DEAL:2d::-0.62 0.00 34
-DEAL:2d::-0.62 -0.12 33
-DEAL:2d::
-DEAL:2d::-0.50 -0.50 66
-DEAL:2d::-0.25 -0.50 98
-DEAL:2d::-0.50 -0.25 62
-DEAL:2d::-0.25 -0.25 97
-DEAL:2d::-0.50 -0.38 64
-DEAL:2d::-0.25 -0.38 101
-DEAL:2d::-0.38 -0.50 67
-DEAL:2d::-0.38 -0.25 63
-DEAL:2d::-0.38 -0.38 65
-DEAL:2d::
-DEAL:2d::-0.25 -0.50 98
-DEAL:2d::0.00 -0.50 126
-DEAL:2d::-0.25 -0.25 97
-DEAL:2d::0.00 -0.25 100
-DEAL:2d::-0.25 -0.38 101
-DEAL:2d::0.00 -0.38 105
-DEAL:2d::-0.12 -0.50 102
-DEAL:2d::-0.12 -0.25 99
-DEAL:2d::-0.12 -0.38 104
-DEAL:2d::
-DEAL:2d::-0.50 -0.25 62
-DEAL:2d::-0.25 -0.25 97
-DEAL:2d::-0.50 0.00 76
-DEAL:2d::-0.25 0.00 79
-DEAL:2d::-0.50 -0.12 59
-DEAL:2d::-0.25 -0.12 78
-DEAL:2d::-0.38 -0.25 63
-DEAL:2d::-0.38 0.00 61
-DEAL:2d::-0.38 -0.12 60
-DEAL:2d::
-DEAL:2d::-0.25 -0.25 97
-DEAL:2d::0.00 -0.25 100
-DEAL:2d::-0.25 0.00 79
-DEAL:2d::0.00 0.00 116
-DEAL:2d::-0.25 -0.12 78
-DEAL:2d::0.00 -0.12 84
-DEAL:2d::-0.12 -0.25 99
-DEAL:2d::-0.12 0.00 83
-DEAL:2d::-0.12 -0.12 82
-DEAL:2d::
-DEAL:2d::FESystem<2>[FE_DGQ<2>(1)-FE_Q<2>(2)^2]
-DEAL:2d::0.00 -1.00 359
-DEAL:2d::0.00 -1.00 358
-DEAL:2d::0.50 -1.00 381
-DEAL:2d::0.50 -1.00 374
-DEAL:2d::0.00 -0.50 357
-DEAL:2d::0.00 -0.50 356
-DEAL:2d::0.50 -0.50 372
-DEAL:2d::0.50 -0.50 373
-DEAL:2d::0.00 -0.75 371
-DEAL:2d::0.00 -0.75 370
-DEAL:2d::0.50 -0.75 375
-DEAL:2d::0.50 -0.75 376
-DEAL:2d::0.25 -1.00 369
-DEAL:2d::0.25 -1.00 368
-DEAL:2d::0.25 -0.50 361
-DEAL:2d::0.25 -0.50 360
-DEAL:2d::0.00 -1.00 367
-DEAL:2d::0.50 -1.00 366
-DEAL:2d::0.00 -0.50 365
-DEAL:2d::0.50 -0.50 364
-DEAL:2d::0.25 -0.75 363
-DEAL:2d::0.25 -0.75 362
-DEAL:2d::
-DEAL:2d::0.50 -1.00 381
-DEAL:2d::0.50 -1.00 374
-DEAL:2d::1.00 -1.00 393
-DEAL:2d::1.00 -1.00 382
-DEAL:2d::0.50 -0.50 372
-DEAL:2d::0.50 -0.50 373
-DEAL:2d::1.00 -0.50 379
-DEAL:2d::1.00 -0.50 380
-DEAL:2d::0.50 -0.75 375
-DEAL:2d::0.50 -0.75 376
-DEAL:2d::1.00 -0.75 383
-DEAL:2d::1.00 -0.75 392
-DEAL:2d::0.75 -1.00 384
-DEAL:2d::0.75 -1.00 385
-DEAL:2d::0.75 -0.50 378
-DEAL:2d::0.75 -0.50 377
-DEAL:2d::0.50 -1.00 386
-DEAL:2d::1.00 -1.00 387
-DEAL:2d::0.50 -0.50 388
-DEAL:2d::1.00 -0.50 389
-DEAL:2d::0.75 -0.75 390
-DEAL:2d::0.75 -0.75 391
-DEAL:2d::
-DEAL:2d::0.00 -0.50 357
-DEAL:2d::0.00 -0.50 356
-DEAL:2d::0.50 -0.50 372
-DEAL:2d::0.50 -0.50 373
-DEAL:2d::0.00 0.00 329
-DEAL:2d::0.00 0.00 328
-DEAL:2d::0.50 0.00 341
-DEAL:2d::0.50 0.00 340
-DEAL:2d::0.00 -0.25 339
-DEAL:2d::0.00 -0.25 338
-DEAL:2d::0.50 -0.25 347
-DEAL:2d::0.50 -0.25 346
-DEAL:2d::0.25 -0.50 361
-DEAL:2d::0.25 -0.50 360
-DEAL:2d::0.25 0.00 331
-DEAL:2d::0.25 0.00 330
-DEAL:2d::0.00 -0.50 337
-DEAL:2d::0.50 -0.50 336
-DEAL:2d::0.00 0.00 335
-DEAL:2d::0.50 0.00 334
-DEAL:2d::0.25 -0.25 333
-DEAL:2d::0.25 -0.25 332
-DEAL:2d::
-DEAL:2d::0.50 -0.50 372
-DEAL:2d::0.50 -0.50 373
-DEAL:2d::1.00 -0.50 379
-DEAL:2d::1.00 -0.50 380
-DEAL:2d::0.50 0.00 341
-DEAL:2d::0.50 0.00 340
-DEAL:2d::1.00 0.00 345
-DEAL:2d::1.00 0.00 344
-DEAL:2d::0.50 -0.25 347
-DEAL:2d::0.50 -0.25 346
-DEAL:2d::1.00 -0.25 355
-DEAL:2d::1.00 -0.25 354
-DEAL:2d::0.75 -0.50 378
-DEAL:2d::0.75 -0.50 377
-DEAL:2d::0.75 0.00 343
-DEAL:2d::0.75 0.00 342
-DEAL:2d::0.50 -0.50 353
-DEAL:2d::1.00 -0.50 352
-DEAL:2d::0.50 0.00 351
-DEAL:2d::1.00 0.00 350
-DEAL:2d::0.75 -0.25 349
-DEAL:2d::0.75 -0.25 348
-DEAL:2d::
-DEAL:2d::-1.00 0.00 115
-DEAL:2d::-1.00 0.00 114
-DEAL:2d::-0.50 0.00 221
-DEAL:2d::-0.50 0.00 220
-DEAL:2d::-1.00 0.50 119
-DEAL:2d::-1.00 0.50 118
-DEAL:2d::-0.50 0.50 222
-DEAL:2d::-0.50 0.50 223
-DEAL:2d::-1.00 0.25 129
-DEAL:2d::-1.00 0.25 128
-DEAL:2d::-0.50 0.25 230
-DEAL:2d::-0.50 0.25 229
-DEAL:2d::-0.75 0.00 127
-DEAL:2d::-0.75 0.00 126
-DEAL:2d::-0.75 0.50 117
-DEAL:2d::-0.75 0.50 116
-DEAL:2d::-1.00 0.00 125
-DEAL:2d::-0.50 0.00 124
-DEAL:2d::-1.00 0.50 123
-DEAL:2d::-0.50 0.50 122
-DEAL:2d::-0.75 0.25 121
-DEAL:2d::-0.75 0.25 120
-DEAL:2d::
-DEAL:2d::-0.50 0.00 221
-DEAL:2d::-0.50 0.00 220
-DEAL:2d::0.00 0.00 329
-DEAL:2d::0.00 0.00 328
-DEAL:2d::-0.50 0.50 222
-DEAL:2d::-0.50 0.50 223
-DEAL:2d::0.00 0.50 251
-DEAL:2d::0.00 0.50 250
-DEAL:2d::-0.50 0.25 230
-DEAL:2d::-0.50 0.25 229
-DEAL:2d::0.00 0.25 255
-DEAL:2d::0.00 0.25 254
-DEAL:2d::-0.25 0.00 235
-DEAL:2d::-0.25 0.00 234
-DEAL:2d::-0.25 0.50 228
-DEAL:2d::-0.25 0.50 231
-DEAL:2d::-0.50 0.00 233
-DEAL:2d::0.00 0.00 236
-DEAL:2d::-0.50 0.50 232
-DEAL:2d::0.00 0.50 237
-DEAL:2d::-0.25 0.25 238
-DEAL:2d::-0.25 0.25 249
-DEAL:2d::
-DEAL:2d::-1.00 0.50 119
-DEAL:2d::-1.00 0.50 118
-DEAL:2d::-0.50 0.50 222
-DEAL:2d::-0.50 0.50 223
-DEAL:2d::-1.00 1.00 113
-DEAL:2d::-1.00 1.00 112
-DEAL:2d::-0.50 1.00 133
-DEAL:2d::-0.50 1.00 132
-DEAL:2d::-1.00 0.75 111
-DEAL:2d::-1.00 0.75 110
-DEAL:2d::-0.50 0.75 131
-DEAL:2d::-0.50 0.75 130
-DEAL:2d::-0.75 0.50 117
-DEAL:2d::-0.75 0.50 116
-DEAL:2d::-0.75 1.00 109
-DEAL:2d::-0.75 1.00 108
-DEAL:2d::-1.00 0.50 107
-DEAL:2d::-0.50 0.50 106
-DEAL:2d::-1.00 1.00 105
-DEAL:2d::-0.50 1.00 104
-DEAL:2d::-0.75 0.75 103
-DEAL:2d::-0.75 0.75 102
-DEAL:2d::
-DEAL:2d::-0.50 0.50 222
-DEAL:2d::-0.50 0.50 223
-DEAL:2d::0.00 0.50 251
-DEAL:2d::0.00 0.50 250
-DEAL:2d::-0.50 1.00 133
-DEAL:2d::-0.50 1.00 132
-DEAL:2d::0.00 1.00 145
-DEAL:2d::0.00 1.00 144
-DEAL:2d::-0.50 0.75 131
-DEAL:2d::-0.50 0.75 130
-DEAL:2d::0.00 0.75 143
-DEAL:2d::0.00 0.75 142
-DEAL:2d::-0.25 0.50 228
-DEAL:2d::-0.25 0.50 231
-DEAL:2d::-0.25 1.00 141
-DEAL:2d::-0.25 1.00 140
-DEAL:2d::-0.50 0.50 139
-DEAL:2d::0.00 0.50 138
-DEAL:2d::-0.50 1.00 137
-DEAL:2d::0.00 1.00 136
-DEAL:2d::-0.25 0.75 135
-DEAL:2d::-0.25 0.75 134
-DEAL:2d::
-DEAL:2d::0.00 0.00 329
-DEAL:2d::0.00 0.00 328
-DEAL:2d::0.50 0.00 341
-DEAL:2d::0.50 0.00 340
-DEAL:2d::0.00 0.50 251
-DEAL:2d::0.00 0.50 250
-DEAL:2d::0.50 0.50 263
-DEAL:2d::0.50 0.50 262
-DEAL:2d::0.00 0.25 255
-DEAL:2d::0.00 0.25 254
-DEAL:2d::0.50 0.25 269
-DEAL:2d::0.50 0.25 268
-DEAL:2d::0.25 0.00 331
-DEAL:2d::0.25 0.00 330
-DEAL:2d::0.25 0.50 253
-DEAL:2d::0.25 0.50 252
-DEAL:2d::0.00 0.00 261
-DEAL:2d::0.50 0.00 260
-DEAL:2d::0.00 0.50 259
-DEAL:2d::0.50 0.50 258
-DEAL:2d::0.25 0.25 257
-DEAL:2d::0.25 0.25 256
-DEAL:2d::
-DEAL:2d::0.50 0.00 341
-DEAL:2d::0.50 0.00 340
-DEAL:2d::1.00 0.00 345
-DEAL:2d::1.00 0.00 344
-DEAL:2d::0.50 0.50 263
-DEAL:2d::0.50 0.50 262
-DEAL:2d::1.00 0.50 267
-DEAL:2d::1.00 0.50 266
-DEAL:2d::0.50 0.25 269
-DEAL:2d::0.50 0.25 268
-DEAL:2d::1.00 0.25 277
-DEAL:2d::1.00 0.25 276
-DEAL:2d::0.75 0.00 343
-DEAL:2d::0.75 0.00 342
-DEAL:2d::0.75 0.50 265
-DEAL:2d::0.75 0.50 264
-DEAL:2d::0.50 0.00 275
-DEAL:2d::1.00 0.00 274
-DEAL:2d::0.50 0.50 273
-DEAL:2d::1.00 0.50 272
-DEAL:2d::0.75 0.25 271
-DEAL:2d::0.75 0.25 270
-DEAL:2d::
-DEAL:2d::0.00 0.50 251
-DEAL:2d::0.00 0.50 250
-DEAL:2d::0.50 0.50 263
-DEAL:2d::0.50 0.50 262
-DEAL:2d::0.00 1.00 145
-DEAL:2d::0.00 1.00 144
-DEAL:2d::0.50 1.00 157
-DEAL:2d::0.50 1.00 156
-DEAL:2d::0.00 0.75 143
-DEAL:2d::0.00 0.75 142
-DEAL:2d::0.50 0.75 155
-DEAL:2d::0.50 0.75 154
-DEAL:2d::0.25 0.50 253
-DEAL:2d::0.25 0.50 252
-DEAL:2d::0.25 1.00 153
-DEAL:2d::0.25 1.00 152
-DEAL:2d::0.00 0.50 151
-DEAL:2d::0.50 0.50 150
-DEAL:2d::0.00 1.00 149
-DEAL:2d::0.50 1.00 148
-DEAL:2d::0.25 0.75 147
-DEAL:2d::0.25 0.75 146
-DEAL:2d::
-DEAL:2d::0.50 0.50 263
-DEAL:2d::0.50 0.50 262
-DEAL:2d::1.00 0.50 267
-DEAL:2d::1.00 0.50 266
-DEAL:2d::0.50 1.00 157
-DEAL:2d::0.50 1.00 156
-DEAL:2d::1.00 1.00 169
-DEAL:2d::1.00 1.00 168
-DEAL:2d::0.50 0.75 155
-DEAL:2d::0.50 0.75 154
-DEAL:2d::1.00 0.75 167
-DEAL:2d::1.00 0.75 166
-DEAL:2d::0.75 0.50 265
-DEAL:2d::0.75 0.50 264
-DEAL:2d::0.75 1.00 165
-DEAL:2d::0.75 1.00 164
-DEAL:2d::0.50 0.50 163
-DEAL:2d::1.00 0.50 162
-DEAL:2d::0.50 1.00 161
-DEAL:2d::1.00 1.00 160
-DEAL:2d::0.75 0.75 159
-DEAL:2d::0.75 0.75 158
-DEAL:2d::
-DEAL:2d::-1.00 -1.00 23
-DEAL:2d::-1.00 -1.00 22
-DEAL:2d::-0.75 -1.00 77
-DEAL:2d::-0.75 -1.00 76
-DEAL:2d::-1.00 -0.75 11
-DEAL:2d::-1.00 -0.75 10
-DEAL:2d::-0.75 -0.75 71
-DEAL:2d::-0.75 -0.75 70
-DEAL:2d::-1.00 -0.88 21
-DEAL:2d::-1.00 -0.88 20
-DEAL:2d::-0.75 -0.88 75
-DEAL:2d::-0.75 -0.88 74
-DEAL:2d::-0.88 -1.00 19
-DEAL:2d::-0.88 -1.00 18
-DEAL:2d::-0.88 -0.75 9
-DEAL:2d::-0.88 -0.75 8
-DEAL:2d::-1.00 -1.00 17
-DEAL:2d::-0.75 -1.00 16
-DEAL:2d::-1.00 -0.75 15
-DEAL:2d::-0.75 -0.75 14
-DEAL:2d::-0.88 -0.88 13
-DEAL:2d::-0.88 -0.88 12
-DEAL:2d::
-DEAL:2d::-0.75 -1.00 77
-DEAL:2d::-0.75 -1.00 76
-DEAL:2d::-0.50 -1.00 211
-DEAL:2d::-0.50 -1.00 210
-DEAL:2d::-0.75 -0.75 71
-DEAL:2d::-0.75 -0.75 70
-DEAL:2d::-0.50 -0.75 205
-DEAL:2d::-0.50 -0.75 204
-DEAL:2d::-0.75 -0.88 75
-DEAL:2d::-0.75 -0.88 74
-DEAL:2d::-0.50 -0.88 209
-DEAL:2d::-0.50 -0.88 208
-DEAL:2d::-0.62 -1.00 85
-DEAL:2d::-0.62 -1.00 84
-DEAL:2d::-0.62 -0.75 73
-DEAL:2d::-0.62 -0.75 72
-DEAL:2d::-0.75 -1.00 83
-DEAL:2d::-0.50 -1.00 82
-DEAL:2d::-0.75 -0.75 81
-DEAL:2d::-0.50 -0.75 80
-DEAL:2d::-0.62 -0.88 79
-DEAL:2d::-0.62 -0.88 78
-DEAL:2d::
-DEAL:2d::-1.00 -0.75 11
-DEAL:2d::-1.00 -0.75 10
-DEAL:2d::-0.75 -0.75 71
-DEAL:2d::-0.75 -0.75 70
-DEAL:2d::-1.00 -0.50 27
-DEAL:2d::-1.00 -0.50 26
-DEAL:2d::-0.75 -0.50 59
-DEAL:2d::-0.75 -0.50 58
-DEAL:2d::-1.00 -0.62 7
-DEAL:2d::-1.00 -0.62 6
