--- /dev/null
+
+DEAL::FE_RaviartThomas<2> (0)
+DEAL::2.00000 0.00000 0.00000 0.00000
+DEAL::0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
+DEAL::0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
+DEAL::0.00000 0.00000 0.00000 2.00000
+DEAL::
+DEAL::0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
+DEAL::0.00000 2.00000 0.00000 0.00000
+DEAL::0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
+DEAL::0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
+DEAL::
+DEAL::0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
+DEAL::0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
+DEAL::0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
+DEAL::0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
+DEAL::
+DEAL::0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
+DEAL::0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
+DEAL::0.00000 0.00000 2.00000 0.00000
+DEAL::0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
+DEAL::
0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 -0.062 -0.062 0.000 0.000 0.000 0.562 0.562 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
-0.062 0.312 0.000 0.000 -0.312 0.938 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
+0.063 0.312 0.000 0.000 -0.312 0.938 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.312 0.062 0.000 0.000 0.000 0.938 -0.312 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.062 0.000 0.000 0.000 -0.062 0.000 0.000 0.000 0.562 0.000 0.562
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.312 0.000 0.000 0.000 0.062 0.000 0.000 0.000 0.938 0.000 -0.312
0.020 0.098 0.020 0.004 -0.098 0.293 0.293 -0.098 -0.020 0.059 0.059 -0.020 -0.293 0.879 0.098 -0.293
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000
-0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.312 0.000 0.000 0.000 0.062 0.000 -0.312 0.938 0.000 0.000
+0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.312 0.000 0.000 0.000 0.063 0.000 -0.312 0.938 0.000 0.000
0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 -0.062 -0.062 0.000 0.000 0.000 0.000 0.562 0.562 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
-0.000 0.062 0.312 0.000 0.000 0.000 -0.312 0.938 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
+0.000 0.063 0.312 0.000 0.000 0.000 -0.312 0.938 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
-0.000 0.000 0.312 0.062 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.312 0.938 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
+0.000 0.000 0.312 0.063 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.312 0.938 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.062 0.000 0.000 0.000 -0.062 0.000 0.000 0.562 0.562
0.004 0.004 -0.020 -0.020 0.035 0.035 0.020 -0.059 0.176 0.176 0.020 -0.059 -0.176 -0.176 0.527 0.527
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000
-0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.312 0.000 0.000 0.000 0.062 0.000 0.000 -0.312 0.938
-0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.062 0.000 0.000 0.000 0.312 0.000 0.000 0.000 -0.312 0.000 0.938
+0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.312 0.000 0.000 0.000 0.063 0.000 0.000 -0.312 0.938
+0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.063 0.000 0.000 0.000 0.312 0.000 0.000 0.000 -0.312 0.000 0.938
0.004 0.020 0.098 0.020 -0.020 0.059 -0.098 0.293 -0.098 0.293 -0.020 0.059 0.098 -0.293 -0.293 0.879
0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.062 0.312 0.000 0.000 0.000 0.000 0.938 -0.312 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000
-0.062 0.000 0.000 0.312 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.312 0.938 0.000 0.000 0.000 0.000
+0.063 0.000 0.000 0.312 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.312 0.938 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.062 0.000 0.000 0.000 0.312 0.000 0.000 0.938 -0.312
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000
0.020 0.004 0.020 0.098 0.059 -0.020 -0.020 0.059 0.293 -0.098 -0.098 0.293 -0.293 0.098 0.879 -0.293
-0.000 0.000 0.000 0.000 0.062 0.000 0.000 0.000 0.312 0.000 0.000 0.000 -0.312 0.000 0.938 0.000
+0.000 0.000 0.000 0.000 0.063 0.000 0.000 0.000 0.312 0.000 0.000 0.000 -0.312 0.000 0.938 0.000
FE_DGQ<2>(0)
1.000