--- /dev/null
+
+DEAL::Cycle 0:
+DEAL:: Number of active cells: 16
+DEAL:: Number of degrees of freedom: 25
+DEAL:Bicgstab::Starting value 0.18
+DEAL:Bicgstab::Convergence step 24 value 0
+%!PS-Adobe-2.0 EPSF-1.2
+%%Title: deal.II Output
+%%Creator: the deal.II library
+
+%%BoundingBox: 0 0 301 301
+/m {moveto} bind def
+/x {lineto stroke} bind def
+/b {0 0 0 setrgbcolor} def
+/r {1 0 0 setrgbcolor} def
+%%EndProlog
+
+0.500000 setlinewidth
+b 0.00000 0.00000 m 0.00000 75.0000 x
+b 75.0000 0.00000 m 75.0000 75.0000 x
+b 0.00000 0.00000 m 75.0000 0.00000 x
+b 0.00000 75.0000 m 75.0000 75.0000 x
+b 75.0000 0.00000 m 75.0000 75.0000 x
+b 150.000 0.00000 m 150.000 75.0000 x
+b 75.0000 0.00000 m 150.000 0.00000 x
+b 75.0000 75.0000 m 150.000 75.0000 x
+b 0.00000 75.0000 m 0.00000 150.000 x
+b 75.0000 75.0000 m 75.0000 150.000 x
+b 0.00000 75.0000 m 75.0000 75.0000 x
+b 0.00000 150.000 m 75.0000 150.000 x
+b 75.0000 75.0000 m 75.0000 150.000 x
+b 150.000 75.0000 m 150.000 150.000 x
+b 75.0000 75.0000 m 150.000 75.0000 x
+b 75.0000 150.000 m 150.000 150.000 x
+b 150.000 0.00000 m 150.000 75.0000 x
+b 225.000 0.00000 m 225.000 75.0000 x
+b 150.000 0.00000 m 225.000 0.00000 x
+b 150.000 75.0000 m 225.000 75.0000 x
+b 225.000 0.00000 m 225.000 75.0000 x
+b 300.000 0.00000 m 300.000 75.0000 x
+b 225.000 0.00000 m 300.000 0.00000 x
+b 225.000 75.0000 m 300.000 75.0000 x
+b 150.000 75.0000 m 150.000 150.000 x
+b 225.000 75.0000 m 225.000 150.000 x
+b 150.000 75.0000 m 225.000 75.0000 x
+b 150.000 150.000 m 225.000 150.000 x
+b 225.000 75.0000 m 225.000 150.000 x
+b 300.000 75.0000 m 300.000 150.000 x
+b 225.000 75.0000 m 300.000 75.0000 x
+b 225.000 150.000 m 300.000 150.000 x
+b 0.00000 150.000 m 0.00000 225.000 x
+b 75.0000 150.000 m 75.0000 225.000 x
+b 0.00000 150.000 m 75.0000 150.000 x
+b 0.00000 225.000 m 75.0000 225.000 x
+b 75.0000 150.000 m 75.0000 225.000 x
+b 150.000 150.000 m 150.000 225.000 x
+b 75.0000 150.000 m 150.000 150.000 x
+b 75.0000 225.000 m 150.000 225.000 x
+b 0.00000 225.000 m 0.00000 300.000 x
+b 75.0000 225.000 m 75.0000 300.000 x
+b 0.00000 225.000 m 75.0000 225.000 x
+b 0.00000 300.000 m 75.0000 300.000 x
+b 75.0000 225.000 m 75.0000 300.000 x
+b 150.000 225.000 m 150.000 300.000 x
+b 75.0000 225.000 m 150.000 225.000 x
+b 75.0000 300.000 m 150.000 300.000 x
+b 150.000 150.000 m 150.000 225.000 x
+b 225.000 150.000 m 225.000 225.000 x
+b 150.000 150.000 m 225.000 150.000 x
+b 150.000 225.000 m 225.000 225.000 x
+b 225.000 150.000 m 225.000 225.000 x
+b 300.000 150.000 m 300.000 225.000 x
+b 225.000 150.000 m 300.000 150.000 x
+b 225.000 225.000 m 300.000 225.000 x
+b 150.000 225.000 m 150.000 300.000 x
+b 225.000 225.000 m 225.000 300.000 x
+b 150.000 225.000 m 225.000 225.000 x
+b 150.000 300.000 m 225.000 300.000 x
+b 225.000 225.000 m 225.000 300.000 x
+b 300.000 225.000 m 300.000 300.000 x
+b 225.000 225.000 m 300.000 225.000 x
+b 225.000 300.000 m 300.000 300.000 x
+showpage
+DEAL::Cycle 1:
+DEAL:: Number of active cells: 43
+DEAL:: Number of degrees of freedom: 66
+DEAL:Bicgstab::Starting value 0.69
+DEAL:Bicgstab::Convergence step 34 value 0
+%!PS-Adobe-2.0 EPSF-1.2
+%%Title: deal.II Output
+%%Creator: the deal.II library
+
+%%BoundingBox: 0 0 301 301
+/m {moveto} bind def
+/x {lineto stroke} bind def
+/b {0 0 0 setrgbcolor} def
+/r {1 0 0 setrgbcolor} def
+%%EndProlog
+
+0.500000 setlinewidth
+b 75.0000 0.00000 m 150.000 0.00000 x
+b 225.000 75.0000 m 225.000 150.000 x
+b 225.000 75.0000 m 225.000 150.000 x
+b 300.000 75.0000 m 300.000 150.000 x
+b 225.000 150.000 m 300.000 150.000 x
+b 0.00000 150.000 m 0.00000 225.000 x
+b 75.0000 150.000 m 75.0000 225.000 x
+b 75.0000 150.000 m 75.0000 225.000 x
+b 300.000 150.000 m 300.000 225.000 x
+b 225.000 150.000 m 300.000 150.000 x
+b 150.000 300.000 m 225.000 300.000 x
+b 0.00000 0.00000 m 0.00000 37.5000 x
+b 37.5000 0.00000 m 37.5000 37.5000 x
+b 0.00000 0.00000 m 37.5000 0.00000 x
+b 0.00000 37.5000 m 37.5000 37.5000 x
+b 37.5000 0.00000 m 37.5000 37.5000 x
+b 75.0000 0.00000 m 75.0000 37.5000 x
+b 37.5000 0.00000 m 75.0000 0.00000 x
+b 37.5000 37.5000 m 75.0000 37.5000 x
+b 0.00000 37.5000 m 0.00000 75.0000 x
+b 37.5000 37.5000 m 37.5000 75.0000 x
+b 0.00000 37.5000 m 37.5000 37.5000 x
+b 0.00000 75.0000 m 37.5000 75.0000 x
+b 37.5000 37.5000 m 37.5000 75.0000 x
+b 75.0000 37.5000 m 75.0000 75.0000 x
+b 37.5000 37.5000 m 75.0000 37.5000 x
+b 37.5000 75.0000 m 75.0000 75.0000 x
+b 0.00000 75.0000 m 0.00000 112.500 x
+b 37.5000 75.0000 m 37.5000 112.500 x
+b 0.00000 75.0000 m 37.5000 75.0000 x
+b 0.00000 112.500 m 37.5000 112.500 x
+b 37.5000 75.0000 m 37.5000 112.500 x
+b 75.0000 75.0000 m 75.0000 112.500 x
+b 37.5000 75.0000 m 75.0000 75.0000 x
+b 37.5000 112.500 m 75.0000 112.500 x
+b 0.00000 112.500 m 0.00000 150.000 x
+b 37.5000 112.500 m 37.5000 150.000 x
+b 0.00000 112.500 m 37.5000 112.500 x
+b 0.00000 150.000 m 37.5000 150.000 x
+b 37.5000 112.500 m 37.5000 150.000 x
+b 75.0000 112.500 m 75.0000 150.000 x
+b 37.5000 112.500 m 75.0000 112.500 x
+b 37.5000 150.000 m 75.0000 150.000 x
+b 75.0000 75.0000 m 75.0000 112.500 x
+b 112.500 75.0000 m 112.500 112.500 x
+b 75.0000 75.0000 m 112.500 75.0000 x
+b 75.0000 112.500 m 112.500 112.500 x
+b 112.500 75.0000 m 112.500 112.500 x
+b 150.000 75.0000 m 150.000 112.500 x
+b 112.500 75.0000 m 150.000 75.0000 x
+b 112.500 112.500 m 150.000 112.500 x
+b 75.0000 112.500 m 75.0000 150.000 x
+b 112.500 112.500 m 112.500 150.000 x
+b 75.0000 112.500 m 112.500 112.500 x
+b 75.0000 150.000 m 112.500 150.000 x
+b 112.500 112.500 m 112.500 150.000 x
+b 150.000 112.500 m 150.000 150.000 x
+b 112.500 112.500 m 150.000 112.500 x
+b 112.500 150.000 m 150.000 150.000 x
+b 150.000 0.00000 m 150.000 37.5000 x
+b 187.500 0.00000 m 187.500 37.5000 x
+b 150.000 0.00000 m 187.500 0.00000 x
+b 150.000 37.5000 m 187.500 37.5000 x
+b 187.500 0.00000 m 187.500 37.5000 x
+b 225.000 0.00000 m 225.000 37.5000 x
+b 187.500 0.00000 m 225.000 0.00000 x
+b 187.500 37.5000 m 225.000 37.5000 x
+b 150.000 37.5000 m 150.000 75.0000 x
+b 187.500 37.5000 m 187.500 75.0000 x
+b 150.000 37.5000 m 187.500 37.5000 x
+b 150.000 75.0000 m 187.500 75.0000 x
+b 187.500 37.5000 m 187.500 75.0000 x
+b 225.000 37.5000 m 225.000 75.0000 x
+b 187.500 37.5000 m 225.000 37.5000 x
+b 187.500 75.0000 m 225.000 75.0000 x
+b 225.000 0.00000 m 225.000 37.5000 x
+b 262.500 0.00000 m 262.500 37.5000 x
+b 225.000 0.00000 m 262.500 0.00000 x
+b 225.000 37.5000 m 262.500 37.5000 x
+b 262.500 0.00000 m 262.500 37.5000 x
+b 300.000 0.00000 m 300.000 37.5000 x
+b 262.500 0.00000 m 300.000 0.00000 x
+b 262.500 37.5000 m 300.000 37.5000 x
+b 225.000 37.5000 m 225.000 75.0000 x
+b 262.500 37.5000 m 262.500 75.0000 x
+b 225.000 37.5000 m 262.500 37.5000 x
+b 225.000 75.0000 m 262.500 75.0000 x
+b 262.500 37.5000 m 262.500 75.0000 x
+b 300.000 37.5000 m 300.000 75.0000 x
+b 262.500 37.5000 m 300.000 37.5000 x
+b 262.500 75.0000 m 300.000 75.0000 x
+b 0.00000 225.000 m 0.00000 262.500 x
+b 37.5000 225.000 m 37.5000 262.500 x
+b 0.00000 225.000 m 37.5000 225.000 x
+b 0.00000 262.500 m 37.5000 262.500 x
+b 37.5000 225.000 m 37.5000 262.500 x
+b 75.0000 225.000 m 75.0000 262.500 x
+b 37.5000 225.000 m 75.0000 225.000 x
+b 37.5000 262.500 m 75.0000 262.500 x
+b 0.00000 262.500 m 0.00000 300.000 x
+b 37.5000 262.500 m 37.5000 300.000 x
+b 0.00000 262.500 m 37.5000 262.500 x
+b 0.00000 300.000 m 37.5000 300.000 x
+b 37.5000 262.500 m 37.5000 300.000 x
+b 75.0000 262.500 m 75.0000 300.000 x
+b 37.5000 262.500 m 75.0000 262.500 x
+b 37.5000 300.000 m 75.0000 300.000 x
+b 75.0000 225.000 m 75.0000 262.500 x
+b 112.500 225.000 m 112.500 262.500 x
+b 75.0000 225.000 m 112.500 225.000 x
+b 75.0000 262.500 m 112.500 262.500 x
+b 112.500 225.000 m 112.500 262.500 x
+b 150.000 225.000 m 150.000 262.500 x
+b 112.500 225.000 m 150.000 225.000 x
+b 112.500 262.500 m 150.000 262.500 x
+b 75.0000 262.500 m 75.0000 300.000 x
+b 112.500 262.500 m 112.500 300.000 x
+b 75.0000 262.500 m 112.500 262.500 x
+b 75.0000 300.000 m 112.500 300.000 x
+b 112.500 262.500 m 112.500 300.000 x
+b 150.000 262.500 m 150.000 300.000 x
+b 112.500 262.500 m 150.000 262.500 x
+b 112.500 300.000 m 150.000 300.000 x
+b 150.000 150.000 m 150.000 187.500 x
+b 187.500 150.000 m 187.500 187.500 x
+b 150.000 150.000 m 187.500 150.000 x
+b 150.000 187.500 m 187.500 187.500 x
+b 187.500 150.000 m 187.500 187.500 x
+b 225.000 150.000 m 225.000 187.500 x
+b 187.500 150.000 m 225.000 150.000 x
+b 187.500 187.500 m 225.000 187.500 x
+b 150.000 187.500 m 150.000 225.000 x
+b 187.500 187.500 m 187.500 225.000 x
+b 150.000 187.500 m 187.500 187.500 x
+b 150.000 225.000 m 187.500 225.000 x
+b 187.500 187.500 m 187.500 225.000 x
+b 225.000 187.500 m 225.000 225.000 x
+b 187.500 187.500 m 225.000 187.500 x
+b 187.500 225.000 m 225.000 225.000 x
+b 225.000 225.000 m 225.000 262.500 x
+b 262.500 225.000 m 262.500 262.500 x
+b 225.000 225.000 m 262.500 225.000 x
+b 225.000 262.500 m 262.500 262.500 x
+b 262.500 225.000 m 262.500 262.500 x
+b 300.000 225.000 m 300.000 262.500 x
+b 262.500 225.000 m 300.000 225.000 x
+b 262.500 262.500 m 300.000 262.500 x
+b 225.000 262.500 m 225.000 300.000 x
+b 262.500 262.500 m 262.500 300.000 x
+b 225.000 262.500 m 262.500 262.500 x
+b 225.000 300.000 m 262.500 300.000 x
+b 262.500 262.500 m 262.500 300.000 x
+b 300.000 262.500 m 300.000 300.000 x
+b 262.500 262.500 m 300.000 262.500 x
+b 262.500 300.000 m 300.000 300.000 x
+showpage
+DEAL::Cycle 2:
+DEAL:: Number of active cells: 109
+DEAL:: Number of degrees of freedom: 144
+DEAL:Bicgstab::Starting value 0.37
+DEAL:Bicgstab::Convergence step 52 value 0
+%!PS-Adobe-2.0 EPSF-1.2
+%%Title: deal.II Output
+%%Creator: the deal.II library
+
+%%BoundingBox: 0 0 301 301
+/m {moveto} bind def
+/x {lineto stroke} bind def
+/b {0 0 0 setrgbcolor} def
+/r {1 0 0 setrgbcolor} def
+%%EndProlog
+
+0.500000 setlinewidth
+b 37.5000 150.000 m 75.0000 150.000 x
+b 150.000 75.0000 m 150.000 112.500 x
+b 112.500 75.0000 m 150.000 75.0000 x
+b 225.000 0.00000 m 225.000 37.5000 x
+b 187.500 0.00000 m 225.000 0.00000 x
+b 187.500 37.5000 m 225.000 37.5000 x
+b 225.000 37.5000 m 225.000 75.0000 x
+b 187.500 37.5000 m 225.000 37.5000 x
+b 187.500 75.0000 m 225.000 75.0000 x
+b 225.000 0.00000 m 225.000 37.5000 x
+b 262.500 0.00000 m 262.500 37.5000 x
+b 225.000 0.00000 m 262.500 0.00000 x
+b 225.000 37.5000 m 262.500 37.5000 x
+b 262.500 0.00000 m 262.500 37.5000 x
+b 300.000 0.00000 m 300.000 37.5000 x
+b 262.500 0.00000 m 300.000 0.00000 x
+b 262.500 37.5000 m 300.000 37.5000 x
+b 225.000 37.5000 m 225.000 75.0000 x
+b 262.500 37.5000 m 262.500 75.0000 x
+b 225.000 37.5000 m 262.500 37.5000 x
+b 225.000 75.0000 m 262.500 75.0000 x
+b 262.500 37.5000 m 262.500 75.0000 x
+b 300.000 37.5000 m 300.000 75.0000 x
+b 262.500 37.5000 m 300.000 37.5000 x
+b 262.500 75.0000 m 300.000 75.0000 x
+b 0.00000 225.000 m 0.00000 262.500 x
+b 37.5000 225.000 m 37.5000 262.500 x
+b 0.00000 225.000 m 37.5000 225.000 x
+b 0.00000 262.500 m 37.5000 262.500 x
+b 37.5000 225.000 m 37.5000 262.500 x
+b 75.0000 225.000 m 75.0000 262.500 x
+b 37.5000 225.000 m 75.0000 225.000 x
+b 37.5000 262.500 m 75.0000 262.500 x
+b 0.00000 262.500 m 0.00000 300.000 x
+b 37.5000 262.500 m 37.5000 300.000 x
+b 0.00000 262.500 m 37.5000 262.500 x
+b 0.00000 300.000 m 37.5000 300.000 x
+b 37.5000 262.500 m 37.5000 300.000 x
+b 75.0000 262.500 m 75.0000 300.000 x
+b 37.5000 262.500 m 75.0000 262.500 x
+b 37.5000 300.000 m 75.0000 300.000 x
+b 75.0000 225.000 m 75.0000 262.500 x
+b 75.0000 225.000 m 112.500 225.000 x
+b 75.0000 262.500 m 112.500 262.500 x
+b 75.0000 262.500 m 75.0000 300.000 x
+b 112.500 262.500 m 112.500 300.000 x
+b 75.0000 262.500 m 112.500 262.500 x
+b 75.0000 300.000 m 112.500 300.000 x
+b 112.500 262.500 m 112.500 300.000 x
+b 150.000 262.500 m 150.000 300.000 x
+b 112.500 300.000 m 150.000 300.000 x
+b 150.000 150.000 m 150.000 187.500 x
+b 187.500 150.000 m 187.500 187.500 x
+b 150.000 150.000 m 187.500 150.000 x
+b 187.500 150.000 m 187.500 187.500 x
+b 225.000 150.000 m 225.000 187.500 x
+b 187.500 150.000 m 225.000 150.000 x
+b 187.500 187.500 m 225.000 187.500 x
+b 225.000 187.500 m 225.000 225.000 x
+b 187.500 187.500 m 225.000 187.500 x
+b 187.500 225.000 m 225.000 225.000 x
+b 225.000 225.000 m 225.000 262.500 x
+b 262.500 225.000 m 262.500 262.500 x
+b 225.000 225.000 m 262.500 225.000 x
+b 262.500 225.000 m 262.500 262.500 x
+b 300.000 225.000 m 300.000 262.500 x
+b 262.500 225.000 m 300.000 225.000 x
+b 262.500 262.500 m 300.000 262.500 x
+b 300.000 262.500 m 300.000 300.000 x
+b 262.500 262.500 m 300.000 262.500 x
+b 262.500 300.000 m 300.000 300.000 x
+b 112.500 0.00000 m 112.500 37.5000 x
+b 75.0000 0.00000 m 112.500 0.00000 x
+b 75.0000 37.5000 m 112.500 37.5000 x
+b 112.500 0.00000 m 112.500 37.5000 x
+b 112.500 0.00000 m 150.000 0.00000 x
+b 112.500 37.5000 m 150.000 37.5000 x
+b 112.500 37.5000 m 112.500 75.0000 x
+b 75.0000 37.5000 m 112.500 37.5000 x
+b 112.500 37.5000 m 112.500 75.0000 x
+b 112.500 37.5000 m 150.000 37.5000 x
+b 112.500 75.0000 m 150.000 75.0000 x
+b 150.000 75.0000 m 150.000 112.500 x
+b 187.500 75.0000 m 187.500 112.500 x
+b 150.000 112.500 m 187.500 112.500 x
+b 187.500 75.0000 m 187.500 112.500 x
+b 225.000 75.0000 m 225.000 112.500 x
+b 187.500 75.0000 m 225.000 75.0000 x
+b 187.500 112.500 m 225.000 112.500 x
+b 187.500 112.500 m 187.500 150.000 x
+b 150.000 112.500 m 187.500 112.500 x
+b 150.000 150.000 m 187.500 150.000 x
+b 187.500 112.500 m 187.500 150.000 x
+b 225.000 112.500 m 225.000 150.000 x
+b 187.500 112.500 m 225.000 112.500 x
+b 187.500 150.000 m 225.000 150.000 x
+b 225.000 75.0000 m 225.000 112.500 x
+b 262.500 75.0000 m 262.500 112.500 x
+b 225.000 75.0000 m 262.500 75.0000 x
+b 225.000 112.500 m 262.500 112.500 x
+b 262.500 75.0000 m 262.500 112.500 x
+b 300.000 75.0000 m 300.000 112.500 x
+b 262.500 75.0000 m 300.000 75.0000 x
+b 262.500 112.500 m 300.000 112.500 x
+b 225.000 112.500 m 225.000 150.000 x
+b 262.500 112.500 m 262.500 150.000 x
+b 225.000 112.500 m 262.500 112.500 x
+b 225.000 150.000 m 262.500 150.000 x
+b 262.500 112.500 m 262.500 150.000 x
+b 300.000 112.500 m 300.000 150.000 x
+b 262.500 112.500 m 300.000 112.500 x
+b 262.500 150.000 m 300.000 150.000 x
+b 0.00000 150.000 m 0.00000 187.500 x
+b 37.5000 150.000 m 37.5000 187.500 x
+b 0.00000 187.500 m 37.5000 187.500 x
+b 37.5000 150.000 m 37.5000 187.500 x
+b 75.0000 150.000 m 75.0000 187.500 x
+b 37.5000 150.000 m 75.0000 150.000 x
+b 37.5000 187.500 m 75.0000 187.500 x
+b 0.00000 187.500 m 0.00000 225.000 x
+b 37.5000 187.500 m 37.5000 225.000 x
+b 0.00000 187.500 m 37.5000 187.500 x
+b 0.00000 225.000 m 37.5000 225.000 x
+b 37.5000 187.500 m 37.5000 225.000 x
+b 75.0000 187.500 m 75.0000 225.000 x
+b 37.5000 187.500 m 75.0000 187.500 x
+b 37.5000 225.000 m 75.0000 225.000 x
+b 75.0000 150.000 m 75.0000 187.500 x
+b 112.500 150.000 m 112.500 187.500 x
+b 75.0000 187.500 m 112.500 187.500 x
+b 112.500 150.000 m 112.500 187.500 x
+b 150.000 150.000 m 150.000 187.500 x
+b 112.500 187.500 m 150.000 187.500 x
+b 75.0000 187.500 m 75.0000 225.000 x
+b 112.500 187.500 m 112.500 225.000 x
+b 75.0000 187.500 m 112.500 187.500 x
+b 75.0000 225.000 m 112.500 225.000 x
+b 112.500 187.500 m 112.500 225.000 x
+b 112.500 187.500 m 150.000 187.500 x
+b 225.000 150.000 m 225.000 187.500 x
+b 262.500 150.000 m 262.500 187.500 x
+b 225.000 150.000 m 262.500 150.000 x
+b 225.000 187.500 m 262.500 187.500 x
+b 262.500 150.000 m 262.500 187.500 x
+b 300.000 150.000 m 300.000 187.500 x
+b 262.500 150.000 m 300.000 150.000 x
+b 262.500 187.500 m 300.000 187.500 x
+b 225.000 187.500 m 225.000 225.000 x
+b 262.500 187.500 m 262.500 225.000 x
+b 225.000 187.500 m 262.500 187.500 x
+b 225.000 225.000 m 262.500 225.000 x
+b 262.500 187.500 m 262.500 225.000 x
+b 300.000 187.500 m 300.000 225.000 x
+b 262.500 187.500 m 300.000 187.500 x
+b 262.500 225.000 m 300.000 225.000 x
+b 187.500 225.000 m 187.500 262.500 x
+b 150.000 262.500 m 187.500 262.500 x
+b 187.500 225.000 m 187.500 262.500 x
+b 225.000 225.000 m 225.000 262.500 x
+b 187.500 225.000 m 225.000 225.000 x
+b 187.500 262.500 m 225.000 262.500 x
+b 150.000 262.500 m 150.000 300.000 x
+b 187.500 262.500 m 187.500 300.000 x
+b 150.000 262.500 m 187.500 262.500 x
+b 150.000 300.000 m 187.500 300.000 x
+b 187.500 262.500 m 187.500 300.000 x
+b 187.500 262.500 m 225.000 262.500 x
+b 187.500 300.000 m 225.000 300.000 x
+b 0.00000 0.00000 m 0.00000 18.7500 x
+b 18.7500 0.00000 m 18.7500 18.7500 x
+b 0.00000 0.00000 m 18.7500 0.00000 x
+b 0.00000 18.7500 m 18.7500 18.7500 x
+b 18.7500 0.00000 m 18.7500 18.7500 x
+b 37.5000 0.00000 m 37.5000 18.7500 x
+b 18.7500 0.00000 m 37.5000 0.00000 x
+b 18.7500 18.7500 m 37.5000 18.7500 x
+b 0.00000 18.7500 m 0.00000 37.5000 x
+b 18.7500 18.7500 m 18.7500 37.5000 x
+b 0.00000 18.7500 m 18.7500 18.7500 x
+b 0.00000 37.5000 m 18.7500 37.5000 x
+b 18.7500 18.7500 m 18.7500 37.5000 x
+b 37.5000 18.7500 m 37.5000 37.5000 x
+b 18.7500 18.7500 m 37.5000 18.7500 x
+b 18.7500 37.5000 m 37.5000 37.5000 x
+b 37.5000 0.00000 m 37.5000 18.7500 x
+b 56.2500 0.00000 m 56.2500 18.7500 x
+b 37.5000 0.00000 m 56.2500 0.00000 x
+b 37.5000 18.7500 m 56.2500 18.7500 x
+b 56.2500 0.00000 m 56.2500 18.7500 x
+b 75.0000 0.00000 m 75.0000 18.7500 x
+b 56.2500 0.00000 m 75.0000 0.00000 x
+b 56.2500 18.7500 m 75.0000 18.7500 x
+b 37.5000 18.7500 m 37.5000 37.5000 x
+b 56.2500 18.7500 m 56.2500 37.5000 x
+b 37.5000 18.7500 m 56.2500 18.7500 x
+b 37.5000 37.5000 m 56.2500 37.5000 x
+b 56.2500 18.7500 m 56.2500 37.5000 x
+b 75.0000 18.7500 m 75.0000 37.5000 x
+b 56.2500 18.7500 m 75.0000 18.7500 x
+b 56.2500 37.5000 m 75.0000 37.5000 x
+b 0.00000 37.5000 m 0.00000 56.2500 x
+b 18.7500 37.5000 m 18.7500 56.2500 x
+b 0.00000 37.5000 m 18.7500 37.5000 x
+b 0.00000 56.2500 m 18.7500 56.2500 x
+b 18.7500 37.5000 m 18.7500 56.2500 x
+b 37.5000 37.5000 m 37.5000 56.2500 x
+b 18.7500 37.5000 m 37.5000 37.5000 x
+b 18.7500 56.2500 m 37.5000 56.2500 x
+b 0.00000 56.2500 m 0.00000 75.0000 x
+b 18.7500 56.2500 m 18.7500 75.0000 x
+b 0.00000 56.2500 m 18.7500 56.2500 x
+b 0.00000 75.0000 m 18.7500 75.0000 x
+b 18.7500 56.2500 m 18.7500 75.0000 x
+b 37.5000 56.2500 m 37.5000 75.0000 x
+b 18.7500 56.2500 m 37.5000 56.2500 x
+b 18.7500 75.0000 m 37.5000 75.0000 x
+b 37.5000 37.5000 m 37.5000 56.2500 x
+b 56.2500 37.5000 m 56.2500 56.2500 x
+b 37.5000 37.5000 m 56.2500 37.5000 x
+b 37.5000 56.2500 m 56.2500 56.2500 x
+b 56.2500 37.5000 m 56.2500 56.2500 x
+b 75.0000 37.5000 m 75.0000 56.2500 x
+b 56.2500 37.5000 m 75.0000 37.5000 x
+b 56.2500 56.2500 m 75.0000 56.2500 x
+b 37.5000 56.2500 m 37.5000 75.0000 x
+b 56.2500 56.2500 m 56.2500 75.0000 x
+b 37.5000 56.2500 m 56.2500 56.2500 x
+b 37.5000 75.0000 m 56.2500 75.0000 x
+b 56.2500 56.2500 m 56.2500 75.0000 x
+b 75.0000 56.2500 m 75.0000 75.0000 x
+b 56.2500 56.2500 m 75.0000 56.2500 x
+b 56.2500 75.0000 m 75.0000 75.0000 x
+b 0.00000 75.0000 m 0.00000 93.7500 x
+b 18.7500 75.0000 m 18.7500 93.7500 x
+b 0.00000 75.0000 m 18.7500 75.0000 x
+b 0.00000 93.7500 m 18.7500 93.7500 x
+b 18.7500 75.0000 m 18.7500 93.7500 x
+b 37.5000 75.0000 m 37.5000 93.7500 x
+b 18.7500 75.0000 m 37.5000 75.0000 x
+b 18.7500 93.7500 m 37.5000 93.7500 x
+b 0.00000 93.7500 m 0.00000 112.500 x
+b 18.7500 93.7500 m 18.7500 112.500 x
+b 0.00000 93.7500 m 18.7500 93.7500 x
+b 0.00000 112.500 m 18.7500 112.500 x
+b 18.7500 93.7500 m 18.7500 112.500 x
+b 37.5000 93.7500 m 37.5000 112.500 x
+b 18.7500 93.7500 m 37.5000 93.7500 x
+b 18.7500 112.500 m 37.5000 112.500 x
+b 37.5000 75.0000 m 37.5000 93.7500 x
+b 56.2500 75.0000 m 56.2500 93.7500 x
+b 37.5000 75.0000 m 56.2500 75.0000 x
+b 37.5000 93.7500 m 56.2500 93.7500 x
+b 56.2500 75.0000 m 56.2500 93.7500 x
+b 75.0000 75.0000 m 75.0000 93.7500 x
+b 56.2500 75.0000 m 75.0000 75.0000 x
+b 56.2500 93.7500 m 75.0000 93.7500 x
+b 37.5000 93.7500 m 37.5000 112.500 x
+b 56.2500 93.7500 m 56.2500 112.500 x
+b 37.5000 93.7500 m 56.2500 93.7500 x
+b 37.5000 112.500 m 56.2500 112.500 x
+b 56.2500 93.7500 m 56.2500 112.500 x
+b 75.0000 93.7500 m 75.0000 112.500 x
+b 56.2500 93.7500 m 75.0000 93.7500 x
+b 56.2500 112.500 m 75.0000 112.500 x
+b 0.00000 112.500 m 0.00000 131.250 x
+b 18.7500 112.500 m 18.7500 131.250 x
+b 0.00000 112.500 m 18.7500 112.500 x
+b 0.00000 131.250 m 18.7500 131.250 x
+b 18.7500 112.500 m 18.7500 131.250 x
+b 37.5000 112.500 m 37.5000 131.250 x
+b 18.7500 112.500 m 37.5000 112.500 x
+b 18.7500 131.250 m 37.5000 131.250 x
+b 0.00000 131.250 m 0.00000 150.000 x
+b 18.7500 131.250 m 18.7500 150.000 x
+b 0.00000 131.250 m 18.7500 131.250 x
+b 0.00000 150.000 m 18.7500 150.000 x
+b 18.7500 131.250 m 18.7500 150.000 x
+b 37.5000 131.250 m 37.5000 150.000 x
+b 18.7500 131.250 m 37.5000 131.250 x
+b 18.7500 150.000 m 37.5000 150.000 x
+b 75.0000 75.0000 m 75.0000 93.7500 x
+b 93.7500 75.0000 m 93.7500 93.7500 x
+b 75.0000 75.0000 m 93.7500 75.0000 x
+b 75.0000 93.7500 m 93.7500 93.7500 x
+b 93.7500 75.0000 m 93.7500 93.7500 x
+b 112.500 75.0000 m 112.500 93.7500 x
+b 93.7500 75.0000 m 112.500 75.0000 x
+b 93.7500 93.7500 m 112.500 93.7500 x
+b 75.0000 93.7500 m 75.0000 112.500 x
+b 93.7500 93.7500 m 93.7500 112.500 x
+b 75.0000 93.7500 m 93.7500 93.7500 x
+b 75.0000 112.500 m 93.7500 112.500 x
+b 93.7500 93.7500 m 93.7500 112.500 x
+b 112.500 93.7500 m 112.500 112.500 x
+b 93.7500 93.7500 m 112.500 93.7500 x
+b 93.7500 112.500 m 112.500 112.500 x
+b 75.0000 112.500 m 75.0000 131.250 x
+b 93.7500 112.500 m 93.7500 131.250 x
+b 75.0000 112.500 m 93.7500 112.500 x
+b 75.0000 131.250 m 93.7500 131.250 x
+b 93.7500 112.500 m 93.7500 131.250 x
+b 112.500 112.500 m 112.500 131.250 x
+b 93.7500 112.500 m 112.500 112.500 x
+b 93.7500 131.250 m 112.500 131.250 x
