--- /dev/null
+
+DEAL:Cell1d-Q1::0.00 2.00 1.00
+DEAL:Cell1d-Q1::0.25 1.75 1.25
+DEAL:Cell1d-Q1::0.50 1.50 1.50
+DEAL:Cell1d-Q1::0.75 1.25 1.75
+DEAL:Cell1d-Q1::1.00 1.00 2.00
+DEAL:Cell1d-Q1::
+DEAL:Cell1d-Q1::
+DEAL:Cell1d-Q2::0.00 2.00 1.00 1.00
+DEAL:Cell1d-Q2::0.25 1.38 0.88 1.75
+DEAL:Cell1d-Q2::0.50 1.00 1.00 2.00
+DEAL:Cell1d-Q2::0.75 0.88 1.38 1.75
+DEAL:Cell1d-Q2::1.00 1.00 2.00 1.00
+DEAL:Cell1d-Q2::
+DEAL:Cell1d-Q2::
+DEAL:Cell1d-Q3::0.00 2.00 1.00 1.00 1.00
+DEAL:Cell1d-Q3::0.25 1.12 1.04 2.05 0.79
+DEAL:Cell1d-Q3::0.50 0.94 0.94 1.56 1.56
+DEAL:Cell1d-Q3::0.75 1.04 1.12 0.79 2.05
+DEAL:Cell1d-Q3::1.00 1.00 2.00 1.00 1.00
+DEAL:Cell1d-Q3::
+DEAL:Cell1d-Q3::
+DEAL:Cell1d-Q4::0.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00
+DEAL:Cell1d-Q4::0.25 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00
+DEAL:Cell1d-Q4::0.50 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00
+DEAL:Cell1d-Q4::0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
+DEAL:Cell1d-Q4::1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00
+DEAL:Cell1d-Q4::
+DEAL:Cell1d-Q4::
+DEAL:Cell2d-Q1::0.00 0.00 2.00 1.00 1.00 1.00
+DEAL:Cell2d-Q1::0.25 0.00 1.75 1.25 1.00 1.00
+DEAL:Cell2d-Q1::0.50 0.00 1.50 1.50 1.00 1.00
+DEAL:Cell2d-Q1::0.75 0.00 1.25 1.75 1.00 1.00
+DEAL:Cell2d-Q1::1.00 0.00 1.00 2.00 1.00 1.00
+DEAL:Cell2d-Q1::
+DEAL:Cell2d-Q1::0.00 0.25 1.75 1.00 1.25 1.00
+DEAL:Cell2d-Q1::0.25 0.25 1.56 1.19 1.19 1.06
+DEAL:Cell2d-Q1::0.50 0.25 1.38 1.38 1.12 1.12
+DEAL:Cell2d-Q1::0.75 0.25 1.19 1.56 1.06 1.19
+DEAL:Cell2d-Q1::1.00 0.25 1.00 1.75 1.00 1.25
+DEAL:Cell2d-Q1::
+DEAL:Cell2d-Q1::0.00 0.50 1.50 1.00 1.50 1.00
+DEAL:Cell2d-Q1::0.25 0.50 1.38 1.12 1.38 1.12
+DEAL:Cell2d-Q1::0.50 0.50 1.25 1.25 1.25 1.25
+DEAL:Cell2d-Q1::0.75 0.50 1.12 1.38 1.12 1.38
+DEAL:Cell2d-Q1::1.00 0.50 1.00 1.50 1.00 1.50
+DEAL:Cell2d-Q1::
+DEAL:Cell2d-Q1::0.00 0.75 1.25 1.00 1.75 1.00
+DEAL:Cell2d-Q1::0.25 0.75 1.19 1.06 1.56 1.19
+DEAL:Cell2d-Q1::0.50 0.75 1.12 1.12 1.38 1.38
+DEAL:Cell2d-Q1::0.75 0.75 1.06 1.19 1.19 1.56
+DEAL:Cell2d-Q1::1.00 0.75 1.00 1.25 1.00 1.75
+DEAL:Cell2d-Q1::
+DEAL:Cell2d-Q1::0.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00
+DEAL:Cell2d-Q1::0.25 1.00 1.00 1.00 1.75 1.25
+DEAL:Cell2d-Q1::0.50 1.00 1.00 1.00 1.50 1.50
+DEAL:Cell2d-Q1::0.75 1.00 1.00 1.00 1.25 1.75
+DEAL:Cell2d-Q1::1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
+DEAL:Cell2d-Q1::
+DEAL:Cell2d-Q1::
+DEAL:Face2d-Q1::0.00 0.00 2.00 1.00 1.00 1.00
+DEAL:Face2d-Q1::0.00 0.12 1.75 1.00 1.25 1.00
+DEAL:Face2d-Q1::0.00 0.25 1.50 1.00 1.50 1.00
+DEAL:Face2d-Q1::0.00 0.38 1.25 1.00 1.75 1.00
+DEAL:Face2d-Q1::0.00 0.50 1.00 1.00 2.00 1.00
+DEAL:Face2d-Q1::
+DEAL:Face2d-Q1::
+DEAL:Face2d-Q1::0.50 0.00 1.00 2.00 1.00 1.00
+DEAL:Face2d-Q1::0.50 0.06 1.00 1.88 1.00 1.12
+DEAL:Face2d-Q1::0.50 0.12 1.00 1.75 1.00 1.25
+DEAL:Face2d-Q1::0.50 0.19 1.00 1.62 1.00 1.38
+DEAL:Face2d-Q1::0.50 0.25 1.00 1.50 1.00 1.50
+DEAL:Face2d-Q1::
+DEAL:Face2d-Q1::
+DEAL:Face2d-Q1::0.50 0.25 1.00 1.50 1.00 1.50
+DEAL:Face2d-Q1::0.50 0.31 1.00 1.38 1.00 1.62
+DEAL:Face2d-Q1::0.50 0.38 1.00 1.25 1.00 1.75
+DEAL:Face2d-Q1::0.50 0.44 1.00 1.12 1.00 1.88
+DEAL:Face2d-Q1::0.50 0.50 1.00 1.00 1.00 2.00
+DEAL:Face2d-Q1::
+DEAL:Face2d-Q1::
+DEAL:Face2d-Q1::0.00 0.00 2.00 1.00 1.00 1.00
+DEAL:Face2d-Q1::0.12 0.00 1.75 1.25 1.00 1.00
+DEAL:Face2d-Q1::0.25 0.00 1.50 1.50 1.00 1.00
+DEAL:Face2d-Q1::0.38 0.00 1.25 1.75 1.00 1.00
+DEAL:Face2d-Q1::0.50 0.00 1.00 2.00 1.00 1.00
+DEAL:Face2d-Q1::
+DEAL:Face2d-Q1::
+DEAL:Face2d-Q1::0.00 0.50 1.00 1.00 2.00 1.00
+DEAL:Face2d-Q1::0.12 0.50 1.00 1.00 1.75 1.25
+DEAL:Face2d-Q1::0.25 0.50 1.00 1.00 1.50 1.50
+DEAL:Face2d-Q1::0.38 0.50 1.00 1.00 1.25 1.75
+DEAL:Face2d-Q1::0.50 0.50 1.00 1.00 1.00 2.00
+DEAL:Face2d-Q1::
+DEAL:Face2d-Q1::
+DEAL:Cell2d-Q2::0.00 0.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
+DEAL:Cell2d-Q2::0.25 0.00 1.38 0.88 1.00 1.00 1.00 1.00 1.75 1.00 1.00
+DEAL:Cell2d-Q2::0.50 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00
+DEAL:Cell2d-Q2::0.75 0.00 0.88 1.38 1.00 1.00 1.00 1.00 1.75 1.00 1.00
+DEAL:Cell2d-Q2::1.00 0.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
+DEAL:Cell2d-Q2::
+DEAL:Cell2d-Q2::0.00 0.25 1.38 1.00 0.88 1.00 1.75 1.00 1.00 1.00 1.00
+DEAL:Cell2d-Q2::0.25 0.25 1.14 0.95 0.95 1.02 1.28 0.91 1.28 0.91 1.56
+DEAL:Cell2d-Q2::0.50 0.25 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.38 0.88 1.75
+DEAL:Cell2d-Q2::0.75 0.25 0.95 1.14 1.02 0.95 0.91 1.28 1.28 0.91 1.56
+DEAL:Cell2d-Q2::1.00 0.25 1.00 1.38 1.00 0.88 1.00 1.75 1.00 1.00 1.00
+DEAL:Cell2d-Q2::
+DEAL:Cell2d-Q2::0.00 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00
+DEAL:Cell2d-Q2::0.25 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.38 0.88 1.00 1.00 1.75
+DEAL:Cell2d-Q2::0.50 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
+DEAL:Cell2d-Q2::0.75 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 0.88 1.38 1.00 1.00 1.75
+DEAL:Cell2d-Q2::1.00 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00
+DEAL:Cell2d-Q2::
+DEAL:Cell2d-Q2::0.00 0.75 0.88 1.00 1.38 1.00 1.75 1.00 1.00 1.00 1.00
+DEAL:Cell2d-Q2::0.25 0.75 0.95 1.02 1.14 0.95 1.28 0.91 0.91 1.28 1.56
+DEAL:Cell2d-Q2::0.50 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.88 1.38 1.75
+DEAL:Cell2d-Q2::0.75 0.75 1.02 0.95 0.95 1.14 0.91 1.28 0.91 1.28 1.56
+DEAL:Cell2d-Q2::1.00 0.75 1.00 0.88 1.00 1.38 1.00 1.75 1.00 1.00 1.00
+DEAL:Cell2d-Q2::
+DEAL:Cell2d-Q2::0.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
+DEAL:Cell2d-Q2::0.25 1.00 1.00 1.00 1.38 0.88 1.00 1.00 1.00 1.75 1.00
+DEAL:Cell2d-Q2::0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00
+DEAL:Cell2d-Q2::0.75 1.00 1.00 1.00 0.88 1.38 1.00 1.00 1.00 1.75 1.00
+DEAL:Cell2d-Q2::1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
+DEAL:Cell2d-Q2::
+DEAL:Cell2d-Q2::
+DEAL:Face2d-Q2::0.00 0.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
+DEAL:Face2d-Q2::0.00 0.12 1.38 1.00 0.88 1.00 1.75 1.00 1.00 1.00 1.00
+DEAL:Face2d-Q2::0.00 0.25 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00
+DEAL:Face2d-Q2::0.00 0.38 0.88 1.00 1.38 1.00 1.75 1.00 1.00 1.00 1.00
+DEAL:Face2d-Q2::0.00 0.50 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
+DEAL:Face2d-Q2::
+DEAL:Face2d-Q2::
+DEAL:Face2d-Q2::0.50 0.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
+DEAL:Face2d-Q2::0.50 0.06 1.00 1.66 1.00 0.91 1.00 1.44 1.00 1.00 1.00
+DEAL:Face2d-Q2::0.50 0.12 1.00 1.38 1.00 0.88 1.00 1.75 1.00 1.00 1.00
+DEAL:Face2d-Q2::0.50 0.19 1.00 1.16 1.00 0.91 1.00 1.94 1.00 1.00 1.00
+DEAL:Face2d-Q2::0.50 0.25 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00
+DEAL:Face2d-Q2::
+DEAL:Face2d-Q2::
+DEAL:Face2d-Q2::0.50 0.25 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00
+DEAL:Face2d-Q2::0.50 0.31 1.00 0.91 1.00 1.16 1.00 1.94 1.00 1.00 1.00
+DEAL:Face2d-Q2::0.50 0.38 1.00 0.88 1.00 1.38 1.00 1.75 1.00 1.00 1.00
+DEAL:Face2d-Q2::0.50 0.44 1.00 0.91 1.00 1.66 1.00 1.44 1.00 1.00 1.00
+DEAL:Face2d-Q2::0.50 0.50 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
+DEAL:Face2d-Q2::
+DEAL:Face2d-Q2::
+DEAL:Face2d-Q2::0.00 0.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
+DEAL:Face2d-Q2::0.12 0.00 1.38 0.88 1.00 1.00 1.00 1.00 1.75 1.00 1.00
+DEAL:Face2d-Q2::0.25 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00
+DEAL:Face2d-Q2::0.38 0.00 0.88 1.38 1.00 1.00 1.00 1.00 1.75 1.00 1.00
+DEAL:Face2d-Q2::0.50 0.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
+DEAL:Face2d-Q2::
+DEAL:Face2d-Q2::
+DEAL:Face2d-Q2::0.00 0.50 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
+DEAL:Face2d-Q2::0.12 0.50 1.00 1.00 1.38 0.88 1.00 1.00 1.00 1.75 1.00
+DEAL:Face2d-Q2::0.25 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00
+DEAL:Face2d-Q2::0.38 0.50 1.00 1.00 0.88 1.38 1.00 1.00 1.00 1.75 1.00
+DEAL:Face2d-Q2::0.50 0.50 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
+DEAL:Face2d-Q2::
+DEAL:Face2d-Q2::
+DEAL:Cell2d-Q3::0.00 0.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
+DEAL:Cell2d-Q3::0.25 0.00 1.12 1.04 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.05 0.79 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
+DEAL:Cell2d-Q3::0.50 0.00 0.94 0.94 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.56 1.56 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
+DEAL:Cell2d-Q3::0.75 0.00 1.04 1.12 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.79 2.05 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
+DEAL:Cell2d-Q3::1.00 0.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
+DEAL:Cell2d-Q3::
+DEAL:Cell2d-Q3::0.00 0.25 1.12 1.00 1.04 1.00 2.05 0.79 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
+DEAL:Cell2d-Q3::0.25 0.25 1.01 1.00 1.00 1.00 1.12 0.98 1.04 0.99 1.12 0.98 1.04 0.99 2.11 0.78 0.78 1.04
+DEAL:Cell2d-Q3::0.50 0.25 0.99 0.99 1.00 1.00 0.93 1.01 0.93 1.01 1.07 1.07 1.02 1.02 1.59 1.59 0.88 0.88
+DEAL:Cell2d-Q3::0.75 0.25 1.00 1.01 1.00 1.00 1.04 0.99 1.12 0.98 0.98 1.12 0.99 1.04 0.78 2.11 1.04 0.78
+DEAL:Cell2d-Q3::1.00 0.25 1.00 1.12 1.00 1.04 1.00 1.00 2.05 0.79 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
+DEAL:Cell2d-Q3::
+DEAL:Cell2d-Q3::0.00 0.50 0.94 1.00 0.94 1.00 1.56 1.56 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
+DEAL:Cell2d-Q3::0.25 0.50 0.99 1.00 0.99 1.00 1.07 1.07 1.02 1.02 0.93 1.01 0.93 1.01 1.59 0.88 1.59 0.88
+DEAL:Cell2d-Q3::0.50 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 1.32 1.32 1.32 1.32
+DEAL:Cell2d-Q3::0.75 0.50 1.00 0.99 1.00 0.99 1.02 1.02 1.07 1.07 1.01 0.93 1.01 0.93 0.88 1.59 0.88 1.59
+DEAL:Cell2d-Q3::1.00 0.50 1.00 0.94 1.00 0.94 1.00 1.00 1.56 1.56 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
+DEAL:Cell2d-Q3::
+DEAL:Cell2d-Q3::0.00 0.75 1.04 1.00 1.12 1.00 0.79 2.05 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
+DEAL:Cell2d-Q3::0.25 0.75 1.00 1.00 1.01 1.00 0.98 1.12 0.99 1.04 1.04 0.99 1.12 0.98 0.78 1.04 2.11 0.78
+DEAL:Cell2d-Q3::0.50 0.75 1.00 1.00 0.99 0.99 1.01 0.93 1.01 0.93 1.02 1.02 1.07 1.07 0.88 0.88 1.59 1.59
+DEAL:Cell2d-Q3::0.75 0.75 1.00 1.00 1.00 1.01 0.99 1.04 0.98 1.12 0.99 1.04 0.98 1.12 1.04 0.78 0.78 2.11
+DEAL:Cell2d-Q3::1.00 0.75 1.00 1.04 1.00 1.12 1.00 1.00 0.79 2.05 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
+DEAL:Cell2d-Q3::
+DEAL:Cell2d-Q3::0.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
+DEAL:Cell2d-Q3::0.25 1.00 1.00 1.00 1.12 1.04 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.05 0.79 1.00 1.00 1.00 1.00
+DEAL:Cell2d-Q3::0.50 1.00 1.00 1.00 0.94 0.94 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.56 1.56 1.00 1.00 1.00 1.00
+DEAL:Cell2d-Q3::0.75 1.00 1.00 1.00 1.04 1.12 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.79 2.05 1.00 1.00 1.00 1.00
+DEAL:Cell2d-Q3::1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
+DEAL:Cell2d-Q3::
+DEAL:Cell2d-Q3::
+DEAL:Face2d-Q3::0.00 0.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
+DEAL:Face2d-Q3::0.00 0.12 1.12 1.00 1.04 1.00 2.05 0.79 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
+DEAL:Face2d-Q3::0.00 0.25 0.94 1.00 0.94 1.00 1.56 1.56 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
+DEAL:Face2d-Q3::0.00 0.38 1.04 1.00 1.12 1.00 0.79 2.05 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
+DEAL:Face2d-Q3::0.00 0.50 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
+DEAL:Face2d-Q3::
+DEAL:Face2d-Q3::
+DEAL:Face2d-Q3::0.50 0.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
+DEAL:Face2d-Q3::0.50 0.06 1.00 1.44 1.00 1.06 1.00 1.00 1.80 0.69 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
+DEAL:Face2d-Q3::0.50 0.12 1.00 1.12 1.00 1.04 1.00 1.00 2.05 0.79 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
+DEAL:Face2d-Q3::0.50 0.19 1.00 0.97 1.00 0.98 1.00 1.00 1.92 1.13 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
+DEAL:Face2d-Q3::0.50 0.25 1.00 0.94 1.00 0.94 1.00 1.00 1.56 1.56 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
+DEAL:Face2d-Q3::
+DEAL:Face2d-Q3::
+DEAL:Face2d-Q3::0.50 0.25 1.00 0.94 1.00 0.94 1.00 1.00 1.56 1.56 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
+DEAL:Face2d-Q3::0.50 0.31 1.00 0.98 1.00 0.97 1.00 1.00 1.13 1.92 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
+DEAL:Face2d-Q3::0.50 0.38 1.00 1.04 1.00 1.12 1.00 1.00 0.79 2.05 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
+DEAL:Face2d-Q3::0.50 0.44 1.00 1.06 1.00 1.44 1.00 1.00 0.69 1.80 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
+DEAL:Face2d-Q3::0.50 0.50 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
+DEAL:Face2d-Q3::
+DEAL:Face2d-Q3::
+DEAL:Face2d-Q3::0.00 0.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
+DEAL:Face2d-Q3::0.12 0.00 1.12 1.04 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.05 0.79 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
+DEAL:Face2d-Q3::0.25 0.00 0.94 0.94 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.56 1.56 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
+DEAL:Face2d-Q3::0.38 0.00 1.04 1.12 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.79 2.05 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
+DEAL:Face2d-Q3::0.50 0.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
+DEAL:Face2d-Q3::
+DEAL:Face2d-Q3::
+DEAL:Face2d-Q3::0.00 0.50 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
+DEAL:Face2d-Q3::0.12 0.50 1.00 1.00 1.12 1.04 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.05 0.79 1.00 1.00 1.00 1.00
+DEAL:Face2d-Q3::0.25 0.50 1.00 1.00 0.94 0.94 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.56 1.56 1.00 1.00 1.00 1.00
+DEAL:Face2d-Q3::0.38 0.50 1.00 1.00 1.04 1.12 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.79 2.05 1.00 1.00 1.00 1.00
+DEAL:Face2d-Q3::0.50 0.50 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
+DEAL:Face2d-Q3::
+DEAL:Face2d-Q3::
+DEAL:Cell2d-Q4::0.00 0.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
+DEAL:Cell2d-Q4::0.25 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
+DEAL:Cell2d-Q4::0.50 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
+DEAL:Cell2d-Q4::0.75 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
+DEAL:Cell2d-Q4::1.00 0.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
+DEAL:Cell2d-Q4::
+DEAL:Cell2d-Q4::0.00 0.25 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
+DEAL:Cell2d-Q4::0.25 0.25 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
+DEAL:Cell2d-Q4::0.50 0.25 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
+DEAL:Cell2d-Q4::0.75 0.25 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
+DEAL:Cell2d-Q4::1.00 0.25 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
+DEAL:Cell2d-Q4::
+DEAL:Cell2d-Q4::0.00 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
+DEAL:Cell2d-Q4::0.25 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
+DEAL:Cell2d-Q4::0.50 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00
+DEAL:Cell2d-Q4::0.75 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00
+DEAL:Cell2d-Q4::1.00 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
+DEAL:Cell2d-Q4::
+DEAL:Cell2d-Q4::0.00 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
+DEAL:Cell2d-Q4::0.25 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00
+DEAL:Cell2d-Q4::0.50 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00
+DEAL:Cell2d-Q4::0.75 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
+DEAL:Cell2d-Q4::1.00 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
+DEAL:Cell2d-Q4::
+DEAL:Cell2d-Q4::0.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
+DEAL:Cell2d-Q4::0.25 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
+DEAL:Cell2d-Q4::0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
+DEAL:Cell2d-Q4::0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
