DEAL::FE=FESystem<2>[FE_Q<2>(1)-FE_Q<2>(2)^2-FE_DGQ<2>(3)^2]
DEAL::component=0
-DEAL::1.68e-10 3.91 3.91 -4.51
+DEAL::0.00 3.91 3.91 -4.51
DEAL::0.00 3.91 3.91 4.51
DEAL::0.00 10.4 10.4 -12.0
DEAL::0.00 10.4 10.4 12.0
DEAL::-102. 179. 179. -397.
DEAL::-102. -149. -149. -334.
DEAL::component=3
-DEAL::2.03e-08 3.91 3.91 -4.51
-DEAL::-6.32e-09 3.91 3.91 4.51
-DEAL::7.30e-08 10.4 10.4 -12.0
-DEAL::-2.15e-08 10.4 10.4 12.0
+DEAL::1.26e-13 3.91 3.91 -4.51
+DEAL::1.07e-14 3.91 3.91 4.51
+DEAL::1.85e-13 10.4 10.4 -12.0
+DEAL::2.27e-13 10.4 10.4 12.0
DEAL::component=4
-DEAL::3.29e-08 3.91 3.91 -4.51
-DEAL::-1.03e-08 3.91 3.91 4.51
-DEAL::1.10e-07 10.4 10.4 -12.0
-DEAL::-3.17e-08 10.4 10.4 12.0
+DEAL::1.29e-13 3.91 3.91 -4.51
+DEAL::2.49e-14 3.91 3.91 4.51
+DEAL::1.71e-13 10.4 10.4 -12.0
+DEAL::1.99e-13 10.4 10.4 12.0
DEAL::FE=FESystem<3>[FE_Q<3>(1)-FE_Q<3>(2)^2-FE_DGQ<3>(3)^3]
DEAL::component=0
-DEAL::0.00 2.96e-09 1.53e-09 4.79e-09 7.45e-26 1.94e-09 9.85e-10 1.38e-09 -6.50e-09
-DEAL::0.00 2.96e-09 5.22e-09 -4.14e-09 0.00 7.58e-09 -3.73e-09 1.48e-09 4.93e-09
-DEAL::1.28e-09 -3.55e-09 3.79e-09 8.83e-09 -2.46e-09 8.83e-09 -2.63e-09 -2.63e-09 4.93e-09
-DEAL::0.00 -3.55e-09 -6.90e-10 -1.18e-09 -2.46e-09 -1.38e-09 -2.36e-09 -2.36e-09 -6.50e-09
-DEAL::0.00 1.53e-09 -5.91e-10 5.91e-10 -5.82e-26 -4.14e-09 9.85e-10 1.38e-09 9.70e-27
-DEAL::0.00 1.53e-09 -6.40e-10 -1.18e-09 3.25e-09 -1.18e-09 -4.71e-09 2.66e-09 -3.37e-26
-DEAL::-1.63e-09 1.48e-10 1.63e-09 5.91e-10 -2.46e-09 -1.18e-09 -7.16e-09 -2.63e-09 -1.61e-25
-DEAL::0.00 1.48e-10 1.48e-10 -1.18e-09 0.00 -4.14e-09 -2.36e-09 -2.36e-09 0.00
+DEAL::0.00 0.00 -3.55e-15 0.00 -1.48e-31 1.42e-14 -3.55e-15 1.42e-14 0.00
+DEAL::0.00 -1.07e-14 -3.55e-15 -1.07e-14 0.00 1.42e-14 -3.55e-15 1.42e-14 0.00
+DEAL::0.00 0.00 0.00 0.00 -4.44e-31 -1.78e-14 0.00 -3.55e-15 0.00
+DEAL::0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.42e-14 0.00 1.42e-14 0.00
+DEAL::0.00 0.00 -3.55e-15 0.00 7.89e-31 1.42e-14 -3.55e-15 1.42e-14 1.97e-31
+DEAL::0.00 1.42e-14 -3.55e-15 1.42e-14 0.00 0.00 -3.55e-15 0.00 0.00
+DEAL::0.00 0.00 1.42e-14 1.42e-14 7.89e-31 -1.78e-14 1.42e-14 -1.78e-14 0.00
+DEAL::0.00 1.42e-14 0.00 1.42e-14 0.00 1.42e-14 0.00 1.42e-14 0.00
DEAL::component=1
DEAL::-808. 63.0 -543. 63.0 -598. -539. -543. -539. -627.
DEAL::-808. -71.7 535. -71.7 -590. -522. 535. -522. -619.
DEAL::-601. -97.5 371. -97.5 -460. -384. 371. -384. -610.
DEAL::-601. 106. -362. 106. -452. -367. -362. -367. -602.
DEAL::component=3
-DEAL::6.18e-07 3.49e-08 5.01e-08 3.56e-08 6.03e-07 4.63e-08 8.27e-08 8.44e-08 3.32e-07
-DEAL::-1.12e-07 5.14e-08 1.56e-08 -1.95e-07 5.74e-07 5.72e-09 -6.66e-08 -2.10e-08 4.01e-07
-DEAL::6.92e-07 -1.39e-07 7.17e-10 8.63e-08 -1.22e-07 1.90e-08 1.08e-08 -1.01e-07 4.33e-07
-DEAL::-1.41e-07 9.66e-08 5.54e-08 7.78e-08 -1.63e-07 5.19e-08 -7.31e-08 -7.48e-08 3.35e-07
-DEAL::7.36e-07 -6.59e-08 -3.91e-08 -1.12e-07 7.56e-07 -7.26e-08 6.71e-08 6.76e-08 -2.18e-07
-DEAL::-2.81e-07 -2.65e-09 9.68e-09 -8.88e-08 7.39e-07 3.84e-08 -3.91e-08 4.22e-08 -2.90e-07
-DEAL::7.47e-07 -1.95e-07 -7.61e-08 1.86e-08 -2.09e-07 5.84e-08 -1.05e-08 -7.01e-08 -3.06e-07
-DEAL::-3.06e-07 1.67e-07 -7.03e-09 1.04e-07 -2.75e-07 -4.80e-08 -1.28e-07 -1.29e-07 -3.64e-07
+DEAL::-1.33e-14 -8.78e-13 -1.02e-12 -9.72e-13 -1.52e-12 -8.65e-13 -5.41e-13 -4.24e-13 3.11e-12
+DEAL::4.83e-13 -1.42e-14 1.99e-13 -1.42e-14 2.14e-12 2.33e-13 8.81e-13 6.73e-13 4.67e-12
+DEAL::2.42e-13 3.30e-13 -1.24e-12 4.26e-13 -2.52e-12 -1.92e-13 7.82e-14 1.49e-13 1.12e-12
+DEAL::-1.35e-12 -1.08e-12 1.14e-12 -9.38e-13 -1.34e-12 2.13e-13 1.11e-12 2.13e-13 -1.01e-12
+DEAL::-5.86e-13 -5.99e-13 -3.20e-13 -9.97e-13 -2.61e-12 1.17e-13 -3.20e-13 -2.84e-13 3.44e-12
+DEAL::-3.98e-13 2.70e-13 -9.66e-13 2.70e-13 8.67e-13 -7.67e-13 -1.42e-12 -2.56e-13 4.08e-12
+DEAL::1.71e-12 -2.56e-13 -2.84e-14 3.41e-13 5.68e-13 -3.13e-13 -1.14e-13 -3.13e-13 -7.96e-13
+DEAL::1.53e-12 -4.55e-13 5.68e-13 -4.55e-13 1.71e-13 0.00 5.68e-13 0.00 -3.92e-12
DEAL::component=4
-DEAL::1.13e-06 4.78e-08 7.94e-08 3.97e-08 1.12e-06 6.68e-08 8.59e-08 8.76e-08 6.90e-07
-DEAL::-2.09e-07 9.57e-08 2.21e-08 -3.16e-07 1.06e-06 -1.24e-08 -3.26e-08 -9.38e-08 7.63e-07
-DEAL::1.23e-06 -2.30e-07 -7.39e-09 1.35e-07 -2.25e-07 1.66e-08 -3.17e-08 -8.96e-08 7.95e-07
-DEAL::-2.46e-07 1.77e-07 9.55e-08 1.60e-07 -2.90e-07 8.20e-08 -4.27e-08 -4.45e-08 6.56e-07
-DEAL::1.19e-06 -1.15e-07 -6.22e-08 -1.95e-07 1.23e-06 -1.00e-07 6.82e-08 6.87e-08 -3.85e-07
-DEAL::-4.50e-07 -8.89e-09 1.81e-08 -1.29e-07 1.20e-06 7.38e-08 1.36e-08 2.59e-08 -4.97e-07
-DEAL::1.18e-06 -3.14e-07 -1.24e-07 1.48e-08 -3.31e-07 1.05e-07 -4.68e-08 -4.00e-08 -5.12e-07
-DEAL::-4.77e-07 2.70e-07 -1.55e-08 1.80e-07 -4.38e-07 -6.56e-08 -1.34e-07 -1.35e-07 -6.03e-07
+DEAL::-1.81e-13 -2.74e-13 -1.25e-12 -6.71e-13 -3.27e-12 -2.46e-12 -3.21e-13 -7.97e-13 3.45e-12
+DEAL::-4.50e-12 1.07e-13 -2.63e-13 1.07e-13 2.13e-14 1.56e-12 6.47e-13 2.42e-12 -2.68e-12
+DEAL::-5.90e-13 -4.62e-13 -1.19e-12 6.39e-13 -2.25e-12 -6.04e-13 1.85e-13 3.06e-13 -3.08e-12
+DEAL::-3.50e-12 -1.42e-12 1.19e-12 -9.66e-13 -1.31e-12 4.83e-13 3.69e-13 4.83e-13 3.92e-12
+DEAL::-9.17e-13 -8.81e-13 -4.62e-13 -2.30e-12 -2.86e-12 -2.34e-13 -4.62e-13 -1.04e-12 -3.62e-12
+DEAL::-5.97e-13 1.42e-13 -7.39e-13 1.42e-13 3.69e-12 -7.96e-13 -1.65e-12 -7.96e-13 -1.42e-12
+DEAL::3.18e-12 1.11e-12 6.54e-13 7.39e-13 2.05e-12 -5.12e-13 -8.53e-13 -5.12e-13 -6.82e-13
+DEAL::-5.68e-13 0.00 -2.27e-13 0.00 2.50e-12 9.09e-13 -2.27e-13 9.09e-13 -5.68e-12
DEAL::component=5
-DEAL::1.65e-06 6.07e-08 1.09e-07 4.38e-08 1.63e-06 8.73e-08 8.90e-08 9.07e-08 1.05e-06
-DEAL::-3.05e-07 1.40e-07 2.85e-08 -4.37e-07 1.54e-06 -3.05e-08 1.34e-09 -1.67e-07 1.13e-06
-DEAL::1.77e-06 -3.21e-07 -1.55e-08 1.84e-07 -3.28e-07 1.43e-08 -7.42e-08 -7.81e-08 1.16e-06
-DEAL::-3.52e-07 2.57e-07 1.36e-07 2.43e-07 -4.16e-07 1.12e-07 -1.24e-08 -1.41e-08 9.77e-07
-DEAL::1.65e-06 -1.65e-07 -8.54e-08 -2.78e-07 1.71e-06 -1.27e-07 6.94e-08 6.99e-08 -5.53e-07
-DEAL::-6.19e-07 -1.51e-08 2.64e-08 -1.69e-07 1.65e-06 1.09e-07 6.63e-08 9.56e-09 -7.03e-07
-DEAL::1.62e-06 -4.33e-07 -1.73e-07 1.10e-08 -4.53e-07 1.51e-07 -8.31e-08 -9.78e-09 -7.19e-07
-DEAL::-6.48e-07 3.72e-07 -2.39e-08 2.55e-07 -6.02e-07 -8.32e-08 -1.41e-07 -1.41e-07 -8.42e-07
+DEAL::-6.47e-13 -1.59e-12 -1.00e-12 -1.69e-12 -5.67e-12 -3.50e-12 1.03e-12 -2.00e-12 -5.47e-12
+DEAL::1.63e-12 0.00 1.76e-12 0.00 -1.98e-12 -7.32e-13 3.13e-12 6.39e-14 7.40e-12
+DEAL::4.12e-13 1.09e-12 -7.43e-13 3.13e-13 6.47e-12 -2.42e-13 7.35e-13 1.46e-12 1.88e-12
+DEAL::-8.50e-12 -1.93e-12 2.56e-12 4.55e-13 5.63e-12 1.96e-12 1.28e-12 1.96e-12 -2.36e-12
+DEAL::-1.81e-12 9.17e-13 -8.95e-13 -1.47e-12 -7.29e-12 2.88e-12 -8.95e-13 -1.56e-12 1.03e-11
+DEAL::3.18e-12 1.17e-12 1.71e-13 1.17e-12 5.03e-12 2.27e-13 -7.39e-13 3.41e-13 7.82e-12
+DEAL::6.71e-12 6.82e-13 -6.82e-13 1.19e-12 2.39e-12 1.25e-12 -1.76e-12 1.25e-12 5.68e-13
+DEAL::-3.75e-12 0.00 -1.36e-12 0.00 -2.39e-12 0.00 -1.36e-12 0.00 -5.68e-13
DEAL::FE=FESystem<2>[FE_Q<2>(1)-FE_Q<2>(2)^2-FE_DGQ<2>(3)^2]
DEAL::component=0
-DEAL::1.68e-10 3.91 3.91 -4.51
+DEAL::0.00 3.91 3.91 -4.51
DEAL::-50.3 -8.13 -8.13 -197.
DEAL::0.00 3.91 3.91 4.51
DEAL::-50.3 5.21 5.21 -174.
DEAL::-102. -149. -149. -334.
DEAL::component=2
DEAL::-50.3 -8.13 -8.13 -197.
-DEAL::2.03e-08 3.91 3.91 -4.51
+DEAL::1.26e-13 3.91 3.91 -4.51
DEAL::-50.3 5.21 5.21 -174.
-DEAL::-6.32e-09 3.91 3.91 4.51
+DEAL::1.07e-14 3.91 3.91 4.51
DEAL::-102. 179. 179. -397.
-DEAL::7.30e-08 10.4 10.4 -12.0
+DEAL::1.85e-13 10.4 10.4 -12.0
DEAL::-102. -149. -149. -334.
-DEAL::-2.15e-08 10.4 10.4 12.0
+DEAL::2.27e-13 10.4 10.4 12.0
DEAL::component=3
-DEAL::2.03e-08 3.91 3.91 -4.51
-DEAL::3.29e-08 3.91 3.91 -4.51
-DEAL::-6.32e-09 3.91 3.91 4.51
-DEAL::-1.03e-08 3.91 3.91 4.51
-DEAL::7.30e-08 10.4 10.4 -12.0
-DEAL::1.10e-07 10.4 10.4 -12.0
-DEAL::-2.15e-08 10.4 10.4 12.0
-DEAL::-3.17e-08 10.4 10.4 12.0
+DEAL::1.26e-13 3.91 3.91 -4.51
+DEAL::1.29e-13 3.91 3.91 -4.51
+DEAL::1.07e-14 3.91 3.91 4.51
+DEAL::2.49e-14 3.91 3.91 4.51
+DEAL::1.85e-13 10.4 10.4 -12.0
+DEAL::1.71e-13 10.4 10.4 -12.0
+DEAL::2.27e-13 10.4 10.4 12.0
+DEAL::1.99e-13 10.4 10.4 12.0
DEAL::FE=FESystem<3>[FE_Q<3>(1)-FE_Q<3>(2)^2-FE_DGQ<3>(3)^3]
DEAL::component=0
-DEAL::0.00 2.96e-09 1.53e-09 4.79e-09 7.45e-26 1.94e-09 9.85e-10 1.38e-09 -6.50e-09
+DEAL::0.00 0.00 -3.55e-15 0.00 -1.48e-31 1.42e-14 -3.55e-15 1.42e-14 0.00
DEAL::-808. 63.0 -543. 63.0 -598. -539. -543. -539. -627.
DEAL::-808. 63.0 -543. 63.0 -598. -539. -543. -539. -627.
-DEAL::0.00 2.96e-09 5.22e-09 -4.14e-09 0.00 7.58e-09 -3.73e-09 1.48e-09 4.93e-09
+DEAL::0.00 -1.07e-14 -3.55e-15 -1.07e-14 0.00 1.42e-14 -3.55e-15 1.42e-14 0.00
DEAL::-808. -71.7 535. -71.7 -590. -522. 535. -522. -619.
DEAL::-808. -71.7 535. -71.7 -590. -522. 535. -522. -619.
-DEAL::1.28e-09 -3.55e-09 3.79e-09 8.83e-09 -2.46e-09 8.83e-09 -2.63e-09 -2.63e-09 4.93e-09
+DEAL::0.00 0.00 0.00 0.00 -4.44e-31 -1.78e-14 0.00 -3.55e-15 0.00
DEAL::-739. -132. -509. -132. -598. 522. -509. 522. -610.
DEAL::-739. -132. -509. -132. -598. 522. -509. 522. -610.
-DEAL::0.00 -3.55e-09 -6.90e-10 -1.18e-09 -2.46e-09 -1.38e-09 -2.36e-09 -2.36e-09 -6.50e-09
+DEAL::0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.42e-14 0.00 1.42e-14 0.00
DEAL::-739. 141. 500. 141. -590. 505. 500. 505. -602.
DEAL::-739. 141. 500. 141. -590. 505. 500. 505. -602.
-DEAL::0.00 1.53e-09 -5.91e-10 5.91e-10 -5.82e-26 -4.14e-09 9.85e-10 1.38e-09 9.70e-27
+DEAL::0.00 0.00 -3.55e-15 0.00 7.89e-31 1.42e-14 -3.55e-15 1.42e-14 1.97e-31
DEAL::-670. 28.6 405. 28.6 -460. 401. 405. 401. -627.
DEAL::-670. 28.6 405. 28.6 -460. 401. 405. 401. -627.
-DEAL::0.00 1.53e-09 -6.40e-10 -1.18e-09 3.25e-09 -1.18e-09 -4.71e-09 2.66e-09 -3.37e-26
+DEAL::0.00 1.42e-14 -3.55e-15 1.42e-14 0.00 0.00 -3.55e-15 0.00 0.00
DEAL::-670. -37.2 -397. -37.2 -452. 384. -397. 384. -619.
DEAL::-670. -37.2 -397. -37.2 -452. 384. -397. 384. -619.
-DEAL::-1.63e-09 1.48e-10 1.63e-09 5.91e-10 -2.46e-09 -1.18e-09 -7.16e-09 -2.63e-09 -1.61e-25
+DEAL::0.00 0.00 1.42e-14 1.42e-14 7.89e-31 -1.78e-14 1.42e-14 -1.78e-14 0.00
DEAL::-601. -97.5 371. -97.5 -460. -384. 371. -384. -610.
DEAL::-601. -97.5 371. -97.5 -460. -384. 371. -384. -610.
-DEAL::0.00 1.48e-10 1.48e-10 -1.18e-09 0.00 -4.14e-09 -2.36e-09 -2.36e-09 0.00
+DEAL::0.00 1.42e-14 0.00 1.42e-14 0.00 1.42e-14 0.00 1.42e-14 0.00
DEAL::-601. 106. -362. 106. -452. -367. -362. -367. -602.
DEAL::-601. 106. -362. 106. -452. -367. -362. -367. -602.
DEAL::component=1
DEAL::-808. 63.0 -543. 63.0 -598. -539. -543. -539. -627.
DEAL::-808. 63.0 -543. 63.0 -598. -539. -543. -539. -627.
-DEAL::6.18e-07 3.49e-08 5.01e-08 3.56e-08 6.03e-07 4.63e-08 8.27e-08 8.44e-08 3.32e-07
+DEAL::-1.33e-14 -8.78e-13 -1.02e-12 -9.72e-13 -1.52e-12 -8.65e-13 -5.41e-13 -4.24e-13 3.11e-12
DEAL::-808. -71.7 535. -71.7 -590. -522. 535. -522. -619.
DEAL::-808. -71.7 535. -71.7 -590. -522. 535. -522. -619.
-DEAL::-1.12e-07 5.14e-08 1.56e-08 -1.95e-07 5.74e-07 5.72e-09 -6.66e-08 -2.10e-08 4.01e-07
+DEAL::4.83e-13 -1.42e-14 1.99e-13 -1.42e-14 2.14e-12 2.33e-13 8.81e-13 6.73e-13 4.67e-12
DEAL::-739. -132. -509. -132. -598. 522. -509. 522. -610.
DEAL::-739. -132. -509. -132. -598. 522. -509. 522. -610.
-DEAL::6.92e-07 -1.39e-07 7.17e-10 8.63e-08 -1.22e-07 1.90e-08 1.08e-08 -1.01e-07 4.33e-07
+DEAL::2.42e-13 3.30e-13 -1.24e-12 4.26e-13 -2.52e-12 -1.92e-13 7.82e-14 1.49e-13 1.12e-12
DEAL::-739. 141. 500. 141. -590. 505. 500. 505. -602.
DEAL::-739. 141. 500. 141. -590. 505. 500. 505. -602.
-DEAL::-1.41e-07 9.66e-08 5.54e-08 7.78e-08 -1.63e-07 5.19e-08 -7.31e-08 -7.48e-08 3.35e-07
+DEAL::-1.35e-12 -1.08e-12 1.14e-12 -9.38e-13 -1.34e-12 2.13e-13 1.11e-12 2.13e-13 -1.01e-12
DEAL::-670. 28.6 405. 28.6 -460. 401. 405. 401. -627.
DEAL::-670. 28.6 405. 28.6 -460. 401. 405. 401. -627.
-DEAL::7.36e-07 -6.59e-08 -3.91e-08 -1.12e-07 7.56e-07 -7.26e-08 6.71e-08 6.76e-08 -2.18e-07
+DEAL::-5.86e-13 -5.99e-13 -3.20e-13 -9.97e-13 -2.61e-12 1.17e-13 -3.20e-13 -2.84e-13 3.44e-12
DEAL::-670. -37.2 -397. -37.2 -452. 384. -397. 384. -619.
DEAL::-670. -37.2 -397. -37.2 -452. 384. -397. 384. -619.
-DEAL::-2.81e-07 -2.65e-09 9.68e-09 -8.88e-08 7.39e-07 3.84e-08 -3.91e-08 4.22e-08 -2.90e-07
+DEAL::-3.98e-13 2.70e-13 -9.66e-13 2.70e-13 8.67e-13 -7.67e-13 -1.42e-12 -2.56e-13 4.08e-12
DEAL::-601. -97.5 371. -97.5 -460. -384. 371. -384. -610.
DEAL::-601. -97.5 371. -97.5 -460. -384. 371. -384. -610.
-DEAL::7.47e-07 -1.95e-07 -7.61e-08 1.86e-08 -2.09e-07 5.84e-08 -1.05e-08 -7.01e-08 -3.06e-07
+DEAL::1.71e-12 -2.56e-13 -2.84e-14 3.41e-13 5.68e-13 -3.13e-13 -1.14e-13 -3.13e-13 -7.96e-13
DEAL::-601. 106. -362. 106. -452. -367. -362. -367. -602.
DEAL::-601. 106. -362. 106. -452. -367. -362. -367. -602.
-DEAL::-3.06e-07 1.67e-07 -7.03e-09 1.04e-07 -2.75e-07 -4.80e-08 -1.28e-07 -1.29e-07 -3.64e-07
+DEAL::1.53e-12 -4.55e-13 5.68e-13 -4.55e-13 1.71e-13 0.00 5.68e-13 0.00 -3.92e-12
DEAL::component=2
DEAL::-808. 63.0 -543. 63.0 -598. -539. -543. -539. -627.
-DEAL::6.18e-07 3.49e-08 5.01e-08 3.56e-08 6.03e-07 4.63e-08 8.27e-08 8.44e-08 3.32e-07
-DEAL::1.13e-06 4.78e-08 7.94e-08 3.97e-08 1.12e-06 6.68e-08 8.59e-08 8.76e-08 6.90e-07
+DEAL::-1.33e-14 -8.78e-13 -1.02e-12 -9.72e-13 -1.52e-12 -8.65e-13 -5.41e-13 -4.24e-13 3.11e-12
+DEAL::-1.81e-13 -2.74e-13 -1.25e-12 -6.71e-13 -3.27e-12 -2.46e-12 -3.21e-13 -7.97e-13 3.45e-12
DEAL::-808. -71.7 535. -71.7 -590. -522. 535. -522. -619.
-DEAL::-1.12e-07 5.14e-08 1.56e-08 -1.95e-07 5.74e-07 5.72e-09 -6.66e-08 -2.10e-08 4.01e-07
-DEAL::-2.09e-07 9.57e-08 2.21e-08 -3.16e-07 1.06e-06 -1.24e-08 -3.26e-08 -9.38e-08 7.63e-07
+DEAL::4.83e-13 -1.42e-14 1.99e-13 -1.42e-14 2.14e-12 2.33e-13 8.81e-13 6.73e-13 4.67e-12
+DEAL::-4.50e-12 1.07e-13 -2.63e-13 1.07e-13 2.13e-14 1.56e-12 6.47e-13 2.42e-12 -2.68e-12
DEAL::-739. -132. -509. -132. -598. 522. -509. 522. -610.
-DEAL::6.92e-07 -1.39e-07 7.17e-10 8.63e-08 -1.22e-07 1.90e-08 1.08e-08 -1.01e-07 4.33e-07
-DEAL::1.23e-06 -2.30e-07 -7.39e-09 1.35e-07 -2.25e-07 1.66e-08 -3.17e-08 -8.96e-08 7.95e-07
+DEAL::2.42e-13 3.30e-13 -1.24e-12 4.26e-13 -2.52e-12 -1.92e-13 7.82e-14 1.49e-13 1.12e-12
+DEAL::-5.90e-13 -4.62e-13 -1.19e-12 6.39e-13 -2.25e-12 -6.04e-13 1.85e-13 3.06e-13 -3.08e-12
DEAL::-739. 141. 500. 141. -590. 505. 500. 505. -602.
-DEAL::-1.41e-07 9.66e-08 5.54e-08 7.78e-08 -1.63e-07 5.19e-08 -7.31e-08 -7.48e-08 3.35e-07
-DEAL::-2.46e-07 1.77e-07 9.55e-08 1.60e-07 -2.90e-07 8.20e-08 -4.27e-08 -4.45e-08 6.56e-07
+DEAL::-1.35e-12 -1.08e-12 1.14e-12 -9.38e-13 -1.34e-12 2.13e-13 1.11e-12 2.13e-13 -1.01e-12
+DEAL::-3.50e-12 -1.42e-12 1.19e-12 -9.66e-13 -1.31e-12 4.83e-13 3.69e-13 4.83e-13 3.92e-12
DEAL::-670. 28.6 405. 28.6 -460. 401. 405. 401. -627.
-DEAL::7.36e-07 -6.59e-08 -3.91e-08 -1.12e-07 7.56e-07 -7.26e-08 6.71e-08 6.76e-08 -2.18e-07
-DEAL::1.19e-06 -1.15e-07 -6.22e-08 -1.95e-07 1.23e-06 -1.00e-07 6.82e-08 6.87e-08 -3.85e-07
+DEAL::-5.86e-13 -5.99e-13 -3.20e-13 -9.97e-13 -2.61e-12 1.17e-13 -3.20e-13 -2.84e-13 3.44e-12
+DEAL::-9.17e-13 -8.81e-13 -4.62e-13 -2.30e-12 -2.86e-12 -2.34e-13 -4.62e-13 -1.04e-12 -3.62e-12
DEAL::-670. -37.2 -397. -37.2 -452. 384. -397. 384. -619.
-DEAL::-2.81e-07 -2.65e-09 9.68e-09 -8.88e-08 7.39e-07 3.84e-08 -3.91e-08 4.22e-08 -2.90e-07
-DEAL::-4.50e-07 -8.89e-09 1.81e-08 -1.29e-07 1.20e-06 7.38e-08 1.36e-08 2.59e-08 -4.97e-07
+DEAL::-3.98e-13 2.70e-13 -9.66e-13 2.70e-13 8.67e-13 -7.67e-13 -1.42e-12 -2.56e-13 4.08e-12
+DEAL::-5.97e-13 1.42e-13 -7.39e-13 1.42e-13 3.69e-12 -7.96e-13 -1.65e-12 -7.96e-13 -1.42e-12
DEAL::-601. -97.5 371. -97.5 -460. -384. 371. -384. -610.
-DEAL::7.47e-07 -1.95e-07 -7.61e-08 1.86e-08 -2.09e-07 5.84e-08 -1.05e-08 -7.01e-08 -3.06e-07
-DEAL::1.18e-06 -3.14e-07 -1.24e-07 1.48e-08 -3.31e-07 1.05e-07 -4.68e-08 -4.00e-08 -5.12e-07
+DEAL::1.71e-12 -2.56e-13 -2.84e-14 3.41e-13 5.68e-13 -3.13e-13 -1.14e-13 -3.13e-13 -7.96e-13
+DEAL::3.18e-12 1.11e-12 6.54e-13 7.39e-13 2.05e-12 -5.12e-13 -8.53e-13 -5.12e-13 -6.82e-13
DEAL::-601. 106. -362. 106. -452. -367. -362. -367. -602.
-DEAL::-3.06e-07 1.67e-07 -7.03e-09 1.04e-07 -2.75e-07 -4.80e-08 -1.28e-07 -1.29e-07 -3.64e-07
-DEAL::-4.77e-07 2.70e-07 -1.55e-08 1.80e-07 -4.38e-07 -6.56e-08 -1.34e-07 -1.35e-07 -6.03e-07
+DEAL::1.53e-12 -4.55e-13 5.68e-13 -4.55e-13 1.71e-13 0.00 5.68e-13 0.00 -3.92e-12
+DEAL::-5.68e-13 0.00 -2.27e-13 0.00 2.50e-12 9.09e-13 -2.27e-13 9.09e-13 -5.68e-12
DEAL::component=3
-DEAL::6.18e-07 3.49e-08 5.01e-08 3.56e-08 6.03e-07 4.63e-08 8.27e-08 8.44e-08 3.32e-07
-DEAL::1.13e-06 4.78e-08 7.94e-08 3.97e-08 1.12e-06 6.68e-08 8.59e-08 8.76e-08 6.90e-07
-DEAL::1.65e-06 6.07e-08 1.09e-07 4.38e-08 1.63e-06 8.73e-08 8.90e-08 9.07e-08 1.05e-06
-DEAL::-1.12e-07 5.14e-08 1.56e-08 -1.95e-07 5.74e-07 5.72e-09 -6.66e-08 -2.10e-08 4.01e-07
-DEAL::-2.09e-07 9.57e-08 2.21e-08 -3.16e-07 1.06e-06 -1.24e-08 -3.26e-08 -9.38e-08 7.63e-07
-DEAL::-3.05e-07 1.40e-07 2.85e-08 -4.37e-07 1.54e-06 -3.05e-08 1.34e-09 -1.67e-07 1.13e-06
-DEAL::6.92e-07 -1.39e-07 7.17e-10 8.63e-08 -1.22e-07 1.90e-08 1.08e-08 -1.01e-07 4.33e-07
-DEAL::1.23e-06 -2.30e-07 -7.39e-09 1.35e-07 -2.25e-07 1.66e-08 -3.17e-08 -8.96e-08 7.95e-07
-DEAL::1.77e-06 -3.21e-07 -1.55e-08 1.84e-07 -3.28e-07 1.43e-08 -7.42e-08 -7.81e-08 1.16e-06
-DEAL::-1.41e-07 9.66e-08 5.54e-08 7.78e-08 -1.63e-07 5.19e-08 -7.31e-08 -7.48e-08 3.35e-07
-DEAL::-2.46e-07 1.77e-07 9.55e-08 1.60e-07 -2.90e-07 8.20e-08 -4.27e-08 -4.45e-08 6.56e-07
-DEAL::-3.52e-07 2.57e-07 1.36e-07 2.43e-07 -4.16e-07 1.12e-07 -1.24e-08 -1.41e-08 9.77e-07
-DEAL::7.36e-07 -6.59e-08 -3.91e-08 -1.12e-07 7.56e-07 -7.26e-08 6.71e-08 6.76e-08 -2.18e-07
-DEAL::1.19e-06 -1.15e-07 -6.22e-08 -1.95e-07 1.23e-06 -1.00e-07 6.82e-08 6.87e-08 -3.85e-07
-DEAL::1.65e-06 -1.65e-07 -8.54e-08 -2.78e-07 1.71e-06 -1.27e-07 6.94e-08 6.99e-08 -5.53e-07
-DEAL::-2.81e-07 -2.65e-09 9.68e-09 -8.88e-08 7.39e-07 3.84e-08 -3.91e-08 4.22e-08 -2.90e-07
-DEAL::-4.50e-07 -8.89e-09 1.81e-08 -1.29e-07 1.20e-06 7.38e-08 1.36e-08 2.59e-08 -4.97e-07
-DEAL::-6.19e-07 -1.51e-08 2.64e-08 -1.69e-07 1.65e-06 1.09e-07 6.63e-08 9.56e-09 -7.03e-07
-DEAL::7.47e-07 -1.95e-07 -7.61e-08 1.86e-08 -2.09e-07 5.84e-08 -1.05e-08 -7.01e-08 -3.06e-07
-DEAL::1.18e-06 -3.14e-07 -1.24e-07 1.48e-08 -3.31e-07 1.05e-07 -4.68e-08 -4.00e-08 -5.12e-07
-DEAL::1.62e-06 -4.33e-07 -1.73e-07 1.10e-08 -4.53e-07 1.51e-07 -8.31e-08 -9.78e-09 -7.19e-07
