--- /dev/null
+
+DEAL::Quad Points Face 6, Quad Points Proj. 24
+DEAL::QP 0, Error: 0, u -7.61, un -7.61, Rat 1.00
+DEAL::QP 1, Error: 0, u -3.77, un -3.77, Rat 1.00
+DEAL::QP 2, Error: 0, u 2.21, un 2.21, Rat 1.00
+DEAL::QP 3, Error: 0, u 8.97, un 8.97, Rat 1.00
+DEAL::QP 4, Error: 0, u 14.95, un 14.95, Rat 1.00
+DEAL::QP 5, Error: 0, u 18.79, un 18.79, Rat 1.00
+DEAL::QP 0, Error: 0, u -3.74, un -3.74, Rat 1.00
+DEAL::QP 1, Error: 0, u -2.18, un -2.18, Rat 1.00
+DEAL::QP 2, Error: 0, u 0.25, un 0.25, Rat 1.00
+DEAL::QP 3, Error: 0, u 3.00, un 3.00, Rat 1.00
+DEAL::QP 4, Error: 0, u 5.44, un 5.44, Rat 1.00
+DEAL::QP 5, Error: 0, u 7.00, un 7.00, Rat 1.00
+DEAL::QP 0, Error: 0, u 7.61, un 7.61, Rat 1.00
+DEAL::QP 1, Error: 0, u 3.77, un 3.77, Rat 1.00
+DEAL::QP 2, Error: 0, u -2.21, un -2.21, Rat 1.00
+DEAL::QP 3, Error: 0, u -8.97, un -8.97, Rat 1.00
+DEAL::QP 4, Error: 0, u -14.95, un -14.95, Rat 1.00
+DEAL::QP 5, Error: 0, u -18.79, un -18.79, Rat 1.00
+DEAL::QP 0, Error: 0, u -0.01, un -0.01, Rat 1.00
+DEAL::QP 1, Error: 0, u 1.27, un 1.27, Rat 1.00
+DEAL::QP 2, Error: 0, u 3.25, un 3.25, Rat 1.00
+DEAL::QP 3, Error: 0, u 5.50, un 5.50, Rat 1.00
+DEAL::QP 4, Error: 0, u 7.49, un 7.49, Rat 1.00
+DEAL::QP 5, Error: 0, u 8.77, un 8.77, Rat 1.00
+DEAL::QP 0, Error: 0, u 3.03, un 3.03, Rat 1.00
+DEAL::QP 1, Error: 0, u 3.09, un 3.09, Rat 1.00
+DEAL::QP 2, Error: 0, u 3.19, un 3.19, Rat 1.00
+DEAL::QP 3, Error: 0, u 3.30, un 3.30, Rat 1.00
+DEAL::QP 4, Error: 0, u 3.40, un 3.40, Rat 1.00
+DEAL::QP 5, Error: 0, u 3.46, un 3.46, Rat 1.00
+DEAL::QP 0, Error: 0, u -11.43, un -11.43, Rat 1.00
+DEAL::QP 1, Error: 0, u -5.28, un -5.28, Rat 1.00
+DEAL::QP 2, Error: 0, u 4.31, un 4.31, Rat 1.00
+DEAL::QP 3, Error: 0, u 15.13, un 15.13, Rat 1.00
+DEAL::QP 4, Error: 0, u 24.71, un 24.71, Rat 1.00
+DEAL::QP 5, Error: 0, u 30.87, un 30.87, Rat 1.00
+DEAL::QP 0, Error: 0, u 3.74, un 3.74, Rat 1.00
+DEAL::QP 1, Error: 0, u 2.18, un 2.18, Rat 1.00
+DEAL::QP 2, Error: 0, u -0.25, un -0.25, Rat 1.00
+DEAL::QP 3, Error: 0, u -3.00, un -3.00, Rat 1.00
+DEAL::QP 4, Error: 0, u -5.44, un -5.44, Rat 1.00
+DEAL::QP 5, Error: 0, u -7.00, un -7.00, Rat 1.00
+DEAL::QP 0, Error: 0, u -0.73, un -0.73, Rat 1.00
+DEAL::QP 1, Error: 0, u -0.33, un -0.33, Rat 1.00
+DEAL::QP 2, Error: 0, u 0.28, un 0.28, Rat 1.00
+DEAL::QP 3, Error: 0, u 0.98, un 0.98, Rat 1.00
+DEAL::QP 4, Error: 0, u 1.60, un 1.60, Rat 1.00
+DEAL::QP 5, Error: 0, u 1.99, un 1.99, Rat 1.00
+DEAL::QP 0, Error: 0, u 11.43, un 11.43, Rat 1.00
+DEAL::QP 1, Error: 0, u 5.28, un 5.28, Rat 1.00
+DEAL::QP 2, Error: 0, u -4.31, un -4.31, Rat 1.00
+DEAL::QP 3, Error: 0, u -15.13, un -15.13, Rat 1.00
+DEAL::QP 4, Error: 0, u -24.71, un -24.71, Rat 1.00
+DEAL::QP 5, Error: 0, u -30.87, un -30.87, Rat 1.00
+DEAL::QP 0, Error: 0, u -10.65, un -10.65, Rat 1.00
+DEAL::QP 1, Error: 0, u -7.54, un -7.54, Rat 1.00
+DEAL::QP 2, Error: 0, u -2.69, un -2.69, Rat 1.00
+DEAL::QP 3, Error: 0, u 2.79, un 2.79, Rat 1.00
+DEAL::QP 4, Error: 0, u 7.64, un 7.64, Rat 1.00
+DEAL::QP 5, Error: 0, u 10.75, un 10.75, Rat 1.00
+DEAL::QP 0, Error: 0, u -3.03, un -3.03, Rat 1.00
+DEAL::QP 1, Error: 0, u -3.09, un -3.09, Rat 1.00
+DEAL::QP 2, Error: 0, u -3.19, un -3.19, Rat 1.00
+DEAL::QP 3, Error: 0, u -3.30, un -3.30, Rat 1.00
+DEAL::QP 4, Error: 0, u -3.40, un -3.40, Rat 1.00
+DEAL::QP 5, Error: 0, u -3.46, un -3.46, Rat 1.00
+DEAL::QP 0, Error: 0, u -4.52, un -4.52, Rat 1.00
+DEAL::QP 1, Error: 0, u -3.17, un -3.17, Rat 1.00
+DEAL::QP 2, Error: 0, u -1.08, un -1.08, Rat 1.00
+DEAL::QP 3, Error: 0, u 1.29, un 1.29, Rat 1.00
+DEAL::QP 4, Error: 0, u 3.39, un 3.39, Rat 1.00
+DEAL::QP 5, Error: 0, u 4.73, un 4.73, Rat 1.00
+DEAL::QP 0, Error: 0, u 0.01, un 0.01, Rat 1.00
+DEAL::QP 1, Error: 0, u -1.27, un -1.27, Rat 1.00
+DEAL::QP 2, Error: 0, u -3.25, un -3.25, Rat 1.00
+DEAL::QP 3, Error: 0, u -5.50, un -5.50, Rat 1.00
+DEAL::QP 4, Error: 0, u -7.49, un -7.49, Rat 1.00
+DEAL::QP 5, Error: 0, u -8.77, un -8.77, Rat 1.00
+DEAL::QP 0, Error: 0, u -2.59, un -2.59, Rat 1.00
+DEAL::QP 1, Error: 0, u 2.19, un 2.19, Rat 1.00
+DEAL::QP 2, Error: 0, u 9.64, un 9.64, Rat 1.00
+DEAL::QP 3, Error: 0, u 18.05, un 18.05, Rat 1.00
+DEAL::QP 4, Error: 0, u 25.50, un 25.50, Rat 1.00
+DEAL::QP 5, Error: 0, u 30.28, un 30.28, Rat 1.00
+DEAL::QP 0, Error: 0, u -0.95, un -0.95, Rat 1.00
+DEAL::QP 1, Error: 0, u -0.23, un -0.23, Rat 1.00
+DEAL::QP 2, Error: 0, u 0.89, un 0.89, Rat 1.00
+DEAL::QP 3, Error: 0, u 2.16, un 2.16, Rat 1.00
+DEAL::QP 4, Error: 0, u 3.29, un 3.29, Rat 1.00
+DEAL::QP 5, Error: 0, u 4.01, un 4.01, Rat 1.00
+DEAL::QP 0, Error: 0, u 2.59, un 2.59, Rat 1.00
+DEAL::QP 1, Error: 0, u -2.19, un -2.19, Rat 1.00
+DEAL::QP 2, Error: 0, u -9.64, un -9.64, Rat 1.00
+DEAL::QP 3, Error: 0, u -18.05, un -18.05, Rat 1.00
+DEAL::QP 4, Error: 0, u -25.50, un -25.50, Rat 1.00
+DEAL::QP 5, Error: 0, u -30.28, un -30.28, Rat 1.00
+DEAL::QP 0, Error: 0, u 1.31, un 1.31, Rat 1.00
+DEAL::QP 1, Error: 0, u 2.08, un 2.08, Rat 1.00
+DEAL::QP 2, Error: 0, u 3.29, un 3.29, Rat 1.00
+DEAL::QP 3, Error: 0, u 4.66, un 4.66, Rat 1.00
+DEAL::QP 4, Error: 0, u 5.87, un 5.87, Rat 1.00
+DEAL::QP 5, Error: 0, u 6.65, un 6.65, Rat 1.00
+DEAL::QP 0, Error: 0, u 10.65, un 10.65, Rat 1.00
+DEAL::QP 1, Error: 0, u 7.54, un 7.54, Rat 1.00
+DEAL::QP 2, Error: 0, u 2.69, un 2.69, Rat 1.00
+DEAL::QP 3, Error: 0, u -2.79, un -2.79, Rat 1.00
+DEAL::QP 4, Error: 0, u -7.64, un -7.64, Rat 1.00
+DEAL::QP 5, Error: 0, u -10.75, un -10.75, Rat 1.00
+DEAL::QP 0, Error: 0, u -17.68, un -17.68, Rat 1.00
+DEAL::QP 1, Error: 0, u -10.35, un -10.35, Rat 1.00
+DEAL::QP 2, Error: 0, u 1.09, un 1.09, Rat 1.00
+DEAL::QP 3, Error: 0, u 14.00, un 14.00, Rat 1.00
+DEAL::QP 4, Error: 0, u 25.43, un 25.43, Rat 1.00
+DEAL::QP 5, Error: 0, u 32.77, un 32.77, Rat 1.00
+DEAL::QP 0, Error: 0, u 0.95, un 0.95, Rat 1.00
+DEAL::QP 1, Error: 0, u 0.23, un 0.23, Rat 1.00
+DEAL::QP 2, Error: 0, u -0.89, un -0.89, Rat 1.00
+DEAL::QP 3, Error: 0, u -2.16, un -2.16, Rat 1.00
+DEAL::QP 4, Error: 0, u -3.29, un -3.29, Rat 1.00
+DEAL::QP 5, Error: 0, u -4.01, un -4.01, Rat 1.00
+DEAL::QP 0, Error: 0, u -0.78, un -0.78, Rat 1.00
+DEAL::QP 1, Error: 0, u -0.41, un -0.41, Rat 1.00
+DEAL::QP 2, Error: 0, u 0.17, un 0.17, Rat 1.00
+DEAL::QP 3, Error: 0, u 0.82, un 0.82, Rat 1.00
+DEAL::QP 4, Error: 0, u 1.40, un 1.40, Rat 1.00
+DEAL::QP 5, Error: 0, u 1.77, un 1.77, Rat 1.00
+DEAL::QP 0, Error: 0, u 17.68, un 17.68, Rat 1.00
+DEAL::QP 1, Error: 0, u 10.35, un 10.35, Rat 1.00
+DEAL::QP 2, Error: 0, u -1.09, un -1.09, Rat 1.00
+DEAL::QP 3, Error: 0, u -14.00, un -14.00, Rat 1.00
+DEAL::QP 4, Error: 0, u -25.43, un -25.43, Rat 1.00
+DEAL::QP 5, Error: 0, u -32.77, un -32.77, Rat 1.00
+DEAL::QP 0, Error: 0, u -1.31, un -1.31, Rat 1.00
+DEAL::QP 1, Error: 0, u -2.08, un -2.08, Rat 1.00
+DEAL::QP 2, Error: 0, u -3.29, un -3.29, Rat 1.00
+DEAL::QP 3, Error: 0, u -4.66, un -4.66, Rat 1.00
+DEAL::QP 4, Error: 0, u -5.87, un -5.87, Rat 1.00
+DEAL::QP 5, Error: 0, u -6.65, un -6.65, Rat 1.00
+DEAL::QP 0, Error: 0, u -2.11, un -2.11, Rat 1.00
+DEAL::QP 1, Error: 0, u -1.21, un -1.21, Rat 1.00
+DEAL::QP 2, Error: 0, u 0.21, un 0.21, Rat 1.00
+DEAL::QP 3, Error: 0, u 1.80, un 1.80, Rat 1.00
+DEAL::QP 4, Error: 0, u 3.21, un 3.21, Rat 1.00
+DEAL::QP 5, Error: 0, u 4.12, un 4.12, Rat 1.00
+DEAL::QP 0, Error: 0, u 4.58, un 4.58, Rat 1.00
+DEAL::QP 1, Error: 0, u 7.69, un 7.69, Rat 1.00
+DEAL::QP 2, Error: 0, u 12.52, un 12.52, Rat 1.00
+DEAL::QP 3, Error: 0, u 17.98, un 17.98, Rat 1.00
+DEAL::QP 4, Error: 0, u 22.81, un 22.81, Rat 1.00
+DEAL::QP 5, Error: 0, u 25.91, un 25.91, Rat 1.00
+DEAL::QP 0, Error: 0, u 0.73, un 0.73, Rat 1.00
+DEAL::QP 1, Error: 0, u 0.33, un 0.33, Rat 1.00
+DEAL::QP 2, Error: 0, u -0.28, un -0.28, Rat 1.00
+DEAL::QP 3, Error: 0, u -0.98, un -0.98, Rat 1.00
+DEAL::QP 4, Error: 0, u -1.60, un -1.60, Rat 1.00
+DEAL::QP 5, Error: 0, u -1.99, un -1.99, Rat 1.00
+DEAL::QP 0, Error: 0, u -5.14, un -5.14, Rat 1.00
+DEAL::QP 1, Error: 0, u -3.50, un -3.50, Rat 1.00
+DEAL::QP 2, Error: 0, u -0.93, un -0.93, Rat 1.00
+DEAL::QP 3, Error: 0, u 1.97, un 1.97, Rat 1.00
+DEAL::QP 4, Error: 0, u 4.53, un 4.53, Rat 1.00
+DEAL::QP 5, Error: 0, u 6.18, un 6.18, Rat 1.00
+DEAL::QP 0, Error: 0, u -4.58, un -4.58, Rat 1.00
+DEAL::QP 1, Error: 0, u -7.69, un -7.69, Rat 1.00
+DEAL::QP 2, Error: 0, u -12.52, un -12.52, Rat 1.00
+DEAL::QP 3, Error: 0, u -17.98, un -17.98, Rat 1.00
+DEAL::QP 4, Error: 0, u -22.81, un -22.81, Rat 1.00
+DEAL::QP 5, Error: 0, u -25.91, un -25.91, Rat 1.00
+DEAL::QP 0, Error: 0, u 0.56, un 0.56, Rat 1.00
+DEAL::QP 1, Error: 0, u 1.58, un 1.58, Rat 1.00
+DEAL::QP 2, Error: 0, u 3.18, un 3.18, Rat 1.00
+DEAL::QP 3, Error: 0, u 4.98, un 4.98, Rat 1.00
+DEAL::QP 4, Error: 0, u 6.57, un 6.57, Rat 1.00
+DEAL::QP 5, Error: 0, u 7.59, un 7.59, Rat 1.00
+DEAL::QP 0, Error: 0, u 4.52, un 4.52, Rat 1.00
+DEAL::QP 1, Error: 0, u 3.17, un 3.17, Rat 1.00
+DEAL::QP 2, Error: 0, u 1.08, un 1.08, Rat 1.00
+DEAL::QP 3, Error: 0, u -1.29, un -1.29, Rat 1.00
+DEAL::QP 4, Error: 0, u -3.39, un -3.39, Rat 1.00
+DEAL::QP 5, Error: 0, u -4.73, un -4.73, Rat 1.00
+DEAL::QP 0, Error: 0, u 0.19, un 0.19, Rat 1.00
+DEAL::QP 1, Error: 0, u 1.05, un 1.05, Rat 1.00
+DEAL::QP 2, Error: 0, u 2.39, un 2.39, Rat 1.00
+DEAL::QP 3, Error: 0, u 3.90, un 3.90, Rat 1.00
+DEAL::QP 4, Error: 0, u 5.24, un 5.24, Rat 1.00
+DEAL::QP 5, Error: 0, u 6.10, un 6.10, Rat 1.00
+DEAL::QP 0, Error: 0, u -12.32, un -12.32, Rat 1.00
+DEAL::QP 1, Error: 0, u -5.65, un -5.65, Rat 1.00
+DEAL::QP 2, Error: 0, u 4.75, un 4.75, Rat 1.00
+DEAL::QP 3, Error: 0, u 16.49, un 16.49, Rat 1.00
+DEAL::QP 4, Error: 0, u 26.88, un 26.88, Rat 1.00
+DEAL::QP 5, Error: 0, u 33.55, un 33.55, Rat 1.00
+DEAL::QP 0, Error: 0, u 5.14, un 5.14, Rat 1.00
+DEAL::QP 1, Error: 0, u 3.50, un 3.50, Rat 1.00
+DEAL::QP 2, Error: 0, u 0.93, un 0.93, Rat 1.00
+DEAL::QP 3, Error: 0, u -1.97, un -1.97, Rat 1.00
+DEAL::QP 4, Error: 0, u -4.53, un -4.53, Rat 1.00
+DEAL::QP 5, Error: 0, u -6.18, un -6.18, Rat 1.00
+DEAL::QP 0, Error: 0, u -4.55, un -4.55, Rat 1.00
+DEAL::QP 1, Error: 0, u -2.94, un -2.94, Rat 1.00
+DEAL::QP 2, Error: 0, u -0.42, un -0.42, Rat 1.00
+DEAL::QP 3, Error: 0, u 2.42, un 2.42, Rat 1.00
+DEAL::QP 4, Error: 0, u 4.94, un 4.94, Rat 1.00
+DEAL::QP 5, Error: 0, u 6.55, un 6.55, Rat 1.00
+DEAL::QP 0, Error: 0, u 12.32, un 12.32, Rat 1.00
+DEAL::QP 1, Error: 0, u 5.65, un 5.65, Rat 1.00
+DEAL::QP 2, Error: 0, u -4.75, un -4.75, Rat 1.00
+DEAL::QP 3, Error: 0, u -16.49, un -16.49, Rat 1.00
+DEAL::QP 4, Error: 0, u -26.88, un -26.88, Rat 1.00
+DEAL::QP 5, Error: 0, u -33.55, un -33.55, Rat 1.00
+DEAL::QP 0, Error: 0, u 0.15, un 0.15, Rat 1.00
+DEAL::QP 1, Error: 0, u 3.60, un 3.60, Rat 1.00
+DEAL::QP 2, Error: 0, u 8.97, un 8.97, Rat 1.00
+DEAL::QP 3, Error: 0, u 15.04, un 15.04, Rat 1.00
+DEAL::QP 4, Error: 0, u 20.41, un 20.41, Rat 1.00
+DEAL::QP 5, Error: 0, u 23.86, un 23.86, Rat 1.00
+DEAL::QP 0, Error: 0, u -0.19, un -0.19, Rat 1.00
+DEAL::QP 1, Error: 0, u -1.05, un -1.05, Rat 1.00
+DEAL::QP 2, Error: 0, u -2.39, un -2.39, Rat 1.00
+DEAL::QP 3, Error: 0, u -3.90, un -3.90, Rat 1.00
+DEAL::QP 4, Error: 0, u -5.24, un -5.24, Rat 1.00
+DEAL::QP 5, Error: 0, u -6.10, un -6.10, Rat 1.00
+DEAL::QP 0, Error: 0, u -0.28, un -0.28, Rat 1.00
+DEAL::QP 1, Error: 0, u 0.91, un 0.91, Rat 1.00
+DEAL::QP 2, Error: 0, u 2.76, un 2.76, Rat 1.00
+DEAL::QP 3, Error: 0, u 4.86, un 4.86, Rat 1.00
+DEAL::QP 4, Error: 0, u 6.71, un 6.71, Rat 1.00
+DEAL::QP 5, Error: 0, u 7.90, un 7.90, Rat 1.00
+DEAL::QP 0, Error: 0, u -0.56, un -0.56, Rat 1.00
+DEAL::QP 1, Error: 0, u -1.58, un -1.58, Rat 1.00
+DEAL::QP 2, Error: 0, u -3.18, un -3.18, Rat 1.00
+DEAL::QP 3, Error: 0, u -4.98, un -4.98, Rat 1.00
+DEAL::QP 4, Error: 0, u -6.57, un -6.57, Rat 1.00
+DEAL::QP 5, Error: 0, u -7.59, un -7.59, Rat 1.00
+DEAL::QP 0, Error: 0, u -8.75, un -8.75, Rat 1.00
+DEAL::QP 1, Error: 0, u -1.67, un -1.67, Rat 1.00
+DEAL::QP 2, Error: 0, u 9.36, un 9.36, Rat 1.00
+DEAL::QP 3, Error: 0, u 21.81, un 21.81, Rat 1.00
+DEAL::QP 4, Error: 0, u 32.84, un 32.84, Rat 1.00
+DEAL::QP 5, Error: 0, u 39.92, un 39.92, Rat 1.00
+DEAL::QP 0, Error: 0, u 0.78, un 0.78, Rat 1.00
+DEAL::QP 1, Error: 0, u 0.41, un 0.41, Rat 1.00
+DEAL::QP 2, Error: 0, u -0.17, un -0.17, Rat 1.00
+DEAL::QP 3, Error: 0, u -0.82, un -0.82, Rat 1.00
+DEAL::QP 4, Error: 0, u -1.40, un -1.40, Rat 1.00
+DEAL::QP 5, Error: 0, u -1.77, un -1.77, Rat 1.00
+DEAL::QP 0, Error: 0, u 1.53, un 1.53, Rat 1.00
+DEAL::QP 1, Error: 0, u 2.07, un 2.07, Rat 1.00
+DEAL::QP 2, Error: 0, u 2.91, un 2.91, Rat 1.00
+DEAL::QP 3, Error: 0, u 3.86, un 3.86, Rat 1.00
+DEAL::QP 4, Error: 0, u 4.71, un 4.71, Rat 1.00
+DEAL::QP 5, Error: 0, u 5.25, un 5.25, Rat 1.00
+DEAL::QP 0, Error: 0, u 8.75, un 8.75, Rat 1.00
+DEAL::QP 1, Error: 0, u 1.67, un 1.67, Rat 1.00
+DEAL::QP 2, Error: 0, u -9.36, un -9.36, Rat 1.00
+DEAL::QP 3, Error: 0, u -21.81, un -21.81, Rat 1.00
+DEAL::QP 4, Error: 0, u -32.84, un -32.84, Rat 1.00
+DEAL::QP 5, Error: 0, u -39.92, un -39.92, Rat 1.00
+DEAL::QP 0, Error: 0, u 2.11, un 2.11, Rat 1.00
+DEAL::QP 1, Error: 0, u 1.21, un 1.21, Rat 1.00
+DEAL::QP 2, Error: 0, u -0.21, un -0.21, Rat 1.00
+DEAL::QP 3, Error: 0, u -1.80, un -1.80, Rat 1.00
+DEAL::QP 4, Error: 0, u -3.21, un -3.21, Rat 1.00
+DEAL::QP 5, Error: 0, u -4.12, un -4.12, Rat 1.00
+DEAL::QP 0, Error: 0, u -2.99, un -2.99, Rat 1.00
+DEAL::QP 1, Error: 0, u -1.60, un -1.60, Rat 1.00
+DEAL::QP 2, Error: 0, u 0.56, un 0.56, Rat 1.00
+DEAL::QP 3, Error: 0, u 3.00, un 3.00, Rat 1.00
+DEAL::QP 4, Error: 0, u 5.16, un 5.16, Rat 1.00
+DEAL::QP 5, Error: 0, u 6.55, un 6.55, Rat 1.00
+DEAL::QP 0, Error: 0, u -0.15, un -0.15, Rat 1.00
+DEAL::QP 1, Error: 0, u -3.60, un -3.60, Rat 1.00
+DEAL::QP 2, Error: 0, u -8.97, un -8.97, Rat 1.00
+DEAL::QP 3, Error: 0, u -15.04, un -15.04, Rat 1.00
+DEAL::QP 4, Error: 0, u -20.41, un -20.41, Rat 1.00
+DEAL::QP 5, Error: 0, u -23.86, un -23.86, Rat 1.00
+DEAL::QP 0, Error: 0, u 11.63, un 11.63, Rat 1.00
+DEAL::QP 1, Error: 0, u 11.77, un 11.77, Rat 1.00
+DEAL::QP 2, Error: 0, u 12.00, un 12.00, Rat 1.00
+DEAL::QP 3, Error: 0, u 12.26, un 12.26, Rat 1.00
+DEAL::QP 4, Error: 0, u 12.49, un 12.49, Rat 1.00
+DEAL::QP 5, Error: 0, u 12.64, un 12.64, Rat 1.00
+DEAL::QP 0, Error: 0, u -1.53, un -1.53, Rat 1.00
+DEAL::QP 1, Error: 0, u -2.07, un -2.07, Rat 1.00
+DEAL::QP 2, Error: 0, u -2.91, un -2.91, Rat 1.00
+DEAL::QP 3, Error: 0, u -3.86, un -3.86, Rat 1.00
+DEAL::QP 4, Error: 0, u -4.71, un -4.71, Rat 1.00
+DEAL::QP 5, Error: 0, u -5.25, un -5.25, Rat 1.00
+DEAL::QP 0, Error: 0, u 0.15, un 0.15, Rat 1.00
+DEAL::QP 1, Error: 0, u 1.13, un 1.13, Rat 1.00
+DEAL::QP 2, Error: 0, u 2.64, un 2.64, Rat 1.00
+DEAL::QP 3, Error: 0, u 4.36, un 4.36, Rat 1.00
+DEAL::QP 4, Error: 0, u 5.88, un 5.88, Rat 1.00
+DEAL::QP 5, Error: 0, u 6.85, un 6.85, Rat 1.00
+DEAL::QP 0, Error: 0, u -11.63, un -11.63, Rat 1.00
+DEAL::QP 1, Error: 0, u -11.77, un -11.77, Rat 1.00
+DEAL::QP 2, Error: 0, u -12.00, un -12.00, Rat 1.00
+DEAL::QP 3, Error: 0, u -12.26, un -12.26, Rat 1.00
+DEAL::QP 4, Error: 0, u -12.49, un -12.49, Rat 1.00
+DEAL::QP 5, Error: 0, u -12.64, un -12.64, Rat 1.00
+DEAL::QP 0, Error: 0, u 2.99, un 2.99, Rat 1.00
+DEAL::QP 1, Error: 0, u 1.60, un 1.60, Rat 1.00
+DEAL::QP 2, Error: 0, u -0.56, un -0.56, Rat 1.00
+DEAL::QP 3, Error: 0, u -3.00, un -3.00, Rat 1.00
+DEAL::QP 4, Error: 0, u -5.16, un -5.16, Rat 1.00
+DEAL::QP 5, Error: 0, u -6.55, un -6.55, Rat 1.00
+DEAL::QP 0, Error: 0, u -5.19, un -5.19, Rat 1.00
+DEAL::QP 1, Error: 0, u -3.44, un -3.44, Rat 1.00
+DEAL::QP 2, Error: 0, u -0.73, un -0.73, Rat 1.00
+DEAL::QP 3, Error: 0, u 2.34, un 2.34, Rat 1.00
+DEAL::QP 4, Error: 0, u 5.06, un 5.06, Rat 1.00
+DEAL::QP 5, Error: 0, u 6.81, un 6.81, Rat 1.00
+DEAL::QP 0, Error: 0, u -8.35, un -8.35, Rat 1.00
+DEAL::QP 1, Error: 0, u -4.88, un -4.88, Rat 1.00
+DEAL::QP 2, Error: 0, u 0.52, un 0.52, Rat 1.00
+DEAL::QP 3, Error: 0, u 6.61, un 6.61, Rat 1.00
+DEAL::QP 4, Error: 0, u 12.01, un 12.01, Rat 1.00
+DEAL::QP 5, Error: 0, u 15.48, un 15.48, Rat 1.00
+DEAL::QP 0, Error: 0, u 4.55, un 4.55, Rat 1.00
+DEAL::QP 1, Error: 0, u 2.94, un 2.94, Rat 1.00
+DEAL::QP 2, Error: 0, u 0.42, un 0.42, Rat 1.00
+DEAL::QP 3, Error: 0, u -2.42, un -2.42, Rat 1.00
+DEAL::QP 4, Error: 0, u -4.94, un -4.94, Rat 1.00
+DEAL::QP 5, Error: 0, u -6.55, un -6.55, Rat 1.00
+DEAL::QP 0, Error: 0, u -2.04, un -2.04, Rat 1.00
+DEAL::QP 1, Error: 0, u -1.08, un -1.08, Rat 1.00
+DEAL::QP 2, Error: 0, u 0.41, un 0.41, Rat 1.00
+DEAL::QP 3, Error: 0, u 2.09, un 2.09, Rat 1.00
+DEAL::QP 4, Error: 0, u 3.58, un 3.58, Rat 1.00
+DEAL::QP 5, Error: 0, u 4.53, un 4.53, Rat 1.00
+DEAL::QP 0, Error: 0, u 8.35, un 8.35, Rat 1.00
+DEAL::QP 1, Error: 0, u 4.88, un 4.88, Rat 1.00
+DEAL::QP 2, Error: 0, u -0.52, un -0.52, Rat 1.00
+DEAL::QP 3, Error: 0, u -6.61, un -6.61, Rat 1.00
+DEAL::QP 4, Error: 0, u -12.01, un -12.01, Rat 1.00
+DEAL::QP 5, Error: 0, u -15.48, un -15.48, Rat 1.00
+DEAL::QP 0, Error: 0, u 0.39, un 0.39, Rat 1.00
+DEAL::QP 1, Error: 0, u 2.02, un 2.02, Rat 1.00
+DEAL::QP 2, Error: 0, u 4.57, un 4.57, Rat 1.00
+DEAL::QP 3, Error: 0, u 7.45, un 7.45, Rat 1.00
+DEAL::QP 4, Error: 0, u 10.00, un 10.00, Rat 1.00
+DEAL::QP 5, Error: 0, u 11.64, un 11.64, Rat 1.00
+DEAL::QP 0, Error: 0, u 0.28, un 0.28, Rat 1.00
+DEAL::QP 1, Error: 0, u -0.91, un -0.91, Rat 1.00
+DEAL::QP 2, Error: 0, u -2.76, un -2.76, Rat 1.00
+DEAL::QP 3, Error: 0, u -4.86, un -4.86, Rat 1.00
+DEAL::QP 4, Error: 0, u -6.71, un -6.71, Rat 1.00
+DEAL::QP 5, Error: 0, u -7.90, un -7.90, Rat 1.00
+DEAL::QP 0, Error: 0, u 3.01, un 3.01, Rat 1.00
+DEAL::QP 1, Error: 0, u 3.29, un 3.29, Rat 1.00
+DEAL::QP 2, Error: 0, u 3.74, un 3.74, Rat 1.00
+DEAL::QP 3, Error: 0, u 4.25, un 4.25, Rat 1.00
+DEAL::QP 4, Error: 0, u 4.70, un 4.70, Rat 1.00
+DEAL::QP 5, Error: 0, u 4.99, un 4.99, Rat 1.00
+DEAL::QP 0, Error: 0, u -5.68, un -5.68, Rat 1.00
+DEAL::QP 1, Error: 0, u -2.54, un -2.54, Rat 1.00
+DEAL::QP 2, Error: 0, u 2.34, un 2.34, Rat 1.00
+DEAL::QP 3, Error: 0, u 7.86, un 7.86, Rat 1.00
+DEAL::QP 4, Error: 0, u 12.75, un 12.75, Rat 1.00
+DEAL::QP 5, Error: 0, u 15.88, un 15.88, Rat 1.00
+DEAL::QP 0, Error: 0, u 2.04, un 2.04, Rat 1.00
+DEAL::QP 1, Error: 0, u 1.08, un 1.08, Rat 1.00
+DEAL::QP 2, Error: 0, u -0.41, un -0.41, Rat 1.00
+DEAL::QP 3, Error: 0, u -2.09, un -2.09, Rat 1.00
+DEAL::QP 4, Error: 0, u -3.58, un -3.58, Rat 1.00
+DEAL::QP 5, Error: 0, u -4.53, un -4.53, Rat 1.00
+DEAL::QP 0, Error: 0, u -1.65, un -1.65, Rat 1.00
+DEAL::QP 1, Error: 0, u -0.38, un -0.38, Rat 1.00
+DEAL::QP 2, Error: 0, u 1.59, un 1.59, Rat 1.00
+DEAL::QP 3, Error: 0, u 3.81, un 3.81, Rat 1.00
+DEAL::QP 4, Error: 0, u 5.78, un 5.78, Rat 1.00
+DEAL::QP 5, Error: 0, u 7.04, un 7.04, Rat 1.00
+DEAL::QP 0, Error: 0, u 5.68, un 5.68, Rat 1.00
+DEAL::QP 1, Error: 0, u 2.54, un 2.54, Rat 1.00
+DEAL::QP 2, Error: 0, u -2.34, un -2.34, Rat 1.00
+DEAL::QP 3, Error: 0, u -7.86, un -7.86, Rat 1.00
+DEAL::QP 4, Error: 0, u -12.75, un -12.75, Rat 1.00
