DEAL:Hierarchical::0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
DEAL:Hierarchical::-0.0 -1.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 -1.0 1.0 1.0 0.0 -4.0 0.0 4.0 0.0
DEAL:Hierarchical::
-DEAL:Hierarchical::0.10 0.0 0.90 0.10 -0.36 0.29 0.0 0.0 -0.0 0.0
+DEAL:Hierarchical::0.10 0.0 0.90 0.10 -0.36 0.29 0.0 0.0 0.0 0.0
DEAL:Hierarchical::-1.0 -0.90 1.0 -0.10 -3.2 0.36 1.8 -0.29 -0.0 0.90 0.0 0.10 -0.0 -0.36 0.0 0.29
DEAL:Hierarchical::0.10 0.077 0.83 0.092 -0.33 0.27 0.069 0.0077 -0.028 0.022
DEAL:Hierarchical::-0.92 -0.90 0.92 -0.10 -3.0 0.36 1.7 -0.29 -0.077 0.90 0.077 0.10 -0.25 -0.36 0.14 0.29
DEAL:Hierarchical::-0.15 -0.90 0.15 -0.10 -0.49 0.36 0.28 -0.29 -0.85 0.90 0.85 0.10 -2.7 -0.36 1.6 0.29
DEAL:Hierarchical::0.10 0.92 0.069 0.0077 -0.028 0.022 0.83 0.092 -0.33 0.27
DEAL:Hierarchical::-0.077 -0.90 0.077 -0.10 -0.25 0.36 0.14 -0.29 -0.92 0.90 0.92 0.10 -3.0 -0.36 1.7 0.29
-DEAL:Hierarchical::0.10 1.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.90 0.10 -0.36 0.29
+DEAL:Hierarchical::0.10 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.90 0.10 -0.36 0.29
DEAL:Hierarchical::-0.0 -0.90 0.0 -0.10 -0.0 0.36 0.0 -0.29 -1.0 0.90 1.0 0.10 -3.2 -0.36 1.8 0.29
DEAL:Hierarchical::
-DEAL:Hierarchical::0.20 0.0 0.80 0.20 -0.64 0.38 0.0 0.0 -0.0 0.0
+DEAL:Hierarchical::0.20 0.0 0.80 0.20 -0.64 0.38 0.0 0.0 0.0 0.0
DEAL:Hierarchical::-1.0 -0.80 1.0 -0.20 -2.4 0.64 0.16 -0.38 -0.0 0.80 0.0 0.20 -0.0 -0.64 0.0 0.38
DEAL:Hierarchical::0.20 0.077 0.74 0.18 -0.59 0.35 0.062 0.015 -0.049 0.030
DEAL:Hierarchical::-0.92 -0.80 0.92 -0.20 -2.2 0.64 0.15 -0.38 -0.077 0.80 0.077 0.20 -0.18 -0.64 0.012 0.38
DEAL:Hierarchical::-0.15 -0.80 0.15 -0.20 -0.37 0.64 0.025 -0.38 -0.85 0.80 0.85 0.20 -2.0 -0.64 0.14 0.38
DEAL:Hierarchical::0.20 0.92 0.062 0.015 -0.049 0.030 0.74 0.18 -0.59 0.35
DEAL:Hierarchical::-0.077 -0.80 0.077 -0.20 -0.18 0.64 0.012 -0.38 -0.92 0.80 0.92 0.20 -2.2 -0.64 0.15 0.38
-DEAL:Hierarchical::0.20 1.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.80 0.20 -0.64 0.38
+DEAL:Hierarchical::0.20 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.80 0.20 -0.64 0.38
DEAL:Hierarchical::-0.0 -0.80 0.0 -0.20 -0.0 0.64 0.0 -0.38 -1.0 0.80 1.0 0.20 -2.4 -0.64 0.16 0.38
DEAL:Hierarchical::
-DEAL:Hierarchical::0.30 0.0 0.70 0.30 -0.84 0.34 0.0 0.0 -0.0 0.0
+DEAL:Hierarchical::0.30 0.0 0.70 0.30 -0.84 0.34 0.0 0.0 0.0 0.0
DEAL:Hierarchical::-1.0 -0.70 1.0 -0.30 -1.6 0.84 -1.0 -0.34 -0.0 0.70 0.0 0.30 -0.0 -0.84 -0.0 0.34
DEAL:Hierarchical::0.30 0.077 0.65 0.28 -0.78 0.31 0.054 0.023 -0.065 0.026
DEAL:Hierarchical::-0.92 -0.70 0.92 -0.30 -1.5 0.84 -0.96 -0.34 -0.077 0.70 0.077 0.30 -0.12 -0.84 -0.080 0.34
DEAL:Hierarchical::-0.15 -0.70 0.15 -0.30 -0.25 0.84 -0.16 -0.34 -0.85 0.70 0.85 0.30 -1.4 -0.84 -0.88 0.34
DEAL:Hierarchical::0.30 0.92 0.054 0.023 -0.065 0.026 0.65 0.28 -0.78 0.31
DEAL:Hierarchical::-0.077 -0.70 0.077 -0.30 -0.12 0.84 -0.080 -0.34 -0.92 0.70 0.92 0.30 -1.5 -0.84 -0.96 0.34
-DEAL:Hierarchical::0.30 1.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.70 0.30 -0.84 0.34
+DEAL:Hierarchical::0.30 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.70 0.30 -0.84 0.34
DEAL:Hierarchical::-0.0 -0.70 0.0 -0.30 -0.0 0.84 -0.0 -0.34 -1.0 0.70 1.0 0.30 -1.6 -0.84 -1.0 0.34
DEAL:Hierarchical::
-DEAL:Hierarchical::0.40 0.0 0.60 0.40 -0.96 0.19 0.0 0.0 -0.0 0.0
+DEAL:Hierarchical::0.40 0.0 0.60 0.40 -0.96 0.19 0.0 0.0 0.0 0.0
DEAL:Hierarchical::-1.0 -0.60 1.0 -0.40 -0.80 0.96 -1.8 -0.19 -0.0 0.60 0.0 0.40 -0.0 -0.96 -0.0 0.19
DEAL:Hierarchical::0.40 0.077 0.55 0.37 -0.89 0.18 0.046 0.031 -0.074 0.015
DEAL:Hierarchical::-0.92 -0.60 0.92 -0.40 -0.74 0.96 -1.6 -0.19 -0.077 0.60 0.077 0.40 -0.062 -0.96 -0.14 0.19
DEAL:Hierarchical::-0.15 -0.60 0.15 -0.40 -0.12 0.96 -0.27 -0.19 -0.85 0.60 0.85 0.40 -0.68 -0.96 -1.5 0.19
DEAL:Hierarchical::0.40 0.92 0.046 0.031 -0.074 0.015 0.55 0.37 -0.89 0.18
DEAL:Hierarchical::-0.077 -0.60 0.077 -0.40 -0.062 0.96 -0.14 -0.19 -0.92 0.60 0.92 0.40 -0.74 -0.96 -1.6 0.19
-DEAL:Hierarchical::0.40 1.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.60 0.40 -0.96 0.19
+DEAL:Hierarchical::0.40 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.60 0.40 -0.96 0.19
DEAL:Hierarchical::-0.0 -0.60 0.0 -0.40 -0.0 0.96 -0.0 -0.19 -1.0 0.60 1.0 0.40 -0.80 -0.96 -1.8 0.19
DEAL:Hierarchical::
-DEAL:Hierarchical::0.50 0.0 0.50 0.50 -1.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
+DEAL:Hierarchical::0.50 0.0 0.50 0.50 -1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
DEAL:Hierarchical::-1.0 -0.50 1.0 -0.50 0.0 1.0 -2.0 -0.0 -0.0 0.50 0.0 0.50 0.0 -1.0 -0.0 0.0
DEAL:Hierarchical::0.50 0.077 0.46 0.46 -0.92 0.0 0.038 0.038 -0.077 0.0
DEAL:Hierarchical::-0.92 -0.50 0.92 -0.50 0.0 1.0 -1.8 -0.0 -0.077 0.50 0.077 0.50 0.0 -1.0 -0.15 0.0
DEAL:Hierarchical::-0.15 -0.50 0.15 -0.50 0.0 1.0 -0.31 -0.0 -0.85 0.50 0.85 0.50 0.0 -1.0 -1.7 0.0
DEAL:Hierarchical::0.50 0.92 0.038 0.038 -0.077 0.0 0.46 0.46 -0.92 0.0
DEAL:Hierarchical::-0.077 -0.50 0.077 -0.50 0.0 1.0 -0.15 -0.0 -0.92 0.50 0.92 0.50 0.0 -1.0 -1.8 0.0
-DEAL:Hierarchical::0.50 1.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.50 0.50 -1.0 0.0
+DEAL:Hierarchical::0.50 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.50 0.50 -1.0 0.0
DEAL:Hierarchical::-0.0 -0.50 0.0 -0.50 0.0 1.0 -0.0 -0.0 -1.0 0.50 1.0 0.50 0.0 -1.0 -2.0 0.0
DEAL:Hierarchical::
-DEAL:Hierarchical::0.60 0.0 0.40 0.60 -0.96 -0.19 0.0 0.0 -0.0 -0.0
+DEAL:Hierarchical::0.60 0.0 0.40 0.60 -0.96 -0.19 0.0 0.0 0.0 0.0
DEAL:Hierarchical::-1.0 -0.40 1.0 -0.60 0.80 0.96 -1.8 0.19 -0.0 0.40 0.0 0.60 0.0 -0.96 -0.0 -0.19
DEAL:Hierarchical::0.60 0.077 0.37 0.55 -0.89 -0.18 0.031 0.046 -0.074 -0.015
DEAL:Hierarchical::-0.92 -0.40 0.92 -0.60 0.74 0.96 -1.6 0.19 -0.077 0.40 0.077 0.60 0.062 -0.96 -0.14 -0.19
DEAL:Hierarchical::-0.15 -0.40 0.15 -0.60 0.12 0.96 -0.27 0.19 -0.85 0.40 0.85 0.60 0.68 -0.96 -1.5 -0.19
DEAL:Hierarchical::0.60 0.92 0.031 0.046 -0.074 -0.015 0.37 0.55 -0.89 -0.18
DEAL:Hierarchical::-0.077 -0.40 0.077 -0.60 0.062 0.96 -0.14 0.19 -0.92 0.40 0.92 0.60 0.74 -0.96 -1.6 -0.19
-DEAL:Hierarchical::0.60 1.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.40 0.60 -0.96 -0.19
+DEAL:Hierarchical::0.60 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.40 0.60 -0.96 -0.19
DEAL:Hierarchical::-0.0 -0.40 0.0 -0.60 0.0 0.96 -0.0 0.19 -1.0 0.40 1.0 0.60 0.80 -0.96 -1.8 -0.19
DEAL:Hierarchical::
-DEAL:Hierarchical::0.70 0.0 0.30 0.70 -0.84 -0.34 0.0 0.0 -0.0 -0.0
+DEAL:Hierarchical::0.70 0.0 0.30 0.70 -0.84 -0.34 0.0 0.0 0.0 0.0
DEAL:Hierarchical::-1.0 -0.30 1.0 -0.70 1.6 0.84 -1.0 0.34 -0.0 0.30 0.0 0.70 0.0 -0.84 -0.0 -0.34
DEAL:Hierarchical::0.70 0.077 0.28 0.65 -0.78 -0.31 0.023 0.054 -0.065 -0.026
DEAL:Hierarchical::-0.92 -0.30 0.92 -0.70 1.5 0.84 -0.96 0.34 -0.077 0.30 0.077 0.70 0.12 -0.84 -0.080 -0.34
DEAL:Hierarchical::-0.15 -0.30 0.15 -0.70 0.25 0.84 -0.16 0.34 -0.85 0.30 0.85 0.70 1.4 -0.84 -0.88 -0.34
DEAL:Hierarchical::0.70 0.92 0.023 0.054 -0.065 -0.026 0.28 0.65 -0.78 -0.31
DEAL:Hierarchical::-0.077 -0.30 0.077 -0.70 0.12 0.84 -0.080 0.34 -0.92 0.30 0.92 0.70 1.5 -0.84 -0.96 -0.34
-DEAL:Hierarchical::0.70 1.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.30 0.70 -0.84 -0.34
+DEAL:Hierarchical::0.70 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.30 0.70 -0.84 -0.34
DEAL:Hierarchical::-0.0 -0.30 0.0 -0.70 0.0 0.84 -0.0 0.34 -1.0 0.30 1.0 0.70 1.6 -0.84 -1.0 -0.34
DEAL:Hierarchical::
-DEAL:Hierarchical::0.80 0.0 0.20 0.80 -0.64 -0.38 0.0 0.0 -0.0 -0.0
+DEAL:Hierarchical::0.80 0.0 0.20 0.80 -0.64 -0.38 0.0 0.0 0.0 0.0
DEAL:Hierarchical::-1.0 -0.20 1.0 -0.80 2.4 0.64 0.16 0.38 -0.0 0.20 0.0 0.80 0.0 -0.64 0.0 -0.38
DEAL:Hierarchical::0.80 0.077 0.18 0.74 -0.59 -0.35 0.015 0.062 -0.049 -0.030
DEAL:Hierarchical::-0.92 -0.20 0.92 -0.80 2.2 0.64 0.15 0.38 -0.077 0.20 0.077 0.80 0.18 -0.64 0.012 -0.38
DEAL:Hierarchical::-0.15 -0.20 0.15 -0.80 0.37 0.64 0.025 0.38 -0.85 0.20 0.85 0.80 2.0 -0.64 0.14 -0.38
DEAL:Hierarchical::0.80 0.92 0.015 0.062 -0.049 -0.030 0.18 0.74 -0.59 -0.35
DEAL:Hierarchical::-0.077 -0.20 0.077 -0.80 0.18 0.64 0.012 0.38 -0.92 0.20 0.92 0.80 2.2 -0.64 0.15 -0.38
-DEAL:Hierarchical::0.80 1.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.20 0.80 -0.64 -0.38
+DEAL:Hierarchical::0.80 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.20 0.80 -0.64 -0.38
DEAL:Hierarchical::-0.0 -0.20 0.0 -0.80 0.0 0.64 0.0 0.38 -1.0 0.20 1.0 0.80 2.4 -0.64 0.16 -0.38
DEAL:Hierarchical::
-DEAL:Hierarchical::0.90 0.0 0.100 0.90 -0.36 -0.29 0.0 0.0 -0.0 -0.0
+DEAL:Hierarchical::0.90 0.0 0.100 0.90 -0.36 -0.29 0.0 0.0 0.0 0.0
DEAL:Hierarchical::-1.0 -0.100 1.0 -0.90 3.2 0.36 1.8 0.29 -0.0 0.100 0.0 0.90 0.0 -0.36 0.0 -0.29
DEAL:Hierarchical::0.90 0.077 0.092 0.83 -0.33 -0.27 0.0077 0.069 -0.028 -0.022
DEAL:Hierarchical::-0.92 -0.100 0.92 -0.90 3.0 0.36 1.7 0.29 -0.077 0.100 0.077 0.90 0.25 -0.36 0.14 -0.29
DEAL:Hierarchical::-0.15 -0.100 0.15 -0.90 0.49 0.36 0.28 0.29 -0.85 0.100 0.85 0.90 2.7 -0.36 1.6 -0.29
DEAL:Hierarchical::0.90 0.92 0.0077 0.069 -0.028 -0.022 0.092 0.83 -0.33 -0.27
DEAL:Hierarchical::-0.077 -0.100 0.077 -0.90 0.25 0.36 0.14 0.29 -0.92 0.100 0.92 0.90 3.0 -0.36 1.7 -0.29
-DEAL:Hierarchical::0.90 1.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.100 0.90 -0.36 -0.29
+DEAL:Hierarchical::0.90 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.100 0.90 -0.36 -0.29
DEAL:Hierarchical::-0.0 -0.100 0.0 -0.90 0.0 0.36 0.0 0.29 -1.0 0.100 1.0 0.90 3.2 -0.36 1.8 -0.29
DEAL:Hierarchical::
DEAL:Hierarchical::1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
DEAL:Hierarchical::
DEAL:Hierarchical::0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
DEAL:Hierarchical::-1.0 -1.0 1.0 -0.0 -4.0 -0.0 -0.0 1.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 -4.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 4.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
-DEAL:Hierarchical::0.0 0.077 0.92 0.0 0.0 0.077 0.0 0.0 -0.28 -0.0 -0.0 0.24 0.0 0.0
+DEAL:Hierarchical::0.0 0.077 0.92 0.0 0.0 0.077 0.0 0.0 -0.28 0.0 0.0 0.24 0.0 0.0
DEAL:Hierarchical::-0.92 -1.0 0.92 -0.0 -3.7 -0.0 -0.077 1.0 0.077 0.0 -0.31 0.0 0.28 -3.4 -0.28 -0.0 1.1 -0.0 -0.24 2.3 0.24 0.0 -0.96 0.0
-DEAL:Hierarchical::0.0 0.15 0.85 0.0 0.0 0.15 0.0 0.0 -0.52 -0.0 -0.0 0.36 0.0 0.0
+DEAL:Hierarchical::0.0 0.15 0.85 0.0 0.0 0.15 0.0 0.0 -0.52 0.0 0.0 0.36 0.0 0.0
DEAL:Hierarchical::-0.85 -1.0 0.85 -0.0 -3.4 -0.0 -0.15 1.0 0.15 0.0 -0.62 0.0 0.52 -2.8 -0.52 -0.0 2.1 -0.0 -0.36 0.88 0.36 0.0 -1.4 0.0
-DEAL:Hierarchical::0.0 0.23 0.77 0.0 0.0 0.23 0.0 0.0 -0.71 -0.0 -0.0 0.38 0.0 0.0
+DEAL:Hierarchical::0.0 0.23 0.77 0.0 0.0 0.23 0.0 0.0 -0.71 0.0 0.0 0.38 0.0 0.0
DEAL:Hierarchical::-0.77 -1.0 0.77 -0.0 -3.1 -0.0 -0.23 1.0 0.23 0.0 -0.92 0.0 0.71 -2.2 -0.71 -0.0 2.8 -0.0 -0.38 -0.26 0.38 -0.0 -1.5 -0.0
-DEAL:Hierarchical::0.0 0.31 0.69 0.0 0.0 0.31 0.0 0.0 -0.85 -0.0 -0.0 0.33 0.0 0.0
+DEAL:Hierarchical::0.0 0.31 0.69 0.0 0.0 0.31 0.0 0.0 -0.85 0.0 0.0 0.33 0.0 0.0
DEAL:Hierarchical::-0.69 -1.0 0.69 -0.0 -2.8 -0.0 -0.31 1.0 0.31 0.0 -1.2 0.0 0.85 -1.5 -0.85 -0.0 3.4 -0.0 -0.33 -1.1 0.33 -0.0 -1.3 -0.0
-DEAL:Hierarchical::0.0 0.38 0.62 0.0 0.0 0.38 0.0 0.0 -0.95 -0.0 -0.0 0.22 0.0 0.0
+DEAL:Hierarchical::0.0 0.38 0.62 0.0 0.0 0.38 0.0 0.0 -0.95 0.0 0.0 0.22 0.0 0.0
DEAL:Hierarchical::-0.62 -1.0 0.62 -0.0 -2.5 -0.0 -0.38 1.0 0.38 0.0 -1.5 0.0 0.95 -0.92 -0.95 -0.0 3.8 -0.0 -0.22 -1.7 0.22 -0.0 -0.87 -0.0
-DEAL:Hierarchical::0.0 0.46 0.54 0.0 0.0 0.46 0.0 0.0 -0.99 -0.0 -0.0 0.076 0.0 0.0
+DEAL:Hierarchical::0.0 0.46 0.54 0.0 0.0 0.46 0.0 0.0 -0.99 0.0 0.0 0.076 0.0 0.0
DEAL:Hierarchical::-0.54 -1.0 0.54 -0.0 -2.2 -0.0 -0.46 1.0 0.46 0.0 -1.8 0.0 0.99 -0.31 -0.99 -0.0 4.0 -0.0 -0.076 -2.0 0.076 -0.0 -0.31 -0.0
-DEAL:Hierarchical::0.0 0.54 0.46 0.0 0.0 0.54 0.0 0.0 -0.99 -0.0 -0.0 -0.076 -0.0 -0.0
+DEAL:Hierarchical::0.0 0.54 0.46 0.0 0.0 0.54 0.0 0.0 -0.99 0.0 0.0 -0.076 0.0 0.0
DEAL:Hierarchical::-0.46 -1.0 0.46 -0.0 -1.8 -0.0 -0.54 1.0 0.54 0.0 -2.2 0.0 0.99 0.31 -0.99 0.0 4.0 0.0 0.076 -2.0 -0.076 -0.0 0.31 -0.0
-DEAL:Hierarchical::0.0 0.62 0.38 0.0 0.0 0.62 0.0 0.0 -0.95 -0.0 -0.0 -0.22 -0.0 -0.0
+DEAL:Hierarchical::0.0 0.62 0.38 0.0 0.0 0.62 0.0 0.0 -0.95 0.0 0.0 -0.22 0.0 0.0
DEAL:Hierarchical::-0.38 -1.0 0.38 -0.0 -1.5 -0.0 -0.62 1.0 0.62 0.0 -2.5 0.0 0.95 0.92 -0.95 0.0 3.8 0.0 0.22 -1.7 -0.22 -0.0 0.87 -0.0
-DEAL:Hierarchical::0.0 0.69 0.31 0.0 0.0 0.69 0.0 0.0 -0.85 -0.0 -0.0 -0.33 -0.0 -0.0
+DEAL:Hierarchical::0.0 0.69 0.31 0.0 0.0 0.69 0.0 0.0 -0.85 0.0 0.0 -0.33 0.0 0.0
DEAL:Hierarchical::-0.31 -1.0 0.31 -0.0 -1.2 -0.0 -0.69 1.0 0.69 0.0 -2.8 0.0 0.85 1.5 -0.85 0.0 3.4 0.0 0.33 -1.1 -0.33 -0.0 1.3 -0.0
-DEAL:Hierarchical::0.0 0.77 0.23 0.0 0.0 0.77 0.0 0.0 -0.71 -0.0 -0.0 -0.38 -0.0 -0.0
+DEAL:Hierarchical::0.0 0.77 0.23 0.0 0.0 0.77 0.0 0.0 -0.71 0.0 0.0 -0.38 0.0 0.0
DEAL:Hierarchical::-0.23 -1.0 0.23 -0.0 -0.92 -0.0 -0.77 1.0 0.77 0.0 -3.1 0.0 0.71 2.2 -0.71 0.0 2.8 0.0 0.38 -0.26 -0.38 -0.0 1.5 -0.0
-DEAL:Hierarchical::0.0 0.85 0.15 0.0 0.0 0.85 0.0 0.0 -0.52 -0.0 -0.0 -0.36 -0.0 -0.0
+DEAL:Hierarchical::0.0 0.85 0.15 0.0 0.0 0.85 0.0 0.0 -0.52 0.0 0.0 -0.36 0.0 0.0
DEAL:Hierarchical::-0.15 -1.0 0.15 -0.0 -0.62 -0.0 -0.85 1.0 0.85 0.0 -3.4 0.0 0.52 2.8 -0.52 0.0 2.1 0.0 0.36 0.88 -0.36 0.0 1.4 0.0
-DEAL:Hierarchical::0.0 0.92 0.077 0.0 0.0 0.92 0.0 0.0 -0.28 -0.0 -0.0 -0.24 -0.0 -0.0
+DEAL:Hierarchical::0.0 0.92 0.077 0.0 0.0 0.92 0.0 0.0 -0.28 0.0 0.0 -0.24 0.0 0.0
DEAL:Hierarchical::-0.077 -1.0 0.077 -0.0 -0.31 -0.0 -0.92 1.0 0.92 0.0 -3.7 0.0 0.28 3.4 -0.28 0.0 1.1 0.0 0.24 2.3 -0.24 0.0 0.96 0.0
DEAL:Hierarchical::0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
DEAL:Hierarchical::-0.0 -1.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -1.0 1.0 1.0 0.0 -4.0 0.0 -0.0 4.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 4.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
DEAL:Hierarchical::
-DEAL:Hierarchical::0.10 0.0 0.90 0.10 -0.36 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0
+DEAL:Hierarchical::0.10 0.0 0.90 0.10 -0.36 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
DEAL:Hierarchical::-1.0 -0.90 1.0 -0.10 -3.2 0.36 -0.0 0.90 0.0 0.10 -0.0 -0.36 -0.0 -3.6 0.0 -0.40 -0.0 1.4 -0.0 3.6 0.0 0.40 -0.0 -1.4
DEAL:Hierarchical::0.10 0.077 0.83 0.092 -0.33 0.069 0.0077 -0.028 -0.26 -0.028 0.10 0.22 0.024 -0.087
DEAL:Hierarchical::-0.92 -0.90 0.92 -0.10 -3.0 0.36 -0.077 0.90 0.077 0.10 -0.25 -0.36 0.28 -3.0 -0.28 -0.34 0.91 1.2 -0.24 2.1 0.24 0.23 -0.77 -0.83
DEAL:Hierarchical::-0.15 -0.90 0.15 -0.10 -0.49 0.36 -0.85 0.90 0.85 0.10 -2.7 -0.36 0.52 2.5 -0.52 0.28 1.7 -1.00 0.36 0.79 -0.36 0.088 1.2 -0.32
DEAL:Hierarchical::0.10 0.92 0.069 0.0077 -0.028 0.83 0.092 -0.33 -0.26 -0.028 0.10 -0.22 -0.024 0.087
DEAL:Hierarchical::-0.077 -0.90 0.077 -0.10 -0.25 0.36 -0.92 0.90 0.92 0.10 -3.0 -0.36 0.28 3.0 -0.28 0.34 0.91 -1.2 0.24 2.1 -0.24 0.23 0.77 -0.83
-DEAL:Hierarchical::0.10 1.0 0.0 0.0 -0.0 0.90 0.10 -0.36 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0
+DEAL:Hierarchical::0.10 1.0 0.0 0.0 0.0 0.90 0.10 -0.36 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
DEAL:Hierarchical::-0.0 -0.90 0.0 -0.10 -0.0 0.36 -1.0 0.90 1.0 0.10 -3.2 -0.36 -0.0 3.6 0.0 0.40 -0.0 -1.4 -0.0 3.6 0.0 0.40 -0.0 -1.4
DEAL:Hierarchical::
-DEAL:Hierarchical::0.20 0.0 0.80 0.20 -0.64 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0
+DEAL:Hierarchical::0.20 0.0 0.80 0.20 -0.64 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
DEAL:Hierarchical::-1.0 -0.80 1.0 -0.20 -2.4 0.64 -0.0 0.80 0.0 0.20 -0.0 -0.64 -0.0 -3.2 0.0 -0.80 -0.0 2.6 -0.0 3.2 0.0 0.80 -0.0 -2.6
DEAL:Hierarchical::0.20 0.077 0.74 0.18 -0.59 0.062 0.015 -0.049 -0.23 -0.057 0.18 0.19 0.048 -0.15
DEAL:Hierarchical::-0.92 -0.80 0.92 -0.20 -2.2 0.64 -0.077 0.80 0.077 0.20 -0.18 -0.64 0.28 -2.7 -0.28 -0.68 0.68 2.2 -0.24 1.8 0.24 0.46 -0.58 -1.5
DEAL:Hierarchical::-0.15 -0.80 0.15 -0.20 -0.37 0.64 -0.85 0.80 0.85 0.20 -2.0 -0.64 0.52 2.2 -0.52 0.55 1.2 -1.8 0.36 0.70 -0.36 0.18 0.87 -0.56
DEAL:Hierarchical::0.20 0.92 0.062 0.015 -0.049 0.74 0.18 -0.59 -0.23 -0.057 0.18 -0.19 -0.048 0.15
DEAL:Hierarchical::-0.077 -0.80 0.077 -0.20 -0.18 0.64 -0.92 0.80 0.92 0.20 -2.2 -0.64 0.28 2.7 -0.28 0.68 0.68 -2.2 0.24 1.8 -0.24 0.46 0.58 -1.5
-DEAL:Hierarchical::0.20 1.0 0.0 0.0 -0.0 0.80 0.20 -0.64 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0
+DEAL:Hierarchical::0.20 1.0 0.0 0.0 0.0 0.80 0.20 -0.64 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
DEAL:Hierarchical::-0.0 -0.80 0.0 -0.20 -0.0 0.64 -1.0 0.80 1.0 0.20 -2.4 -0.64 -0.0 3.2 0.0 0.80 -0.0 -2.6 -0.0 3.2 0.0 0.80 -0.0 -2.6
DEAL:Hierarchical::
-DEAL:Hierarchical::0.30 0.0 0.70 0.30 -0.84 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0
+DEAL:Hierarchical::0.30 0.0 0.70 0.30 -0.84 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
DEAL:Hierarchical::-1.0 -0.70 1.0 -0.30 -1.6 0.84 -0.0 0.70 0.0 0.30 -0.0 -0.84 -0.0 -2.8 0.0 -1.2 -0.0 3.4 -0.0 2.8 0.0 1.2 -0.0 -3.4
DEAL:Hierarchical::0.30 0.077 0.65 0.28 -0.78 0.054 0.023 -0.065 -0.20 -0.085 0.24 0.17 0.072 -0.20
DEAL:Hierarchical::-0.92 -0.70 0.92 -0.30 -1.5 0.84 -0.077 0.70 0.077 0.30 -0.12 -0.84 0.28 -2.4 -0.28 -1.0 0.45 2.8 -0.24 1.6 0.24 0.69 -0.38 -1.9
DEAL:Hierarchical::-0.15 -0.70 0.15 -0.30 -0.25 0.84 -0.85 0.70 0.85 0.30 -1.4 -0.84 0.52 1.9 -0.52 0.83 0.83 -2.3 0.36 0.61 -0.36 0.26 0.58 -0.74
DEAL:Hierarchical::0.30 0.92 0.054 0.023 -0.065 0.65 0.28 -0.78 -0.20 -0.085 0.24 -0.17 -0.072 0.20
DEAL:Hierarchical::-0.077 -0.70 0.077 -0.30 -0.12 0.84 -0.92 0.70 0.92 0.30 -1.5 -0.84 0.28 2.4 -0.28 1.0 0.45 -2.8 0.24 1.6 -0.24 0.69 0.38 -1.9
-DEAL:Hierarchical::0.30 1.0 0.0 0.0 -0.0 0.70 0.30 -0.84 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0
+DEAL:Hierarchical::0.30 1.0 0.0 0.0 0.0 0.70 0.30 -0.84 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
DEAL:Hierarchical::-0.0 -0.70 0.0 -0.30 -0.0 0.84 -1.0 0.70 1.0 0.30 -1.6 -0.84 -0.0 2.8 0.0 1.2 -0.0 -3.4 -0.0 2.8 0.0 1.2 -0.0 -3.4
DEAL:Hierarchical::
-DEAL:Hierarchical::0.40 0.0 0.60 0.40 -0.96 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0
+DEAL:Hierarchical::0.40 0.0 0.60 0.40 -0.96 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
