From: guido <guido@0785d39b-7218-0410-832d-ea1e28bc413d>
Date: Sun, 13 May 2001 16:12:44 +0000 (+0000)
Subject: missing comparison files for cartesian mapping
X-Git-Url: https://gitweb.dealii.org/cgi-bin/gitweb.cgi?a=commitdiff_plain;h=650c43317b952f9a0f6874cc2048bdc5b500b260;p=dealii-svn.git

missing comparison files for cartesian mapping


git-svn-id: https://svn.dealii.org/trunk@4595 0785d39b-7218-0410-832d-ea1e28bc413d
---

diff --git a/tests/fe/Mapping1d-0-Cartesian.checked b/tests/fe/Mapping1d-0-Cartesian.checked
new file mode 100644
index 0000000000..8f5a3969bb
--- /dev/null
+++ b/tests/fe/Mapping1d-0-Cartesian.checked
@@ -0,0 +1,10 @@
+1 2
+1.3 2
+1.6 2
+1.9 2
+2.1 2
+2.4 2
+2.7 2
+3 2
+
+
diff --git a/tests/fe/Mapping2d-3-Cartesian.checked b/tests/fe/Mapping2d-3-Cartesian.checked
new file mode 100644
index 0000000000..2aeb18a8c7
--- /dev/null
+++ b/tests/fe/Mapping2d-3-Cartesian.checked
@@ -0,0 +1,73 @@
+1 2.5 1.5
+1 2.7 1.5
+1 2.9 1.5
+1 3.1 1.5
+1 3.4 1.5
+1 3.6 1.5
+1 3.8 1.5
+1 4 1.5
+
+1.1 2.5 1.5
+1.1 2.7 1.5
+1.1 2.9 1.5
+1.1 3.1 1.5
+1.1 3.4 1.5
+1.1 3.6 1.5
+1.1 3.8 1.5
+1.1 4 1.5
+
+1.3 2.5 1.5
+1.3 2.7 1.5
+1.3 2.9 1.5
+1.3 3.1 1.5
+1.3 3.4 1.5
+1.3 3.6 1.5
+1.3 3.8 1.5
+1.3 4 1.5
+
+1.4 2.5 1.5
+1.4 2.7 1.5
+1.4 2.9 1.5
+1.4 3.1 1.5
+1.4 3.4 1.5
+1.4 3.6 1.5
+1.4 3.8 1.5
+1.4 4 1.5
+
+1.6 2.5 1.5
+1.6 2.7 1.5
+1.6 2.9 1.5
+1.6 3.1 1.5
+1.6 3.4 1.5
+1.6 3.6 1.5
+1.6 3.8 1.5
+1.6 4 1.5
+
+1.7 2.5 1.5
+1.7 2.7 1.5
+1.7 2.9 1.5
+1.7 3.1 1.5
+1.7 3.4 1.5
+1.7 3.6 1.5
+1.7 3.8 1.5
+1.7 4 1.5
+
+1.9 2.5 1.5
+1.9 2.7 1.5
+1.9 2.9 1.5
+1.9 3.1 1.5
+1.9 3.4 1.5
+1.9 3.6 1.5
+1.9 3.8 1.5
+1.9 4 1.5
+
+2 2.5 1.5
+2 2.7 1.5
+2 2.9 1.5
+2 3.1 1.5
+2 3.4 1.5
+2 3.6 1.5
+2 3.8 1.5
+2 4 1.5
+
+
diff --git a/tests/fe/Mapping3d-4-Cartesian.checked b/tests/fe/Mapping3d-4-Cartesian.checked
new file mode 100644
index 0000000000..3288192b70
--- /dev/null
+++ b/tests/fe/Mapping3d-4-Cartesian.checked
@@ -0,0 +1,584 @@
+1 1 1 1
+1 1 1.1 1
+1 1 1.3 1
+1 1 1.4 1
+1 1 1.6 1
+1 1 1.7 1
+1 1 1.9 1
+1 1 2 1
+
+1 1.1 1 1
+1 1.1 1.1 1
+1 1.1 1.3 1
+1 1.1 1.4 1
+1 1.1 1.6 1
+1 1.1 1.7 1
+1 1.1 1.9 1
+1 1.1 2 1
+
+1 1.3 1 1
+1 1.3 1.1 1
+1 1.3 1.3 1
+1 1.3 1.4 1
+1 1.3 1.6 1
+1 1.3 1.7 1
+1 1.3 1.9 1
+1 1.3 2 1
+
+1 1.4 1 1
+1 1.4 1.1 1
+1 1.4 1.3 1
+1 1.4 1.4 1
+1 1.4 1.6 1
+1 1.4 1.7 1
+1 1.4 1.9 1
+1 1.4 2 1
+
+1 1.6 1 1
+1 1.6 1.1 1
+1 1.6 1.3 1
+1 1.6 1.4 1
+1 1.6 1.6 1
+1 1.6 1.7 1
+1 1.6 1.9 1
+1 1.6 2 1
+
+1 1.7 1 1
+1 1.7 1.1 1
+1 1.7 1.3 1
+1 1.7 1.4 1
+1 1.7 1.6 1
+1 1.7 1.7 1
+1 1.7 1.9 1
+1 1.7 2 1
+
+1 1.9 1 1
+1 1.9 1.1 1
+1 1.9 1.3 1
+1 1.9 1.4 1
+1 1.9 1.6 1
+1 1.9 1.7 1
+1 1.9 1.9 1
+1 1.9 2 1
+
+1 2 1 1
+1 2 1.1 1
+1 2 1.3 1
+1 2 1.4 1
+1 2 1.6 1
+1 2 1.7 1
+1 2 1.9 1
+1 2 2 1
+
+
+1.1 1 1 1
+1.1 1 1.1 1
+1.1 1 1.3 1
+1.1 1 1.4 1
+1.1 1 1.6 1
+1.1 1 1.7 1
+1.1 1 1.9 1
+1.1 1 2 1
+
+1.1 1.1 1 1
+1.1 1.1 1.1 1
+1.1 1.1 1.3 1
+1.1 1.1 1.4 1
+1.1 1.1 1.6 1
+1.1 1.1 1.7 1
+1.1 1.1 1.9 1
+1.1 1.1 2 1
+
+1.1 1.3 1 1
+1.1 1.3 1.1 1
+1.1 1.3 1.3 1
+1.1 1.3 1.4 1
+1.1 1.3 1.6 1
+1.1 1.3 1.7 1
+1.1 1.3 1.9 1
+1.1 1.3 2 1
+
+1.1 1.4 1 1
+1.1 1.4 1.1 1
+1.1 1.4 1.3 1
+1.1 1.4 1.4 1
+1.1 1.4 1.6 1
+1.1 1.4 1.7 1
+1.1 1.4 1.9 1
+1.1 1.4 2 1
+
+1.1 1.6 1 1
+1.1 1.6 1.1 1
+1.1 1.6 1.3 1
+1.1 1.6 1.4 1
+1.1 1.6 1.6 1
+1.1 1.6 1.7 1
+1.1 1.6 1.9 1
+1.1 1.6 2 1
+
+1.1 1.7 1 1
+1.1 1.7 1.1 1
+1.1 1.7 1.3 1
+1.1 1.7 1.4 1
+1.1 1.7 1.6 1
+1.1 1.7 1.7 1
+1.1 1.7 1.9 1
+1.1 1.7 2 1
+
+1.1 1.9 1 1
+1.1 1.9 1.1 1
+1.1 1.9 1.3 1
+1.1 1.9 1.4 1
+1.1 1.9 1.6 1
+1.1 1.9 1.7 1
+1.1 1.9 1.9 1
+1.1 1.9 2 1
+
+1.1 2 1 1
+1.1 2 1.1 1
+1.1 2 1.3 1
+1.1 2 1.4 1
+1.1 2 1.6 1
+1.1 2 1.7 1
+1.1 2 1.9 1
+1.1 2 2 1
+
+
+1.3 1 1 1
+1.3 1 1.1 1
+1.3 1 1.3 1
+1.3 1 1.4 1
+1.3 1 1.6 1
+1.3 1 1.7 1
+1.3 1 1.9 1
+1.3 1 2 1
+
+1.3 1.1 1 1
+1.3 1.1 1.1 1
+1.3 1.1 1.3 1
+1.3 1.1 1.4 1
+1.3 1.1 1.6 1
+1.3 1.1 1.7 1
+1.3 1.1 1.9 1
+1.3 1.1 2 1
+
+1.3 1.3 1 1
+1.3 1.3 1.1 1
+1.3 1.3 1.3 1
+1.3 1.3 1.4 1
+1.3 1.3 1.6 1
+1.3 1.3 1.7 1
+1.3 1.3 1.9 1
+1.3 1.3 2 1
+
+1.3 1.4 1 1
+1.3 1.4 1.1 1
+1.3 1.4 1.3 1
+1.3 1.4 1.4 1
+1.3 1.4 1.6 1
+1.3 1.4 1.7 1
+1.3 1.4 1.9 1
+1.3 1.4 2 1
+
+1.3 1.6 1 1
+1.3 1.6 1.1 1
+1.3 1.6 1.3 1
+1.3 1.6 1.4 1
+1.3 1.6 1.6 1
+1.3 1.6 1.7 1
+1.3 1.6 1.9 1
+1.3 1.6 2 1
+
+1.3 1.7 1 1
+1.3 1.7 1.1 1
+1.3 1.7 1.3 1
+1.3 1.7 1.4 1
+1.3 1.7 1.6 1
+1.3 1.7 1.7 1
+1.3 1.7 1.9 1
+1.3 1.7 2 1
+
+1.3 1.9 1 1
+1.3 1.9 1.1 1
+1.3 1.9 1.3 1
+1.3 1.9 1.4 1
+1.3 1.9 1.6 1
+1.3 1.9 1.7 1
+1.3 1.9 1.9 1
+1.3 1.9 2 1
+
+1.3 2 1 1
+1.3 2 1.1 1
+1.3 2 1.3 1
+1.3 2 1.4 1
+1.3 2 1.6 1
+1.3 2 1.7 1
+1.3 2 1.9 1
+1.3 2 2 1
+
+
+1.4 1 1 1
+1.4 1 1.1 1
+1.4 1 1.3 1
+1.4 1 1.4 1
+1.4 1 1.6 1
+1.4 1 1.7 1
+1.4 1 1.9 1
+1.4 1 2 1
+
+1.4 1.1 1 1
+1.4 1.1 1.1 1
+1.4 1.1 1.3 1
+1.4 1.1 1.4 1
+1.4 1.1 1.6 1
+1.4 1.1 1.7 1
+1.4 1.1 1.9 1
+1.4 1.1 2 1
+
+1.4 1.3 1 1
+1.4 1.3 1.1 1
+1.4 1.3 1.3 1
+1.4 1.3 1.4 1
+1.4 1.3 1.6 1
+1.4 1.3 1.7 1
+1.4 1.3 1.9 1
+1.4 1.3 2 1
+
+1.4 1.4 1 1
+1.4 1.4 1.1 1
+1.4 1.4 1.3 1
+1.4 1.4 1.4 1
+1.4 1.4 1.6 1
+1.4 1.4 1.7 1
+1.4 1.4 1.9 1
+1.4 1.4 2 1
+
+1.4 1.6 1 1
+1.4 1.6 1.1 1
+1.4 1.6 1.3 1
+1.4 1.6 1.4 1
+1.4 1.6 1.6 1
+1.4 1.6 1.7 1
+1.4 1.6 1.9 1
+1.4 1.6 2 1
+
+1.4 1.7 1 1
+1.4 1.7 1.1 1
+1.4 1.7 1.3 1
+1.4 1.7 1.4 1
+1.4 1.7 1.6 1
+1.4 1.7 1.7 1
+1.4 1.7 1.9 1
+1.4 1.7 2 1
+
+1.4 1.9 1 1
+1.4 1.9 1.1 1
+1.4 1.9 1.3 1
+1.4 1.9 1.4 1
+1.4 1.9 1.6 1
+1.4 1.9 1.7 1
+1.4 1.9 1.9 1
+1.4 1.9 2 1
+
+1.4 2 1 1
+1.4 2 1.1 1
+1.4 2 1.3 1
+1.4 2 1.4 1
+1.4 2 1.6 1
+1.4 2 1.7 1
+1.4 2 1.9 1
+1.4 2 2 1
+
+
+1.6 1 1 1
+1.6 1 1.1 1
+1.6 1 1.3 1
+1.6 1 1.4 1
+1.6 1 1.6 1
+1.6 1 1.7 1
+1.6 1 1.9 1
+1.6 1 2 1
+
+1.6 1.1 1 1
+1.6 1.1 1.1 1
+1.6 1.1 1.3 1
+1.6 1.1 1.4 1
+1.6 1.1 1.6 1
+1.6 1.1 1.7 1
+1.6 1.1 1.9 1
+1.6 1.1 2 1
+
+1.6 1.3 1 1
+1.6 1.3 1.1 1
+1.6 1.3 1.3 1
+1.6 1.3 1.4 1
+1.6 1.3 1.6 1
+1.6 1.3 1.7 1
+1.6 1.3 1.9 1
+1.6 1.3 2 1
+
+1.6 1.4 1 1
+1.6 1.4 1.1 1
+1.6 1.4 1.3 1
+1.6 1.4 1.4 1
+1.6 1.4 1.6 1
+1.6 1.4 1.7 1
+1.6 1.4 1.9 1
+1.6 1.4 2 1
+
+1.6 1.6 1 1
+1.6 1.6 1.1 1
+1.6 1.6 1.3 1
+1.6 1.6 1.4 1
+1.6 1.6 1.6 1
+1.6 1.6 1.7 1
+1.6 1.6 1.9 1
+1.6 1.6 2 1
+
+1.6 1.7 1 1
+1.6 1.7 1.1 1
+1.6 1.7 1.3 1
+1.6 1.7 1.4 1
+1.6 1.7 1.6 1
+1.6 1.7 1.7 1
+1.6 1.7 1.9 1
+1.6 1.7 2 1
+
+1.6 1.9 1 1
+1.6 1.9 1.1 1
+1.6 1.9 1.3 1
+1.6 1.9 1.4 1
+1.6 1.9 1.6 1
+1.6 1.9 1.7 1
+1.6 1.9 1.9 1
+1.6 1.9 2 1
+
+1.6 2 1 1
+1.6 2 1.1 1
+1.6 2 1.3 1
+1.6 2 1.4 1
+1.6 2 1.6 1
+1.6 2 1.7 1
+1.6 2 1.9 1
+1.6 2 2 1
+
+
+1.7 1 1 1
+1.7 1 1.1 1
+1.7 1 1.3 1
+1.7 1 1.4 1
+1.7 1 1.6 1
+1.7 1 1.7 1
+1.7 1 1.9 1
+1.7 1 2 1
+
+1.7 1.1 1 1
+1.7 1.1 1.1 1
+1.7 1.1 1.3 1
+1.7 1.1 1.4 1
+1.7 1.1 1.6 1
+1.7 1.1 1.7 1
+1.7 1.1 1.9 1
+1.7 1.1 2 1
+
+1.7 1.3 1 1
+1.7 1.3 1.1 1
+1.7 1.3 1.3 1
+1.7 1.3 1.4 1
+1.7 1.3 1.6 1
+1.7 1.3 1.7 1
+1.7 1.3 1.9 1
+1.7 1.3 2 1
+
+1.7 1.4 1 1
+1.7 1.4 1.1 1
+1.7 1.4 1.3 1
+1.7 1.4 1.4 1
+1.7 1.4 1.6 1
+1.7 1.4 1.7 1
+1.7 1.4 1.9 1
+1.7 1.4 2 1
+
+1.7 1.6 1 1
+1.7 1.6 1.1 1
+1.7 1.6 1.3 1
+1.7 1.6 1.4 1
+1.7 1.6 1.6 1
+1.7 1.6 1.7 1
+1.7 1.6 1.9 1
+1.7 1.6 2 1
+
+1.7 1.7 1 1
+1.7 1.7 1.1 1
+1.7 1.7 1.3 1
+1.7 1.7 1.4 1
+1.7 1.7 1.6 1
+1.7 1.7 1.7 1
+1.7 1.7 1.9 1
+1.7 1.7 2 1
+
+1.7 1.9 1 1
+1.7 1.9 1.1 1
+1.7 1.9 1.3 1
+1.7 1.9 1.4 1
+1.7 1.9 1.6 1
+1.7 1.9 1.7 1
+1.7 1.9 1.9 1
+1.7 1.9 2 1
+
+1.7 2 1 1
+1.7 2 1.1 1
+1.7 2 1.3 1
+1.7 2 1.4 1
+1.7 2 1.6 1
+1.7 2 1.7 1
+1.7 2 1.9 1
+1.7 2 2 1
+
+
+1.9 1 1 1
+1.9 1 1.1 1
+1.9 1 1.3 1
+1.9 1 1.4 1
+1.9 1 1.6 1
+1.9 1 1.7 1
+1.9 1 1.9 1
+1.9 1 2 1
+
+1.9 1.1 1 1
+1.9 1.1 1.1 1
+1.9 1.1 1.3 1
+1.9 1.1 1.4 1
+1.9 1.1 1.6 1
+1.9 1.1 1.7 1
+1.9 1.1 1.9 1
+1.9 1.1 2 1
+
+1.9 1.3 1 1
+1.9 1.3 1.1 1
+1.9 1.3 1.3 1
+1.9 1.3 1.4 1
+1.9 1.3 1.6 1
+1.9 1.3 1.7 1
+1.9 1.3 1.9 1
+1.9 1.3 2 1
+
+1.9 1.4 1 1
+1.9 1.4 1.1 1
+1.9 1.4 1.3 1
+1.9 1.4 1.4 1
+1.9 1.4 1.6 1
+1.9 1.4 1.7 1
+1.9 1.4 1.9 1
+1.9 1.4 2 1
+
+1.9 1.6 1 1
+1.9 1.6 1.1 1
+1.9 1.6 1.3 1
+1.9 1.6 1.4 1
+1.9 1.6 1.6 1
+1.9 1.6 1.7 1
+1.9 1.6 1.9 1
+1.9 1.6 2 1
+
+1.9 1.7 1 1
+1.9 1.7 1.1 1
+1.9 1.7 1.3 1
+1.9 1.7 1.4 1
+1.9 1.7 1.6 1
+1.9 1.7 1.7 1
+1.9 1.7 1.9 1
+1.9 1.7 2 1
+
+1.9 1.9 1 1
+1.9 1.9 1.1 1
+1.9 1.9 1.3 1
+1.9 1.9 1.4 1
+1.9 1.9 1.6 1
+1.9 1.9 1.7 1
+1.9 1.9 1.9 1
+1.9 1.9 2 1
+
+1.9 2 1 1
+1.9 2 1.1 1
+1.9 2 1.3 1
+1.9 2 1.4 1
+1.9 2 1.6 1
+1.9 2 1.7 1
+1.9 2 1.9 1
+1.9 2 2 1
+
+
+2 1 1 1
+2 1 1.1 1
+2 1 1.3 1
+2 1 1.4 1
+2 1 1.6 1
+2 1 1.7 1
+2 1 1.9 1
+2 1 2 1
+
+2 1.1 1 1
+2 1.1 1.1 1
+2 1.1 1.3 1
+2 1.1 1.4 1
+2 1.1 1.6 1
+2 1.1 1.7 1
+2 1.1 1.9 1
+2 1.1 2 1
+
+2 1.3 1 1
+2 1.3 1.1 1
+2 1.3 1.3 1
+2 1.3 1.4 1
+2 1.3 1.6 1
+2 1.3 1.7 1
+2 1.3 1.9 1
+2 1.3 2 1
+
+2 1.4 1 1
+2 1.4 1.1 1
+2 1.4 1.3 1
+2 1.4 1.4 1
+2 1.4 1.6 1
+2 1.4 1.7 1
+2 1.4 1.9 1
+2 1.4 2 1
+
+2 1.6 1 1
+2 1.6 1.1 1
+2 1.6 1.3 1
+2 1.6 1.4 1
+2 1.6 1.6 1
+2 1.6 1.7 1
+2 1.6 1.9 1
+2 1.6 2 1
+
+2 1.7 1 1
+2 1.7 1.1 1
+2 1.7 1.3 1
+2 1.7 1.4 1
+2 1.7 1.6 1
+2 1.7 1.7 1
+2 1.7 1.9 1
+2 1.7 2 1
+
+2 1.9 1 1
+2 1.9 1.1 1
+2 1.9 1.3 1
+2 1.9 1.4 1
+2 1.9 1.6 1
+2 1.9 1.7 1
+2 1.9 1.9 1
+2 1.9 2 1
+
+2 2 1 1
+2 2 1.1 1
+2 2 1.3 1
+2 2 1.4 1
+2 2 1.6 1
+2 2 1.7 1
+2 2 1.9 1
+2 2 2 1
+
+
diff --git a/tests/fe/MappingFace2d-3-Cartesian.checked b/tests/fe/MappingFace2d-3-Cartesian.checked
new file mode 100644
index 0000000000..fd248c662b
--- /dev/null
+++ b/tests/fe/MappingFace2d-3-Cartesian.checked
@@ -0,0 +1,24 @@
+1.1 2.5	0 -1
+1.3 2.5	0 -1
+1.7 2.5	0 -1
+1.9 2.5	0 -1
+
+
+2 2.6	1 0
+2 3	1 0
+2 3.5	1 0
+2 3.9	1 0
+
+
+1.1 4	0 1
+1.3 4	0 1
+1.7 4	0 1
+1.9 4	0 1
+
+
+1 2.6	-1 0
+1 3	-1 0
+1 3.5	-1 0
+1 3.9	-1 0
+
+
diff --git a/tests/fe/MappingFace3d-4-Cartesian.checked b/tests/fe/MappingFace3d-4-Cartesian.checked
new file mode 100644
index 0000000000..4613cb44b9
--- /dev/null
+++ b/tests/fe/MappingFace3d-4-Cartesian.checked
@@ -0,0 +1,126 @@
+1.1 1 1.1	0 -1 0
+1.1 1 1.3	0 -1 0
+1.1 1 1.7	0 -1 0
+1.1 1 1.9	0 -1 0
+
+1.3 1 1.1	0 -1 0
+1.3 1 1.3	0 -1 0
+1.3 1 1.7	0 -1 0
+1.3 1 1.9	0 -1 0
+
+1.7 1 1.1	0 -1 0
+1.7 1 1.3	0 -1 0
+1.7 1 1.7	0 -1 0
+1.7 1 1.9	0 -1 0
+
+1.9 1 1.1	0 -1 0
+1.9 1 1.3	0 -1 0
+1.9 1 1.7	0 -1 0
+1.9 1 1.9	0 -1 0
+
+
+1.1 2 1.1	0 1 0
+1.1 2 1.3	0 1 0
+1.1 2 1.7	0 1 0
+1.1 2 1.9	0 1 0
+
+1.3 2 1.1	0 1 0
+1.3 2 1.3	0 1 0
+1.3 2 1.7	0 1 0
+1.3 2 1.9	0 1 0
+
+1.7 2 1.1	0 1 0
+1.7 2 1.3	0 1 0
+1.7 2 1.7	0 1 0
+1.7 2 1.9	0 1 0
+
+1.9 2 1.1	0 1 0
+1.9 2 1.3	0 1 0
+1.9 2 1.7	0 1 0
+1.9 2 1.9	0 1 0
+
+
+1.1 1.1 1	0 0 -1
+1.1 1.3 1	0 0 -1
+1.1 1.7 1	0 0 -1
+1.1 1.9 1	0 0 -1
+
+1.3 1.1 1	0 0 -1
+1.3 1.3 1	0 0 -1
+1.3 1.7 1	0 0 -1
+1.3 1.9 1	0 0 -1
+
+1.7 1.1 1	0 0 -1
+1.7 1.3 1	0 0 -1
+1.7 1.7 1	0 0 -1
+1.7 1.9 1	0 0 -1
+
+1.9 1.1 1	0 0 -1
+1.9 1.3 1	0 0 -1
+1.9 1.7 1	0 0 -1
+1.9 1.9 1	0 0 -1
+
+
+2 1.1 1.1	1 0 0
+2 1.1 1.3	1 0 0
+2 1.1 1.7	1 0 0
+2 1.1 1.9	1 0 0
+
+2 1.3 1.1	1 0 0
+2 1.3 1.3	1 0 0
+2 1.3 1.7	1 0 0
+2 1.3 1.9	1 0 0
+
+2 1.7 1.1	1 0 0
+2 1.7 1.3	1 0 0
+2 1.7 1.7	1 0 0
+2 1.7 1.9	1 0 0
+
+2 1.9 1.1	1 0 0
+2 1.9 1.3	1 0 0
+2 1.9 1.7	1 0 0
+2 1.9 1.9	1 0 0
+
+
+1.1 1.1 2	0 0 1
+1.1 1.3 2	0 0 1
+1.1 1.7 2	0 0 1
+1.1 1.9 2	0 0 1
+
+1.3 1.1 2	0 0 1
+1.3 1.3 2	0 0 1
+1.3 1.7 2	0 0 1
+1.3 1.9 2	0 0 1
+
+1.7 1.1 2	0 0 1
+1.7 1.3 2	0 0 1
+1.7 1.7 2	0 0 1
+1.7 1.9 2	0 0 1
+
+1.9 1.1 2	0 0 1
+1.9 1.3 2	0 0 1
+1.9 1.7 2	0 0 1
+1.9 1.9 2	0 0 1
+
+
+1 1.1 1.1	-1 0 0
+1 1.1 1.3	-1 0 0
+1 1.1 1.7	-1 0 0
+1 1.1 1.9	-1 0 0
+
+1 1.3 1.1	-1 0 0
+1 1.3 1.3	-1 0 0
+1 1.3 1.7	-1 0 0
+1 1.3 1.9	-1 0 0
+
+1 1.7 1.1	-1 0 0
+1 1.7 1.3	-1 0 0
+1 1.7 1.7	-1 0 0
+1 1.7 1.9	-1 0 0
+
+1 1.9 1.1	-1 0 0
+1 1.9 1.3	-1 0 0
+1 1.9 1.7	-1 0 0
+1 1.9 1.9	-1 0 0
+
+
diff --git a/tests/fe/MappingSubface2d-3-Cartesian.checked b/tests/fe/MappingSubface2d-3-Cartesian.checked
new file mode 100644
index 0000000000..8648279194
--- /dev/null
+++ b/tests/fe/MappingSubface2d-3-Cartesian.checked
@@ -0,0 +1,48 @@
+1 2.5	0 -1
+1.2 2.5	0 -1
+1.3 2.5	0 -1
+1.5 2.5	0 -1
+
+
+1.5 2.5	0 -1
+1.7 2.5	0 -1
+1.8 2.5	0 -1
+2 2.5	0 -1
+
+
+2 2.6	1 0
+2 2.7	1 0
+2 3	1 0
+2 3.2	1 0
+
+
+2 3.3	1 0
+2 3.5	1 0
+2 3.8	1 0
+2 3.9	1 0
+
+
+1 4	0 1
+1.2 4	0 1
+1.3 4	0 1
+1.5 4	0 1
+
+
+1.5 4	0 1
+1.7 4	0 1
+1.8 4	0 1
+2 4	0 1
+
+
+1 2.6	-1 0
+1 2.7	-1 0
+1 3	-1 0
+1 3.2	-1 0
+
+
+1 3.3	-1 0
+1 3.5	-1 0
+1 3.8	-1 0
+1 3.9	-1 0
+
+
diff --git a/tests/fe/MappingSubface3d-4-Cartesian.checked b/tests/fe/MappingSubface3d-4-Cartesian.checked
new file mode 100644
index 0000000000..78b279b7ba
--- /dev/null
+++ b/tests/fe/MappingSubface3d-4-Cartesian.checked
@@ -0,0 +1,504 @@
+1 1 1	0 -1 0
+1 1 1.2	0 -1 0
+1 1 1.3	0 -1 0
+1 1 1.5	0 -1 0
+
+1.2 1 1	0 -1 0
+1.2 1 1.2	0 -1 0
+1.2 1 1.3	0 -1 0
+1.2 1 1.5	0 -1 0
+
+1.3 1 1	0 -1 0
+1.3 1 1.2	0 -1 0
+1.3 1 1.3	0 -1 0
+1.3 1 1.5	0 -1 0
+
+1.5 1 1	0 -1 0
+1.5 1 1.2	0 -1 0
+1.5 1 1.3	0 -1 0
+1.5 1 1.5	0 -1 0
+
+
+1.5 1 1	0 -1 0
+1.5 1 1.2	0 -1 0
+1.5 1 1.3	0 -1 0
+1.5 1 1.5	0 -1 0
+
+1.7 1 1	0 -1 0
+1.7 1 1.2	0 -1 0
+1.7 1 1.3	0 -1 0
+1.7 1 1.5	0 -1 0
+
+1.8 1 1	0 -1 0
+1.8 1 1.2	0 -1 0
+1.8 1 1.3	0 -1 0
+1.8 1 1.5	0 -1 0
+
+2 1 1	0 -1 0
+2 1 1.2	0 -1 0
+2 1 1.3	0 -1 0
+2 1 1.5	0 -1 0
+
+
+1.5 1 1.5	0 -1 0
+1.5 1 1.7	0 -1 0
+1.5 1 1.8	0 -1 0
+1.5 1 2	0 -1 0
+
+1.7 1 1.5	0 -1 0
+1.7 1 1.7	0 -1 0
+1.7 1 1.8	0 -1 0
+1.7 1 2	0 -1 0
+
+1.8 1 1.5	0 -1 0
+1.8 1 1.7	0 -1 0
+1.8 1 1.8	0 -1 0
+1.8 1 2	0 -1 0
+
+2 1 1.5	0 -1 0
+2 1 1.7	0 -1 0
+2 1 1.8	0 -1 0
+2 1 2	0 -1 0
+
+
+1 1 1.5	0 -1 0
+1 1 1.7	0 -1 0
+1 1 1.8	0 -1 0
+1 1 2	0 -1 0
+
+1.2 1 1.5	0 -1 0
+1.2 1 1.7	0 -1 0
+1.2 1 1.8	0 -1 0
+1.2 1 2	0 -1 0
+
+1.3 1 1.5	0 -1 0
+1.3 1 1.7	0 -1 0
+1.3 1 1.8	0 -1 0
+1.3 1 2	0 -1 0
+
+1.5 1 1.5	0 -1 0
+1.5 1 1.7	0 -1 0
+1.5 1 1.8	0 -1 0
+1.5 1 2	0 -1 0
+
+
+1 2 1	0 1 0
+1 2 1.2	0 1 0
+1 2 1.3	0 1 0
+1 2 1.5	0 1 0
+
+1.2 2 1	0 1 0
+1.2 2 1.2	0 1 0
+1.2 2 1.3	0 1 0
+1.2 2 1.5	0 1 0
+
+1.3 2 1	0 1 0
+1.3 2 1.2	0 1 0
+1.3 2 1.3	0 1 0
+1.3 2 1.5	0 1 0
+
+1.5 2 1	0 1 0
+1.5 2 1.2	0 1 0
+1.5 2 1.3	0 1 0
+1.5 2 1.5	0 1 0
+
+
+1.5 2 1	0 1 0
+1.5 2 1.2	0 1 0
+1.5 2 1.3	0 1 0
+1.5 2 1.5	0 1 0
+
+1.7 2 1	0 1 0
+1.7 2 1.2	0 1 0
+1.7 2 1.3	0 1 0
+1.7 2 1.5	0 1 0
+
+1.8 2 1	0 1 0
+1.8 2 1.2	0 1 0
+1.8 2 1.3	0 1 0
+1.8 2 1.5	0 1 0
+
+2 2 1	0 1 0
+2 2 1.2	0 1 0
+2 2 1.3	0 1 0
+2 2 1.5	0 1 0
+
+
+1.5 2 1.5	0 1 0
+1.5 2 1.7	0 1 0
+1.5 2 1.8	0 1 0
+1.5 2 2	0 1 0
+
+1.7 2 1.5	0 1 0
+1.7 2 1.7	0 1 0
+1.7 2 1.8	0 1 0
+1.7 2 2	0 1 0
+
+1.8 2 1.5	0 1 0
+1.8 2 1.7	0 1 0
+1.8 2 1.8	0 1 0
+1.8 2 2	0 1 0
+
+2 2 1.5	0 1 0
+2 2 1.7	0 1 0
+2 2 1.8	0 1 0
+2 2 2	0 1 0
+
+
+1 2 1.5	0 1 0
+1 2 1.7	0 1 0
+1 2 1.8	0 1 0
+1 2 2	0 1 0
+
+1.2 2 1.5	0 1 0
+1.2 2 1.7	0 1 0
+1.2 2 1.8	0 1 0
+1.2 2 2	0 1 0
+
+1.3 2 1.5	0 1 0
+1.3 2 1.7	0 1 0
+1.3 2 1.8	0 1 0
+1.3 2 2	0 1 0
+
+1.5 2 1.5	0 1 0
+1.5 2 1.7	0 1 0
+1.5 2 1.8	0 1 0
+1.5 2 2	0 1 0
+
+
+1 1 1	0 0 -1
+1 1.2 1	0 0 -1
+1 1.3 1	0 0 -1
+1 1.5 1	0 0 -1
+
+1.2 1 1	0 0 -1
+1.2 1.2 1	0 0 -1
+1.2 1.3 1	0 0 -1
+1.2 1.5 1	0 0 -1
+
+1.3 1 1	0 0 -1
+1.3 1.2 1	0 0 -1
+1.3 1.3 1	0 0 -1
