From: marcfehling <marc.fehling@gmx.net>
Date: Thu, 5 Dec 2019 20:55:06 +0000 (+0100)
Subject: Adjusted test output after changes to GridRefinement and parallel::distributed::GridR... 
X-Git-Tag: v9.2.0-rc1~806^2
X-Git-Url: https://gitweb.dealii.org/cgi-bin/gitweb.cgi?a=commitdiff_plain;h=bea868686e37001a3b2158e5c46c15557d04b750;p=dealii.git

Adjusted test output after changes to GridRefinement and parallel::distributed::GridRefinement.
---

diff --git a/tests/bits/fe_q_constraints.output b/tests/bits/fe_q_constraints.output
index 6672d41caf..833d87f8b0 100644
--- a/tests/bits/fe_q_constraints.output
+++ b/tests/bits/fe_q_constraints.output
@@ -1,16 +1,16 @@
 
 DEAL::---------------------------------------------------------
-DEAL::P-Order: 1  Number of degrees of freedom: 24070
-DEAL::L2-Norm of test function 0.00307079
+DEAL::P-Order: 1  Number of degrees of freedom: 23529
+DEAL::L2-Norm of test function 0.163112
 DEAL::Normed L2-Error 1: 0  Normed L2-Error 2: 0
 DEAL::Normed L2-Diff: 0   OK
 DEAL::---------------------------------------------------------
-DEAL::P-Order: 2  Number of degrees of freedom: 40832
-DEAL::L2-Norm of test function 1.54241
+DEAL::P-Order: 2  Number of degrees of freedom: 37446
+DEAL::L2-Norm of test function 0.457799
 DEAL::Normed L2-Error 1: 0  Normed L2-Error 2: 0
 DEAL::Normed L2-Diff: 0   OK
 DEAL::---------------------------------------------------------
-DEAL::P-Order: 3  Number of degrees of freedom: 29580
-DEAL::L2-Norm of test function 0.235698
+DEAL::P-Order: 3  Number of degrees of freedom: 27803
+DEAL::L2-Norm of test function 0.896325
 DEAL::Normed L2-Error 1: 0  Normed L2-Error 2: 0
 DEAL::Normed L2-Diff: 0   OK
diff --git a/tests/bits/max_n_cells_01.output b/tests/bits/max_n_cells_01.output
index 1bb4cbdca6..41af8ddef4 100644
--- a/tests/bits/max_n_cells_01.output
+++ b/tests/bits/max_n_cells_01.output
@@ -1,42 +1,42 @@
 
 DEAL::cycle=0, n_cells=4
-DEAL::cycle=1, n_cells=6
-DEAL::cycle=2, n_cells=8
-DEAL::cycle=3, n_cells=11
-DEAL::cycle=4, n_cells=14
-DEAL::cycle=5, n_cells=18
-DEAL::cycle=6, n_cells=23
-DEAL::cycle=7, n_cells=29
-DEAL::cycle=8, n_cells=37
-DEAL::cycle=9, n_cells=47
-DEAL::cycle=10, n_cells=59
-DEAL::cycle=11, n_cells=74
-DEAL::cycle=12, n_cells=93
-DEAL::cycle=13, n_cells=117
-DEAL::cycle=14, n_cells=147
-DEAL::cycle=15, n_cells=183
-DEAL::cycle=16, n_cells=229
-DEAL::cycle=17, n_cells=286
-DEAL::cycle=18, n_cells=358
-DEAL::cycle=19, n_cells=447
-DEAL::cycle=20, n_cells=558
-DEAL::cycle=21, n_cells=696
-DEAL::cycle=22, n_cells=869
-DEAL::cycle=23, n_cells=1083
-DEAL::cycle=24, n_cells=1349
-DEAL::cycle=25, n_cells=1680
-DEAL::cycle=26, n_cells=2093
-DEAL::cycle=27, n_cells=2606
-DEAL::cycle=28, n_cells=3242
-DEAL::cycle=29, n_cells=4033
-DEAL::cycle=30, n_cells=5017
-DEAL::cycle=31, n_cells=6239
-DEAL::cycle=32, n_cells=7757
-DEAL::cycle=33, n_cells=9644
-DEAL::cycle=34, n_cells=10007
-DEAL::cycle=35, n_cells=10006
-DEAL::cycle=36, n_cells=10006
-DEAL::cycle=37, n_cells=10006
+DEAL::cycle=1, n_cells=5
+DEAL::cycle=2, n_cells=6
+DEAL::cycle=3, n_cells=7
+DEAL::cycle=4, n_cells=8
+DEAL::cycle=5, n_cells=10
+DEAL::cycle=6, n_cells=12
+DEAL::cycle=7, n_cells=15
+DEAL::cycle=8, n_cells=18
+DEAL::cycle=9, n_cells=22
+DEAL::cycle=10, n_cells=27
+DEAL::cycle=11, n_cells=33
+DEAL::cycle=12, n_cells=41
+DEAL::cycle=13, n_cells=51
+DEAL::cycle=14, n_cells=63
+DEAL::cycle=15, n_cells=78
+DEAL::cycle=16, n_cells=97
+DEAL::cycle=17, n_cells=121
+DEAL::cycle=18, n_cells=151
+DEAL::cycle=19, n_cells=187
+DEAL::cycle=20, n_cells=233
+DEAL::cycle=21, n_cells=291
+DEAL::cycle=22, n_cells=363
+DEAL::cycle=23, n_cells=453
+DEAL::cycle=24, n_cells=565
+DEAL::cycle=25, n_cells=706
+DEAL::cycle=26, n_cells=881
+DEAL::cycle=27, n_cells=1098
+DEAL::cycle=28, n_cells=1368
+DEAL::cycle=29, n_cells=1705
+DEAL::cycle=30, n_cells=2123
+DEAL::cycle=31, n_cells=2643
+DEAL::cycle=32, n_cells=3290
+DEAL::cycle=33, n_cells=4092
+DEAL::cycle=34, n_cells=5092
+DEAL::cycle=35, n_cells=6333
+DEAL::cycle=36, n_cells=7876
+DEAL::cycle=37, n_cells=9792
 DEAL::cycle=38, n_cells=10006
 DEAL::cycle=39, n_cells=10006
 DEAL::cycle=40, n_cells=10006
@@ -63,37 +63,37 @@ DEAL::cycle=60, n_cells=10006
 DEAL::cycle=61, n_cells=10006
 DEAL::cycle=62, n_cells=10006
 DEAL::cycle=0, n_cells=16
-DEAL::cycle=1, n_cells=31
-DEAL::cycle=2, n_cells=55
-DEAL::cycle=3, n_cells=100
-DEAL::cycle=4, n_cells=181
-DEAL::cycle=5, n_cells=322
-DEAL::cycle=6, n_cells=562
-DEAL::cycle=7, n_cells=985
-DEAL::cycle=8, n_cells=1732
-DEAL::cycle=9, n_cells=3043
-DEAL::cycle=10, n_cells=5326
-DEAL::cycle=11, n_cells=9286
-DEAL::cycle=12, n_cells=10012
-DEAL::cycle=13, n_cells=10012
-DEAL::cycle=14, n_cells=10012
-DEAL::cycle=15, n_cells=10012
-DEAL::cycle=16, n_cells=10012
-DEAL::cycle=17, n_cells=10012
-DEAL::cycle=18, n_cells=10012
-DEAL::cycle=19, n_cells=10012
-DEAL::cycle=20, n_cells=10012
-DEAL::cycle=21, n_cells=10012
-DEAL::cycle=22, n_cells=10012
-DEAL::cycle=23, n_cells=10012
-DEAL::cycle=24, n_cells=10012
-DEAL::cycle=25, n_cells=10012
-DEAL::cycle=26, n_cells=10012
-DEAL::cycle=27, n_cells=10012
+DEAL::cycle=1, n_cells=28
+DEAL::cycle=2, n_cells=52
+DEAL::cycle=3, n_cells=94
+DEAL::cycle=4, n_cells=166
+DEAL::cycle=5, n_cells=289
+DEAL::cycle=6, n_cells=502
+DEAL::cycle=7, n_cells=880
+DEAL::cycle=8, n_cells=1552
+DEAL::cycle=9, n_cells=2722
+DEAL::cycle=10, n_cells=4750
+DEAL::cycle=11, n_cells=8287
+DEAL::cycle=12, n_cells=10027
+DEAL::cycle=13, n_cells=10027
+DEAL::cycle=14, n_cells=10027
+DEAL::cycle=15, n_cells=10027
+DEAL::cycle=16, n_cells=10027
+DEAL::cycle=17, n_cells=10027
+DEAL::cycle=18, n_cells=10027
+DEAL::cycle=19, n_cells=10027
+DEAL::cycle=20, n_cells=10027
+DEAL::cycle=21, n_cells=10027
+DEAL::cycle=22, n_cells=10027
+DEAL::cycle=23, n_cells=10027
+DEAL::cycle=24, n_cells=10027
+DEAL::cycle=25, n_cells=10027
+DEAL::cycle=26, n_cells=10027
+DEAL::cycle=27, n_cells=10027
 DEAL::cycle=0, n_cells=64
-DEAL::cycle=1, n_cells=183
-DEAL::cycle=2, n_cells=561
-DEAL::cycle=3, n_cells=1632
-DEAL::cycle=4, n_cells=4649
+DEAL::cycle=1, n_cells=176
+DEAL::cycle=2, n_cells=540
+DEAL::cycle=3, n_cells=1569
+DEAL::cycle=4, n_cells=4481
 DEAL::cycle=5, n_cells=10144
-DEAL::cycle=6, n_cells=10116
+DEAL::cycle=6, n_cells=10123
diff --git a/tests/bits/max_n_cells_02.output b/tests/bits/max_n_cells_02.output
index 01b1f59a42..21d3cc09dd 100644
--- a/tests/bits/max_n_cells_02.output
+++ b/tests/bits/max_n_cells_02.output
@@ -20,7 +20,7 @@ DEAL::cycle=16, n_cells=2354
 DEAL::cycle=17, n_cells=3456
 DEAL::cycle=18, n_cells=5073
 DEAL::cycle=19, n_cells=7443
-DEAL::cycle=20, n_cells=10007
+DEAL::cycle=20, n_cells=10006
 DEAL::cycle=21, n_cells=10004
 DEAL::cycle=22, n_cells=10003
 DEAL::cycle=23, n_cells=10003
@@ -71,32 +71,32 @@ DEAL::cycle=3, n_cells=334
 DEAL::cycle=4, n_cells=883
 DEAL::cycle=5, n_cells=2326
 DEAL::cycle=6, n_cells=6034
-DEAL::cycle=7, n_cells=10096
-DEAL::cycle=8, n_cells=10072
-DEAL::cycle=9, n_cells=10072
-DEAL::cycle=10, n_cells=10072
-DEAL::cycle=11, n_cells=10072
-DEAL::cycle=12, n_cells=10072
-DEAL::cycle=13, n_cells=10072
-DEAL::cycle=14, n_cells=10072
-DEAL::cycle=15, n_cells=10072
-DEAL::cycle=16, n_cells=10072
-DEAL::cycle=17, n_cells=10072
-DEAL::cycle=18, n_cells=10072
-DEAL::cycle=19, n_cells=10072
-DEAL::cycle=20, n_cells=10072
-DEAL::cycle=21, n_cells=10072
-DEAL::cycle=22, n_cells=10072
-DEAL::cycle=23, n_cells=10072
-DEAL::cycle=24, n_cells=10072
-DEAL::cycle=25, n_cells=10072
-DEAL::cycle=26, n_cells=10072
-DEAL::cycle=27, n_cells=10072
+DEAL::cycle=7, n_cells=10093
+DEAL::cycle=8, n_cells=10069
+DEAL::cycle=9, n_cells=10069
+DEAL::cycle=10, n_cells=10069
+DEAL::cycle=11, n_cells=10069
+DEAL::cycle=12, n_cells=10069
+DEAL::cycle=13, n_cells=10069
+DEAL::cycle=14, n_cells=10069
+DEAL::cycle=15, n_cells=10069
+DEAL::cycle=16, n_cells=10069
+DEAL::cycle=17, n_cells=10069
+DEAL::cycle=18, n_cells=10069
+DEAL::cycle=19, n_cells=10069
+DEAL::cycle=20, n_cells=10069
+DEAL::cycle=21, n_cells=10069
+DEAL::cycle=22, n_cells=10069
+DEAL::cycle=23, n_cells=10069
+DEAL::cycle=24, n_cells=10069
+DEAL::cycle=25, n_cells=10069
+DEAL::cycle=26, n_cells=10069
+DEAL::cycle=27, n_cells=10069
 DEAL::3d:
 DEAL::cycle=0, n_cells=64
 DEAL::cycle=1, n_cells=316
 DEAL::cycle=2, n_cells=1611
 DEAL::cycle=3, n_cells=8114
-DEAL::cycle=4, n_cells=10081
-DEAL::cycle=5, n_cells=10081
-DEAL::cycle=6, n_cells=10081
+DEAL::cycle=4, n_cells=10074
+DEAL::cycle=5, n_cells=10074
+DEAL::cycle=6, n_cells=10074
diff --git a/tests/bits/static_condensation.output b/tests/bits/static_condensation.output
index c649397d0e..9ad7a6c7a0 100644
--- a/tests/bits/static_condensation.output
+++ b/tests/bits/static_condensation.output
@@ -8,30 +8,30 @@ DEAL:cg::Starting value 5.5
 DEAL:cg::Convergence step 4 value 0
 DEAL:cg::Starting value 5.5
 DEAL:cg::Convergence step 4 value 0
+DEAL::Number of DoFs:       14 / 14
+DEAL::Number of matrix nnz: 46 / 46
+DEAL:cg::Starting value 5.1
+DEAL:cg::Convergence step 7 value 0
+DEAL:cg::Starting value 5.1
+DEAL:cg::Convergence step 7 value 0
 DEAL::Number of DoFs:       22 / 22
 DEAL::Number of matrix nnz: 86 / 86
 DEAL:cg::Starting value 6.0
 DEAL:cg::Convergence step 11 value 0
 DEAL:cg::Starting value 6.0
 DEAL:cg::Convergence step 11 value 0
-DEAL::Number of DoFs:       46 / 46
-DEAL::Number of matrix nnz: 222 / 222
-DEAL:cg::Starting value 5.3
-DEAL:cg::Convergence step 14 value 0
-DEAL:cg::Starting value 5.3
-DEAL:cg::Convergence step 14 value 0
-DEAL::Number of DoFs:       84 / 84
-DEAL::Number of matrix nnz: 444 / 444
-DEAL:cg::Starting value 3.7
-DEAL:cg::Convergence step 17 value 0
-DEAL:cg::Starting value 3.7
-DEAL:cg::Convergence step 17 value 0
+DEAL::Number of DoFs:       38 / 38
+DEAL::Number of matrix nnz: 170 / 170
+DEAL:cg::Starting value 5.7
+DEAL:cg::Convergence step 12 value 0
+DEAL:cg::Starting value 5.7
+DEAL:cg::Convergence step 12 value 0
 DEAL::
 cycle cells dofs    L2        H1       L2 sc     H1 sc   
 0     4     9    4.037e+00 4.590e+00 4.037e+00 4.590e+00 
-1     13    22   5.358e-01 1.430e+00 5.358e-01 1.430e+00 
-2     31    46   3.087e-01 1.258e+00 3.087e-01 1.258e+00 
-3     61    84   7.744e-02 1.096e+00 7.744e-02 1.096e+00 
+1     7     14   1.713e+00 2.730e+00 1.713e+00 2.730e+00 
+2     13    22   5.358e-01 1.430e+00 5.358e-01 1.430e+00 
+3     25    38   3.703e-01 1.310e+00 3.703e-01 1.310e+00 
 DEAL::
 DEAL::Solving with Q2 elements, adaptive refinement
 DEAL::=============================================
@@ -42,30 +42,30 @@ DEAL:cg::Starting value 11.
 DEAL:cg::Convergence step 11 value 0
 DEAL:cg::Starting value 1.5
 DEAL:cg::Convergence step 11 value 0
+DEAL::Number of DoFs:       43 / 36
+DEAL::Number of matrix nnz: 335 / 238
+DEAL:cg::Starting value 9.7
+DEAL:cg::Convergence step 15 value 0
+DEAL:cg::Starting value 2.2
+DEAL:cg::Convergence step 13 value 0
 DEAL::Number of DoFs:       71 / 58
 DEAL::Number of matrix nnz: 643 / 460
 DEAL:cg::Starting value 3.9
 DEAL:cg::Convergence step 19 value 0
 DEAL:cg::Starting value 3.9
 DEAL:cg::Convergence step 16 value 0
-DEAL::Number of DoFs:       148 / 120
-DEAL::Number of matrix nnz: 1492 / 1062
-DEAL:cg::Starting value 3.4
-DEAL:cg::Convergence step 27 value 0
+DEAL::Number of DoFs:       133 / 108
+DEAL::Number of matrix nnz: 1305 / 926
 DEAL:cg::Starting value 3.6
-DEAL:cg::Convergence step 21 value 0
-DEAL::Number of DoFs:       265 / 210
-DEAL::Number of matrix nnz: 3101 / 2240
-DEAL:cg::Starting value 2.6
-DEAL:cg::Convergence step 39 value 0
-DEAL:cg::Starting value 2.6
-DEAL:cg::Convergence step 28 value 0
+DEAL:cg::Convergence step 25 value 0
+DEAL:cg::Starting value 3.7
+DEAL:cg::Convergence step 20 value 0
 DEAL::
 cycle cells dofs    L2        H1       L2 sc     H1 sc   
 0     4     25   1.471e+00 2.988e+00 1.471e+00 2.988e+00 
-1     13    71   9.942e-02 1.127e+00 9.942e-02 1.127e+00 
-2     28    148  7.311e-02 9.526e-01 7.311e-02 9.526e-01 
-3     55    265  1.091e-02 2.577e-01 1.091e-02 2.577e-01 
+1     7     43   7.584e-01 2.435e+00 7.584e-01 2.435e+00 
+2     13    71   9.942e-02 1.127e+00 9.942e-02 1.127e+00 
+3     25    133  7.915e-02 1.004e+00 7.915e-02 1.004e+00 
 DEAL::
 DEAL::Solving with Q3 elements, adaptive refinement
 DEAL::=============================================
@@ -76,11 +76,17 @@ DEAL:cg::Starting value 5.0
 DEAL:cg::Convergence step 18 value 0
 DEAL:cg::Starting value 0.29
 DEAL:cg::Convergence step 12 value 0
-DEAL::Number of DoFs:       146 / 94
-DEAL::Number of matrix nnz: 2378 / 1122
+DEAL::Number of DoFs:       86 / 58
+DEAL::Number of matrix nnz: 1238 / 574
+DEAL:cg::Starting value 4.4
+DEAL:cg::Convergence step 24 value 0
+DEAL:cg::Starting value 1.8
+DEAL:cg::Convergence step 17 value 0
+DEAL::Number of DoFs:       169 / 105
+DEAL::Number of matrix nnz: 2941 / 1397
+DEAL:cg::Starting value 3.1
+DEAL:cg::Convergence step 32 value 0
 DEAL:cg::Starting value 3.1
-DEAL:cg::Convergence step 31 value 0
-DEAL:cg::Starting value 3.2
 DEAL:cg::Convergence step 21 value 0
 DEAL::Number of DoFs:       342 / 218
 DEAL::Number of matrix nnz: 6126 / 2902
@@ -88,18 +94,12 @@ DEAL:cg::Starting value 2.6
 DEAL:cg::Convergence step 46 value 0
 DEAL:cg::Starting value 2.8
 DEAL:cg::Convergence step 28 value 0
-DEAL::Number of DoFs:       630 / 386
-DEAL::Number of matrix nnz: 12314 / 5938
-DEAL:cg::Starting value 1.9
-DEAL:cg::Convergence step 64 value 0
-DEAL:cg::Starting value 2.1
-DEAL:cg::Convergence step 37 value 0
 DEAL::
 cycle cells dofs    L2        H1       L2 sc     H1 sc   
 0     4     49   3.603e-01 1.673e+00 3.603e-01 1.673e+00 
-1     13    146  1.334e-02 2.093e-01 1.334e-02 2.093e-01 
-2     31    342  7.854e-03 1.526e-01 7.854e-03 1.526e-01 
-3     61    630  1.181e-03 3.811e-02 1.181e-03 3.811e-02 
+1     7     86   2.369e-01 1.363e+00 2.369e-01 1.363e+00 
+2     16    169  9.813e-03 1.813e-01 9.813e-03 1.813e-01 
+3     31    342  7.854e-03 1.526e-01 7.854e-03 1.526e-01 
 DEAL::
 DEAL::Solving with Q4 elements, adaptive refinement
 DEAL::=============================================
@@ -110,30 +110,30 @@ DEAL:cg::Starting value 6.4
 DEAL:cg::Convergence step 25 value 0
 DEAL:cg::Starting value 0.72
 DEAL:cg::Convergence step 14 value 0
+DEAL::Number of DoFs:       143 / 80
+DEAL::Number of matrix nnz: 3295 / 1054
+DEAL:cg::Starting value 5.4
+DEAL:cg::Convergence step 34 value 0
+DEAL:cg::Starting value 1.6
+DEAL:cg::Convergence step 19 value 0
 DEAL::Number of DoFs:       247 / 130
 DEAL::Number of matrix nnz: 6311 / 2072
 DEAL:cg::Starting value 2.4
 DEAL:cg::Convergence step 44 value 0
 DEAL:cg::Starting value 2.7
 DEAL:cg::Convergence step 23 value 0
-DEAL::Number of DoFs:       583 / 304
-DEAL::Number of matrix nnz: 16071 / 5334
-DEAL:cg::Starting value 2.0
-DEAL:cg::Convergence step 65 value 0
-DEAL:cg::Starting value 2.5
-DEAL:cg::Convergence step 31 value 0
-DEAL::Number of DoFs:       1113 / 564
-DEAL::Number of matrix nnz: 32325 / 10914
-DEAL:cg::Starting value 1.5
-DEAL:cg::Convergence step 88 value 0
-DEAL:cg::Starting value 1.8
-DEAL:cg::Convergence step 41 value 0
+DEAL::Number of DoFs:       473 / 248
+DEAL::Number of matrix nnz: 12665 / 4142
+DEAL:cg::Starting value 2.2
+DEAL:cg::Convergence step 58 value 0
+DEAL:cg::Starting value 2.6
+DEAL:cg::Convergence step 28 value 0
 DEAL::
 cycle cells dofs    L2        H1       L2 sc     H1 sc   
 0     4     81   4.689e-02 5.588e-01 4.689e-02 5.588e-01 
-1     13    247  3.691e-03 8.182e-02 3.691e-03 8.182e-02 
-2     31    583  2.240e-03 5.905e-02 2.240e-03 5.905e-02 
-3     61    1113 1.550e-04 6.438e-03 1.550e-04 6.438e-03 
+1     7     143  2.930e-02 4.600e-01 2.930e-02 4.600e-01 
+2     13    247  3.691e-03 8.182e-02 3.691e-03 8.182e-02 
+3     25    473  2.520e-03 6.594e-02 2.520e-03 6.594e-02 
 DEAL::
 DEAL::Solving with Q1 elements, global refinement
 DEAL::===========================================
@@ -246,21 +246,21 @@ DEAL:cg::Starting value 7.8
 DEAL:cg::Convergence step 11 value 0
 DEAL:cg::Starting value 3.6
 DEAL:cg::Convergence step 10 value 0
-DEAL::Number of DoFs:       407 / 378
-DEAL::Number of matrix nnz: 6443 / 5454
-DEAL:cg::Starting value 5.2
+DEAL::Number of DoFs:       321 / 299
+DEAL::Number of matrix nnz: 4713 / 3975
+DEAL:cg::Starting value 5.7
+DEAL:cg::Convergence step 16 value 0
+DEAL:cg::Starting value 2.8
+DEAL:cg::Convergence step 14 value 0
+DEAL::Number of DoFs:       845 / 774
+DEAL::Number of matrix nnz: 19895 / 17168
+DEAL:cg::Starting value 1.6
+DEAL:cg::Convergence step 22 value 0
+DEAL:cg::Starting value 1.6
 DEAL:cg::Convergence step 18 value 0
-DEAL:cg::Starting value 1.5
-DEAL:cg::Convergence step 15 value 0
-DEAL::Number of DoFs:       1198 / 1099
-DEAL::Number of matrix nnz: 30428 / 26217
-DEAL:cg::Starting value 1.5
-DEAL:cg::Convergence step 26 value 0
-DEAL:cg::Starting value 1.5
-DEAL:cg::Convergence step 21 value 0
 DEAL::
 cycle cells dofs    L2        H1       L2 sc     H1 sc   
 0     8     125  5.433e-01 2.365e+00 5.433e-01 2.365e+00 
-1     29    407  2.488e-01 1.565e+00 2.488e-01 1.565e+00 
-2     99    1198 5.615e-02 7.982e-01 5.615e-02 7.982e-01 
+1     22    321  2.814e-01 1.720e+00 2.814e-01 1.720e+00 
+2     71    845  6.180e-02 8.510e-01 6.180e-02 8.510e-01 
 DEAL::
diff --git a/tests/bits/step-12.output b/tests/bits/step-12.output
index 05fd7dcf1f..48ab55026c 100644
--- a/tests/bits/step-12.output
+++ b/tests/bits/step-12.output
@@ -203,8 +203,8 @@ DEAL::
 
 
 DEAL::Cycle 1:
-DEAL::   Number of active cells:       31
-DEAL::   Number of degrees of freedom: 124
+DEAL::   Number of active cells:       28
+DEAL::   Number of degrees of freedom: 112
 DEAL::solution1 and solution2 coincide.
 DEAL::Writing grid to <grid-1.eps>...
 %!PS-Adobe-2.0 EPSF-1.2
@@ -230,10 +230,15 @@ b 2.2e+02 75. m 2.2e+02 1.5e+02 x
 b 3.0e+02 75. m 3.0e+02 1.5e+02 x
 b 2.2e+02 75. m 3.0e+02 75. x
 b 2.2e+02 1.5e+02 m 3.0e+02 1.5e+02 x
+b 0.0 1.5e+02 m 0.0 2.2e+02 x
+b 75. 1.5e+02 m 75. 2.2e+02 x
+b 0.0 2.2e+02 m 75. 2.2e+02 x
+b 75. 1.5e+02 m 75. 2.2e+02 x
 b 1.5e+02 1.5e+02 m 1.5e+02 2.2e+02 x
 b 75. 2.2e+02 m 1.5e+02 2.2e+02 x
 b 0.0 2.2e+02 m 0.0 3.0e+02 x
 b 75. 2.2e+02 m 75. 3.0e+02 x
+b 0.0 2.2e+02 m 75. 2.2e+02 x
 b 0.0 3.0e+02 m 75. 3.0e+02 x
 b 75. 2.2e+02 m 75. 3.0e+02 x
 b 1.5e+02 2.2e+02 m 1.5e+02 3.0e+02 x
@@ -319,22 +324,6 @@ b 1.9e+02 38. m 1.9e+02 75. x
 b 2.2e+02 38. m 2.2e+02 75. x
 b 1.9e+02 38. m 2.2e+02 38. x
 b 1.9e+02 75. m 2.2e+02 75. x
-b 0.0 1.5e+02 m 0.0 1.9e+02 x
-b 38. 1.5e+02 m 38. 1.9e+02 x
-b 0.0 1.5e+02 m 38. 1.5e+02 x
-b 0.0 1.9e+02 m 38. 1.9e+02 x
-b 38. 1.5e+02 m 38. 1.9e+02 x
-b 75. 1.5e+02 m 75. 1.9e+02 x
-b 38. 1.5e+02 m 75. 1.5e+02 x
-b 38. 1.9e+02 m 75. 1.9e+02 x
-b 0.0 1.9e+02 m 0.0 2.2e+02 x
-b 38. 1.9e+02 m 38. 2.2e+02 x
-b 0.0 1.9e+02 m 38. 1.9e+02 x
-b 0.0 2.2e+02 m 38. 2.2e+02 x
-b 38. 1.9e+02 m 38. 2.2e+02 x
-b 75. 1.9e+02 m 75. 2.2e+02 x
-b 38. 1.9e+02 m 75. 1.9e+02 x
-b 38. 2.2e+02 m 75. 2.2e+02 x
 showpage
 DEAL::Writing solution to <sol-1.gnuplot>...
 DEAL::
@@ -373,6 +362,13 @@ DEAL::
 1.0 0.50 0.0 
 
 
+0.0 0.50 0.24 
+0.25 0.50 0.045 
+
+0.0 0.75 -0.083 
+0.25 0.75 -0.024 
+
+
 0.25 0.50 0.0059 
 0.50 0.50 -0.029 
 
@@ -380,11 +376,11 @@ DEAL::
 0.50 0.75 0.0055 
 
 
-0.0 0.75 -0.0058 
-0.25 0.75 -0.0060 
+0.0 0.75 -0.027 
+0.25 0.75 -0.0089 
 
-0.0 1.0 0.00090 
-0.25 1.0 0.0020 
+0.0 1.0 0.0091 
+0.25 1.0 0.0032 
 
 
 0.25 0.75 -0.0047 
@@ -534,37 +530,9 @@ DEAL::
 0.75 0.25 0.0 
 
 
-0.0 0.50 0.37 
-0.12 0.50 0.29 
-
-0.0 0.62 -0.053 
-0.12 0.62 -0.054 
-
-
-0.12 0.50 0.25 
-0.25 0.50 0.0092 
-
-0.12 0.62 -0.053 
-0.25 0.62 -0.018 
-
-
-0.0 0.62 -0.040 
-0.12 0.62 -0.033 
-
-0.0 0.75 -0.0014 
-0.12 0.75 -0.0018 
-
-
-0.12 0.62 -0.029 
-0.25 0.62 -0.0027 
-
-0.12 0.75 -0.0024 
-0.25 0.75 -0.011 
-
-
 DEAL::Cycle 2:
-DEAL::   Number of active cells:       67
-DEAL::   Number of degrees of freedom: 268
+DEAL::   Number of active cells:       58
+DEAL::   Number of degrees of freedom: 232
 DEAL::solution1 and solution2 coincide.
 DEAL::Writing grid to <grid-2.eps>...
 %!PS-Adobe-2.0 EPSF-1.2
@@ -615,26 +583,25 @@ b 75. 38. m 1.1e+02 38. x
 b 0.0 75. m 0.0 1.1e+02 x
 b 38. 75. m 38. 1.1e+02 x
 b 0.0 75. m 38. 75. x
+b 0.0 1.1e+02 m 38. 1.1e+02 x
 b 38. 75. m 38. 1.1e+02 x
 b 38. 75. m 75. 75. x
+b 0.0 1.1e+02 m 0.0 1.5e+02 x
+b 0.0 1.1e+02 m 38. 1.1e+02 x
+b 0.0 1.5e+02 m 38. 1.5e+02 x
 b 1.5e+02 1.1e+02 m 1.5e+02 1.5e+02 x
 b 1.1e+02 1.5e+02 m 1.5e+02 1.5e+02 x
 b 2.2e+02 0.0 m 2.2e+02 38. x
 b 1.9e+02 0.0 m 2.2e+02 0.0 x
 b 1.9e+02 38. m 2.2e+02 38. x
+b 1.9e+02 38. m 1.9e+02 75. x
+b 1.5e+02 75. m 1.9e+02 75. x
+b 1.9e+02 38. m 1.9e+02 75. x
 b 2.2e+02 38. m 2.2e+02 75. x
 b 1.9e+02 38. m 2.2e+02 38. x
 b 1.9e+02 75. m 2.2e+02 75. x
-b 75. 1.5e+02 m 75. 1.9e+02 x
-b 38. 1.9e+02 m 75. 1.9e+02 x
-b 0.0 1.9e+02 m 0.0 2.2e+02 x
-b 38. 1.9e+02 m 38. 2.2e+02 x
-b 0.0 2.2e+02 m 38. 2.2e+02 x
-b 38. 1.9e+02 m 38. 2.2e+02 x
-b 75. 1.9e+02 m 75. 2.2e+02 x
-b 38. 1.9e+02 m 75. 1.9e+02 x
-b 38. 2.2e+02 m 75. 2.2e+02 x
 b 1.9e+02 75. m 1.9e+02 1.1e+02 x
+b 1.5e+02 75. m 1.9e+02 75. x
 b 1.5e+02 1.1e+02 m 1.9e+02 1.1e+02 x
 b 1.9e+02 75. m 1.9e+02 1.1e+02 x
 b 2.2e+02 75. m 2.2e+02 1.1e+02 x
@@ -648,6 +615,21 @@ b 1.9e+02 1.1e+02 m 1.9e+02 1.5e+02 x
 b 2.2e+02 1.1e+02 m 2.2e+02 1.5e+02 x
 b 1.9e+02 1.1e+02 m 2.2e+02 1.1e+02 x
 b 1.9e+02 1.5e+02 m 2.2e+02 1.5e+02 x
+b 0.0 1.5e+02 m 0.0 1.9e+02 x
+b 38. 1.5e+02 m 38. 1.9e+02 x
+b 0.0 1.5e+02 m 38. 1.5e+02 x
+b 0.0 1.9e+02 m 38. 1.9e+02 x
+b 38. 1.5e+02 m 38. 1.9e+02 x
+b 75. 1.5e+02 m 75. 1.9e+02 x
+b 38. 1.9e+02 m 75. 1.9e+02 x
+b 0.0 1.9e+02 m 0.0 2.2e+02 x
+b 38. 1.9e+02 m 38. 2.2e+02 x
+b 0.0 1.9e+02 m 38. 1.9e+02 x
